Übersicht über bestehende Handelsabkommen
1. Freiverkehrspräferenz
- dass sich die Waren im sogenannten zollrechtlich freien Verkehr befinden, das heißt, sie wurden bereits verzollt und versteuert.
2. Ursprungspräferenz
- dass in der EU mehr als eine Minimalbehandlung stattfindet
- dass die Waren die jeweils vorgeschriebenen Be- und Verarbeitungsschritte erfüllen (Ursprungsregel), um den präferenziellen Ursprung zu erreichen.
2.1 Ursprungsregeln
2.2 Ursprungsnachweise
- die Bewilligung als Ermächtigter Ausführer (Südkorea) oder
- die Registrierung als Registrierter Exporteur (REX) (Kanada, Japan, ÜLG (10.000 Euro), Vietnam, Vereinigtes Königreich, Singapur, Côte d’Ivoire, Ghana, Neuseeland, Chile und Mercosur) vorgesehen.
Der Zoll informiert mit dem Internetartikel Allgemeines zum REX. zu den Voraussetzungen und der Registrierung.
3. Handelsabkommen auf einen Blick
3.1 Tabellarische Darstellung
| Symbol | Bedeutung |
| + | zusätzlich vom Allgemeinen Präferenzsystem (APS) erfasst. Hinweis: entfällt, falls ein gegenseitiges Abkommen besteht. |
| > | einseitige Präferenzgewährung beim Import in die EU |
| < | einseitige Präferenzgewährung beim Import in das jeweilige Land |
| <> | gegenseitige Präferenzgewährung |
| F | Freiverkehrspräferenz |
| U | Ursprungspräferenz |
| EzU | Ursprungserklärung/Erklärung zum Ursprung |
| EA | Ermächtigter Ausführer |
| REX | Registrierter Exporteur |
| Ländergruppe, Land oder Gebiet* | APS | einseitig/ gegenseitig |
Art der Präferenz | Präferenznachweis |
| *in nicht alphabetischer Folge | ||||
| Andorra (Waren der Kap. 25-97) | <> | F | ||
| Andorra (Waren der Kap. 1-24) | <> | U | EzU, EUR.1 (für Waren der Kap. 1-24) | |
| Andorra (Tabakwaren der HS-Positionen 2402 und 2403) | < | F | ||
| San Marino | <> | F | T2, T2F, T2L, T2LF, PoUS | |
| Island Norwegen Liechtenstein |
<> |
U |
EzU, EUR.1 oder EA | |
| Schweiz | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Türkei (Waren d. Handelsregelung f. Agrarerzeugnisse) |
<> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Türkei (EGKS-Waren) | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Türkei (sonstige Waren, Regelfall) | <> | F | A.TR/LE-TR | |
| Israel | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Westjordanland und Gazastreifen | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Ägypten Jordanien Libanon (Syrien) |
<> > |
U U |
EzU, EUR.1 oder EA |
|
| Algerien Marokko Tunesien |
<> |
U |
EzU, EUR.1 oder EA | |
| Ceuta und Melilla | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Färöer | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Chile | <> | U | EzU, REX | |
| Mexiko | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| CARIFORUM | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| Überseeische Länder u. Gebiete (ÜLG) | + | >; z.T. <> | U | EzU, REX |
| APS (least developed countries LDC) | + | > | U | EzU mit APS-Wortlaut, REX |
| APS (other beneficiary countries OBC) | + | > | U | EzU mit APS-Wortlaut, REX |
| MAR (AKP): bestimmte Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks |
+ | > | U | EzU, EUR.1 |
| Albanien Bosnien-Herzegowina Serbien Montenegro Kosovo Nordmazedonien |
<> |
U |
EzU, EUR.1 oder EA |
|
| Georgien Republik Moldau Ukraine |
<> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| West-Pazifik-Staaten (zur Zeit Fiji, Papua-Neuguinea und Samoa) | z.T. | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA (ab 1.9.2026: REX statt EA und EUR.1) |
| Republik Korea (Südkorea) | <> | U | EzU, EA | |
| CAS-Staaten (zur Zeit Kamerun) | z.T. | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA |
| ESA-Staaten | z.T. | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA |
| Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) | + | <> | U | EzU, REX |
| Andenstaaten (Peru, Kolumbien, Ecuador) | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| CAM-Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA | |
| SADC-WPA-Staaten (Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika) | z.T. | <> | U | EzU, EUR.1 oder EA; Mosambik: EzU, REX |
| Ghana | + | <> | U | EzU, REX |
| Kanada | <> | U | EzU, REX | |
| Japan | <> | U | EzU, REX | |
| Singapur | <> | U | EzU, REX | |
| Vietnam | <> | U | EzU, REX (in der EU ausgestellte Nachweise) EzU, EUR.1 (in Vietnam ausgestellte Nachweise) |
|
| Vereinigtes Königreich (GB) | <> | U | EzU, REX | |
| Neuseeland | <> | U | EzU, REX | |
| Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC), zur Zeit Kenia | + | <> | U | EzU, EUR.1, EA |
|
Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay), seit 1.5.2026
|
|
<>
|
U
|
EzU, REX
|