Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Sie befinden sich auf der Seite der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Möchten Sie diese Seite in einem Cookie als Ihre Heimat-IHK setzen?
Sie befinden sich auf der Seite der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Bisher ist die als Ihre Heimat-IHK hinterlegt. Wollen Sie die Seite der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim in einem Cookie als Ihre neue Heimat-IHK setzen?
Sie werden zum Angebot der weitergeleitet.
| Ab dem 1. Januar 2030 (Artikel 7 Abs. 1) | Ab dem 1. Januar 2040 (Artikel 7 Abs. 2) |
| 30 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen mit Polyethylenterephthalat (PET) als Hauptbestandteil (ausgenommen Einweggetränkeflaschen) | 50 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen mit PET als Hauptbestandteil (ausgenommen Einweggetränkeflaschen) |
| 10 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen aus anderen Kunststoffmaterialien als PET (ausgenommen Einweggetränkeflaschen) | 25 % bei kontaktempfindlichen Verpackungen aus anderen Kunststoffmaterialien als PET (ausgenommen Einweggetränkeflaschen) |
| 30 % bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff | 65 % bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff. |
| 35 % bei anderen als den vorherigen genannten Kunststoffverpackungen | 65 % bei anderen als den vorherigen genannten Kunststoffverpackungen |
| Ab 2030: | Ab 2030: | |
| Verkaufsverpackungen (Fernabsatzverkehr) | 40 % | 70 % |
| Umverpackungen in Form von Kisten (außer Papier/Karton) | 10 % | 25 % |
| Getränkeverpackungen | 10 % | 40 % |
| Termin | Programm |
| n.n |
| Termin | Programm |
| 25. September 2025 | Recycling von Kunststoffen und autarke Energieversorgung Gastgeber: PURPLAN GmbH, Wallenhorst. |