Unternehmensinsolvenzen 2025
IHK-Bezirk Karlsruhe
| Insolvenzen nach Rechtsform | 1. Quartal 2025 | 2. Quartal 2025 | 3. Quartal 2025 | 4. Quartal 2025 |
| darunter: | ||||
| Einzelunternehmen, Freie Berufe, Kleingewerbe | 12 | 13 | 8 | 11 |
| Personengesellschaft (OHG, KG, GbR, GmbH & Co KG) | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Gesellschaften mit beschränkter Haftung | 44 | 38 | 44 | 52 |
| Unternehmen insgesamt | 62 | 55 | 58 | 69 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
| Insolvenzen nach Wirtschaftszweig | 1. Quartal 2025 | 2. Quartal 2025 | 3. Quartal 2025 | 4. Quartal 2025 |
| darunter: | ||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 8 | 3 | 1 | 7 |
| Baugewerbe | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Einzelhandel und Großhandel | 13 | 11 | 7 | 12 |
| Gastgewerbe | 5 | 4 | 11 | 10 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Dienstleistungen | 23 | 17 | 20 | 17 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
| Insolvenzen nach Kreisen | 1. Quartal 2025 | 2. Quartal 2025 | 3. Quartal 2025 | 4. Quartal 2025 |
| Stadtkreis Baden-Baden | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Stadtkreis Karlsruhe | 14 | 28 | 20 | 12 |
| Landkreis Karlsruhe | 39 | 19 | 23 | 36 |
| Landkreis Rastatt | 5 | 4 | 5 | 11 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg