Unternehmensinsolvenzen 2024
IHK-Bezirk Karlsruhe
Insolvenzen nach Rechtsform | 1. Quartal 2024 | 2. Quartal 2024 | 3. Quartal 2024 | 4. Quartal 2024 |
darunter: | ||||
Einzelunternehmen, Freie Berufe, Kleingewerbe | 23 | 23 | 14 | 12 |
Personengesellschaft (OHG, KG, GbR, GmbH & Co KG) | 4 | 2 | 1 | 8 |
Gesellschaften mit beschränkter Haftung | 37 | 29 | 38 | 35 |
Unternehmen insgesamt | 65 | 55 | 55 | 59 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Insolvenzen nach Wirtschaftszweig | 1. Quartal 2024 | 2. Quartal 2024 | 3. Quartal 2024 | 4. Quartal 2024 |
darunter: | ||||
Verarbeitendes Gewerbe | 4 | 6 | 2 | 8 |
Baugewerbe | 14 | 11 | 9 | 5 |
Einzelhandel und Großhandel | 8 | 11 | 6 | 6 |
Gastgewerbe | 6 | 5 | 5 | 7 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2 | 5 | 6 | 4 |
Dienstleistungen | 22 | 13 | 21 | 25 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Insolvenzen nach Kreisen | 1. Quartal 2024 | 2. Quartal 2024 | 3. Quartal 2024 | 4. Quartal 2024 |
Stadtkreis Baden-Baden | 5 | 8 | 4 | 6 |
Stadtkreis Karlsruhe | 27 | 25 | 22 | 22 |
Landkreis Karlsruhe | 20 | 15 | 25 | 23 |
Landkreis Rastatt | 13 | 7 | 4 | 8 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg