IHK-zugehörige Unternehmen nach Rechtsform
Im Handelsregister eingetragene Firmen im IHK-Bezirk Karlsruhe nach Rechtsform
| Rechtsform | Anzahl 01.01.2026 | Anzahl 01.01.2025 |
Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 23.959 | 23.268 | + 691 | + 3,0 |
| darunter | ||||
| Einzelfirma (e.K.) | 852 | 903 | - 51 | - 5,7 |
| OHG | 174 | 183 | - 9 | - 4,9 |
| KG | 2.664 | 2.614 | + 50 | + 1,9 |
| darunter GmbH & Co. KG | 2.486 | 2.432 | + 54 | + 2,2 |
| KGaA | 6 | 6 | 0 | 0,0 |
| GmbH | 16.919 | 16.480 | + 439 | + 2,7 |
| AG | 211 | 220 | - 9 | - 4,1 |
| VVaG | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Rechtsform ausländischen Rechts | 53 | 57 | - 4 | - 7,0 |
| Sonstige | 3.075 | 2.802 | + 273 | + 9,7 |
Quelle: IHK Karlsruhe