IHK-zugehörige Unternehmen nach Rechtsform
Im Handelsregister eingetragene Firmen im IHK-Bezirk Karlsruhe nach Rechtsform
Rechtsform | Anzahl 01.01.2025 | Anzahl 01.01.2024 |
Veränderung absolut | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 23.268 | 22.513 | + 755 | + 3,4 |
darunter | ||||
Einzelfirma (e.K.) | 903 | 941 | - 38 | - 4,0 |
OHG | 183 | 187 | - 4 | - 2,1 |
KG | 2.614 | 2.601 | + 13 | + 0,5 |
darunter GmbH & Co. KG | 2.432 | 2.409 | + 23 | + 1,0 |
KGaA | 6 | 8 | - 2 | 25,0 |
GmbH | 16.480 | 16.069 | + 411 | + 2,6 |
AG | 220 | 228 | - 8 | - 3,5 |
VVaG | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Rechtsform ausländischen Rechts | 57 | 56 | + 1 | + 1,8 |
Sonstige | 2.802 | 2.420 | + 382 | + 15,8 |
Quelle: IHK Karlsruhe