IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen
Bezirk IHK Karlsruhe
|
Branchen nach WZ 2025
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 63 | 399 | 462 |
| Produzierendes Gewerbe | 2.956 | 4.594 | 7.550 |
| davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 32 | 2 | 34 |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.908 | 2.043 | 3.951 |
| davon Baugewerbe | 719 | 1.551 | 2.270 |
| Handel | 3.975 | 10.473 | 14.448 |
| davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 1.942 | 1.899 | 3.841 |
| davon Großhandel | 1.836 | 818 | 2.654 |
| davon Handelsvermittlung | 106 | 1.081 | 1.187 |
| davon Einzelhandel | 2.033 | 8.574 | 10.607 |
| Gastgewerbe | 759 | 2.712 | 3.471 |
| Verkehr und Lagerei | 586 | 1.047 | 1.633 |
| Information und Kommunikation | 1.933 | 3.362 | 5.295 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.970 | 2.699 | 4.669 |
| davon Kreditgewerbe | 10 | 0 | 10 |
| davon Versicherungsgewerbe | 269 | 1.717 | 1.986 |
| davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 1.691 | 982 | 2.673 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 10.607 | 11.716 | 22.323 |
| davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 7.992 | 10.009 | 18.001 |
| Sonstige Dienstleistungen | 1.110 | 8.852 | 9.962 |
| davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 305 | 949 | 1.254 |
| Insgesamt | 23.959 | 45.854 | 69.813 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (110) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (2.807)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 01.01.2026