IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen
Bezirk IHK Karlsruhe
Branchen nach WZ 2008
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 61 | 396 | 457 |
Produzierendes Gewerbe | 3.208 | 4.536 | 7.744 |
davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 32 | 2 | 34 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.908 | 1.972 | 3.880 |
davon Baugewerbe | 990 | 1.575 | 2.565 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 4.106 | 10.955 | 15.061 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 564 | 1.449 | 2.013 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 1.897 | 1.906 | 3.803 |
davon Großhandel | 1.787 | 819 | 2.606 |
davon Handelsvermittlung | 110 | 1.087 | 1.197 |
davon Einzelhandel | 1.645 | 7.600 | 9.245 |
Gastgewerbe | 736 | 2.709 | 3.445 |
Verkehr und Lagerei | 578 | 992 | 1.570 |
Information und Kommunikation | 1.904 | 3.092 | 4.996 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 417 | 2.688 | 3.105 |
davon Kreditgewerbe | 10 | 1 | 11 |
davon Versicherungsgewerbe | 250 | 1.717 | 1.967 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 157 | 968 | 1.125 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 11.399 | 11.623 | 23.022 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9.239 | 9.970 | 19.209 |
Sonstige Dienstleistungen | 857 | 7.764 | 8.621 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 275 | 938 | 1.213 |
Insgesamt | 23.266 | 44.755 | 68.021 |
Hinweis: Ohne nicht zuzuordnende Unternehmen (2), Genossenschaften (105) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (2.724)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 1.1.2025