IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Stadtkreis Karlsruhe
Branchen nach WZ 2008
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 8 | 36 | 44 |
Produzierendes Gewerbe | 865 | 1.158 | 2.023 |
davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 | 0 | 0 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 485 | 490 | 975 |
davon Baugewerbe | 275 | 540 | 815 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 1.163 | 2.697 | 3.860 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatu | 133 | 297 | 430 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 547 | 464 | 1.011 |
davon Großhandel | 517 | 200 | 717 |
davon Handelsvermittlung | 30 | 264 | 294 |
davon Einzelhandel | 483 | 1.936 | 2.419 |
Gastgewerbe | 272 | 769 | 1.041 |
Verkehr und Lagerei | 143 | 341 | 484 |
Information und Kommunikation | 977 | 1.228 | 2.205 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 156 | 690 | 846 |
davon Kreditgewerbe | 3 | 0 | 3 |
davon Versicherungsgewerbe | 90 | 457 | 547 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 63 | 233 | 296 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4.202 | 3.364 | 7.566 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.454 | 2.917 | 6.371 |
Sonstige Dienstleistungen | 328 | 2.107 | 2.435 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 103 | 163 | 266 |
Insgesamt | 8.114 | 12.390 | 20.504 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (39) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (1.290)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 1.1.2025