IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Stadtkreis Karlsruhe
|
Branchen nach WZ 2025
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7 | 35 | 42 |
| Produzierendes Gewerbe | 810 | 1.166 | 1.976 |
| davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 | 0 | 0 |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 484 | 504 | 988 |
| davon Baugewerbe | 212 | 524 | 736 |
| Handel | 1.125 | 2.594 | 3.719 |
| davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 555 | 455 | 1.010 |
| davon Großhandel | 528 | 202 | 730 |
| davon Handelsvermittlung | 27 | 253 | 280 |
| davon Einzelhandel | 570 | 2.139 | 2.709 |
| Gastgewerbe | 275 | 772 | 1.047 |
| Verkehr und Lagerei | 148 | 360 | 508 |
| Information und Kommunikation | 1.000 | 1.308 | 2.308 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 773 | 685 | 1.458 |
| davon Kreditgewerbe | 3 | 0 | 3 |
| davon Versicherungsgewerbe | 103 | 450 | 553 |
| davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 667 | 235 | 902 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.831 | 3.384 | 7.215 |
| davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.973 | 2.915 | 5.888 |
| Sonstige Dienstleistungen | 409 | 2.355 | 2.764 |
| davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 108 | 158 | 266 |
| Insgesamt | 8.378 | 12.659 | 21.037 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (36) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (1.342)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 01.01.2026