IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Landkreis Karlsruhe
|
Branchen nach WZ 2025
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 33 | 225 | 258 |
| Produzierendes Gewerbe | 1.326 | 2.211 | 3.537 |
| davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 | 1 | 11 |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 882 | 1.003 | 1.885 |
| davon Baugewerbe | 320 | 632 | 952 |
| Handel | 1.716 | 4.913 | 6.629 |
| davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 853 | 876 | 1.729 |
| davon Großhandel | 806 | 397 | 1.203 |
| davon Handelsvermittlung | 47 | 479 | 526 |
| davon Einzelhandel | 863 | 4.037 | 4.900 |
| Gastgewerbe | 173 | 1.132 | 1.305 |
| Verkehr und Lagerei | 266 | 380 | 646 |
| Information und Kommunikation | 608 | 1.355 | 1.963 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 721 | 1.321 | 2.042 |
| davon Kreditgewerbe | 1 | 0 | 1 |
| davon Versicherungsgewerbe | 104 | 833 | 937 |
| davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 616 | 488 | 1.104 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.843 | 5.125 | 8.968 |
| davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.876 | 4.357 | 7.233 |
| Sonstige Dienstleistungen | 369 | 4.039 | 4.408 |
| davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 94 | 550 | 644 |
| Insgesamt | 9.055 | 20.701 | 29.756 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (39) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (824)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 01.01.2026