IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Landkreis Karlsruhe
Branchen nach WZ 2008
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 30 | 221 | 251 |
Produzierendes Gewerbe | 1.449 | 2.168 | 3.617 |
davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 10 | 1 | 11 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 886 | 956 | 1.842 |
davon Baugewerbe | 446 | 641 | 1.087 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 1.762 | 5.096 | 6.858 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 241 | 701 | 942 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 830 | 878 | 1.708 |
davon Großhandel | 782 | 399 | 1.181 |
davon Handelsvermittlung | 48 | 479 | 527 |
davon Einzelhandel | 691 | 3.517 | 4.208 |
Gastgewerbe | 178 | 1.132 | 1.310 |
Verkehr und Lagerei | 267 | 360 | 627 |
Information und Kommunikation | 601 | 1.233 | 1.834 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 164 | 1.316 | 1.480 |
davon Kreditgewerbe | 1 | 0 | 1 |
davon Versicherungsgewerbe | 105 | 837 | 942 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 58 | 478 | 536 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4.079 | 5.047 | 9.126 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.321 | 4.307 | 7.628 |
Sonstige Dienstleistungen | 284 | 3.542 | 3.826 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 83 | 538 | 621 |
Insgesamt | 8.814 | 20.115 | 28.929 |
Hinweis: Ohne nicht zuzuordnende Unternehmen (2), Genossenschaften (37) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (801)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 1.1.2025