IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Landkreis Rastatt
Branchen nach WZ 2008
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15 | 122 | 137 |
Produzierendes Gewerbe | 627 | 968 | 1.595 |
davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 17 | 1 | 18 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 385 | 426 | 811 |
davon Baugewerbe | 171 | 303 | 474 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 801 | 2.467 | 3.268 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 141 | 379 | 520 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 334 | 430 | 764 |
davon Großhandel | 315 | 167 | 482 |
davon Handelsvermittlung | 19 | 263 | 282 |
davon Einzelhandel | 326 | 1.658 | 1.984 |
Gastgewerbe | 101 | 642 | 743 |
Verkehr und Lagerei | 134 | 214 | 348 |
Information und Kommunikation | 178 | 485 | 663 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 54 | 544 | 598 |
davon Kreditgewerbe | 2 | 1 | 3 |
davon Versicherungsgewerbe | 31 | 340 | 371 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 21 | 203 | 224 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.865 | 2.343 | 4.208 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.462 | 2.020 | 3.482 |
Sonstige Dienstleistungen | 127 | 1.597 | 1.724 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 37 | 176 | 213 |
Insgesamt | 3.902 | 9.382 | 13.284 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (19) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (411)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 1.1.2025