IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Landkreis Rastatt
|
Branchen nach WZ 2025
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 16 | 121 | 137 |
| Produzierendes Gewerbe | 584 | 976 | 1.560 |
| davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 17 | 1 | 18 |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 382 | 437 | 819 |
| davon Baugewerbe | 130 | 299 | 429 |
| Handel | 757 | 2.324 | 3.081 |
| davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 344 | 433 | 777 |
| davon Großhandel | 323 | 166 | 489 |
| davon Handelsvermittlung | 21 | 267 | 288 |
| davon Einzelhandel | 413 | 1.891 | 2.304 |
| Gastgewerbe | 106 | 637 | 743 |
| Verkehr und Lagerei | 135 | 228 | 363 |
| Information und Kommunikation | 182 | 542 | 724 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 263 | 560 | 823 |
| davon Kreditgewerbe | 2 | 0 | 2 |
| davon Versicherungsgewerbe | 36 | 354 | 390 |
| davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 225 | 206 | 431 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.771 | 2.361 | 4.132 |
| davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.291 | 2.030 | 3.321 |
| Sonstige Dienstleistungen | 186 | 1.871 | 2.057 |
| davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 43 | 185 | 228 |
| Insgesamt | 4.000 | 9.620 | 13.620 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (25) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (407)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 01.01.2026