IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Stadtkreis Baden-Baden
Branchen nach WZ 2008
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 8 | 17 | 25 |
Produzierendes Gewerbe | 267 | 242 | 509 |
davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5 | 0 | 5 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 152 | 100 | 252 |
davon Baugewerbe | 98 | 91 | 189 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 380 | 695 | 1.075 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 49 | 72 | 121 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 186 | 134 | 320 |
davon Großhandel | 173 | 53 | 226 |
davon Handelsvermittlung | 13 | 81 | 94 |
davon Einzelhandel | 145 | 489 | 634 |
Gastgewerbe | 185 | 166 | 351 |
Verkehr und Lagerei | 34 | 77 | 111 |
Information und Kommunikation | 148 | 146 | 294 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 43 | 138 | 181 |
davon Kreditgewerbe | 4 | 0 | 4 |
davon Versicherungsgewerbe | 24 | 83 | 107 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 15 | 54 | 69 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.253 | 869 | 2.122 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.002 | 726 | 1.728 |
Sonstige Dienstleistungen | 118 | 518 | 636 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 52 | 61 | 113 |
Insgesamt | 2.436 | 2.868 | 5.304 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (10) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (222)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 1.1.2025