IHK-zugehörige Unternehmen nach Wirtschaftszweigen - Stadtkreis Baden-Baden
|
Branchen nach WZ 2025
|
im Handelsregister eingetragene Firmen
|
nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende
|
Gesamt
|
|---|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7 | 18 | 25 |
| Produzierendes Gewerbe | 236 | 241 | 477 |
| davon Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 5 | 0 | 5 |
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 160 | 99 | 259 |
| davon Baugewerbe | 57 | 96 | 153 |
| Handel | 377 | 642 | 1.019 |
| davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 190 | 135 | 325 |
| davon Großhandel | 179 | 53 | 232 |
| davon Handelsvermittlung | 11 | 82 | 93 |
| davon Einzelhandel | 187 | 507 | 694 |
| Gastgewerbe | 205 | 171 | 376 |
| Verkehr und Lagerei | 37 | 79 | 116 |
| Information und Kommunikation | 143 | 157 | 300 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 213 | 133 | 346 |
| davon Kreditgewerbe | 4 | 0 | 4 |
| davon Versicherungsgewerbe | 26 | 80 | 106 |
| davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 183 | 53 | 236 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.162 | 846 | 2.008 |
| davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 852 | 707 | 1.560 |
| Sonstige Dienstleistungen | 146 | 587 | 733 |
| davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 60 | 56 | 116 |
| Insgesamt | 2.526 | 2.874 | 5.400 |
Hinweis: Ohne Genossenschaften (10) und außerhalb des IHK-Bezirks eingetragene Unternehmen (234)
Quelle: IHK Karlsruhe, Stand: 01.01.2026