Erfolgsplan 2015
| Jahr 2015 in Euro | |||
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen* | 15.400.000 | |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 2.505.000 | |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 2.045.000 | |
| 4. | Bestandsveränderungen | 25.000 | |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.000.000 | |
| Betriebserträge (Summe 1. - 6.) | 21.975.000 | ||
| 7. | Materialaufwand | 3.850.000 | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 588.000 | ||
| b) Aufwand für bezogene Leistungen | 3.262.000 | ||
| 8. | Personalaufwand | 10.140.000 | |
| a) Gehälter | 8.286.500 | ||
| b) Soziale Abgaben, Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | 1.853.500 | ||
| 9. | Abschreibungen | 575.000 | |
| a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Sachanlagen | 575.000 | ||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | ||
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.850.000 | |
| Betriebsaufwand (Summe 7. - 10.) | 21.415.000 | ||
| Betriebsergebnis | 560.000 | ||
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 65.000 | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 619.500 | |
| 13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.910.000 | |
| Finanzergebnis (Summe 11.- 15.) | -3.224.000 | ||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.664.000 | ||
| 16. | Außerordentliche Erträge | 0 | |
| 17. | Außerordentliche Aufwendungen | 250.000 | |
| Außerordentliches Ergebnis (Summe 16. - 17.) |
-250.000 | ||
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10.500 | |
| 19. | Sonstige Steuern | 25.500 | |
| Jahresergebnis | -2.950.000 | ||
| 20. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 0 | |
| 21. | Entnahmen aus Rücklagen | 2.950.000 | |
| 22. | Einstellungen in Rücklagen | 0 | |
| Ergebnis | 0 |
||
* Siehe auch Position 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibung auf Beitragsforderungen.