Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Erfolgsplan 2025
Jahr 2025 | in Euro | ||
1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 19.050.000 | |
2. | Erträge aus Gebühren | 4.455.000 | |
3. | Erträge aus Entgelten | 3.650.000 | |
4. | Bestandsveränderungen | -20.000 | |
5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
6. | Sonstige betriebliche Erträge | 5.150.000 | |
Betriebserträge | 32.285.000 | ||
7. | Materialaufwand | -4.700.000 | |
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -670.000 | ||
b) Aufwand für bezogene Leistungen | -4.030.000 | ||
8. | Personalaufwand | -17.070.000 | |
a) Gehälter | -13.507.500 | ||
b) Soziale Abgaben, Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | -3.562.500 | ||
9. | Abschreibungen | -1.625.000 | |
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen | -1.625.000 | ||
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | ||
10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -16.090.000 | |
Betriebsaufwand | -39.485.000 | ||
Betriebsergebnis | -7.200.000 | ||
11. | Erträge aus Beteiligungen | 170.000 | |
12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 500.000 | |
13. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
200.000
|
|
14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | |
15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -255.000 | |
Finanzergebnis | 615.000 | ||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.585.000 | ||
16. | Außerordentliche Erträge | 0 | |
17. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | |
Außerordentliches Ergebnis | 0 | ||
18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -27.500 | |
19. | Sonstige Steuern | -122.500 | |
20. | Jahresergebnis | -6.735.000 | |
21. | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 6.735.000 | |
22. | Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | 0 | |
Ergebnis | 0 |