Indien auf einen Blick
| Ländername | Republik Indien |
| Fläche | 3.287.263 qkm |
| Geographische Lage | Südasien (beiderseits des nördlichen Wendekreises) |
| Einwohnende (Millionen) |
1.450,9 (2024) 1.513,4 (Prognose für 2029) 1.568,7 (Prognose für 2026) |
| Bevölkerungswachstum | 0,9 % (2024) 0,8 % (Prognose für 2029) 0,7 % (Prognose für 2026) |
| Geschäftssprachen | Englisch, Hindi |
| Hauptstadt | New Delhi |
| Staatsoberhaupt | Präsidentin: Droupadi Murmu Amtsantritt: 25.07.2022 |
| Regierungschef | Narendra Modi, Premierminister von Indien, Amtsantritt: 26.05.2014, Amtsantritt 2. Amtszeit: 30.05.2019; Amtsantritt 3. Amtszeit: 09.06.2024, Bharatiya Janata Party (BJP) |
| Rohstoffe agrarisch | Reis, Weizen, Ölsamen, Baumwolle, Jute, Tee, Zuckerrohr, Kartoffeln, Milchprodukte, Schafe, Ziegen, Geflügel, Fisch |
| Rohstoffe mineralisch | Kohle, Antimon, Eisenerz, Blei, Mangan, Glimmerschiefer, Bauxit, Seltene Erden, Titanerz, Chromit, Erdgas, Diamanten, Erdöl, Kalkstein |
| BIP pro Kopf in US$ | 2.711 (2024) 2.878 (Prognose für 2025) 3.136 (Prognose für 2026) |
| WTO-Mitgliedschaft | seit 01.01.1995 |
| Währung Bezeichnung | Indische Rupie (iR.); 1 iR. = 100 Paise |
| Wechselkurs (April 2025) |
1 Euro = 96,74 iR. 1 US$ = 85,05 iR. |
Quelle und weitere Wirtschaftsdaten: Germany Trade and Invest GmbH (GTAI)
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Weitere Quelle: Auswärtiges Amt
Stand: Juni 2025