Gewerbemieten im IHK-Bezirk
Gewerbemieten
Die Gewerbemietpreise sind aus dem Jahr 2025.
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Büros und Praxen
| Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Gesamt | 2,88 | 16,61 | 264,00 |
| Wiesbaden Biebrich | 5,04 | 11,42 | 25,00 |
| Wiesbaden Dotzheim | 6,25 | 12,16 | 36,84 |
| Wiesbaden Erbenheim | 6,67 | 9,47 | 22,86 |
| Wiesbaden Kastel | 7,90 | 13,32 | 38,67 |
| Wiesbaden Mitte | 2,88 | 16,19 | 92,31 |
| Wiesbaden Nordenstadt | 6,84 | 9,71 | 16,13 |
| Wiesbaden Nordost | 9,15 | 19,05 | 52,17 |
| Wiesbaden Rheingauviertel/Holleborn | 6,88 | 13,04 | 21,54 |
| Wiesbaden Schierstein | 5,25 | 12,24 | 18,43 |
| Wiesbaden Südost | 4,65 | 33,28 | 264,00 |
| Wiesbaden Westend/Bleichstr. | 4,95 | 12,84 | 37,00 |
| Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 4,88 | 12,58 | 92,86 |
| Bad Schwalbach | 4,88 | 8,83 | 17,58 |
| Eltville am Rhein | 8,42 | 14,30 | 23,89 |
| Niedernhausen | 5,47 | 11,49 | 16,67 |
| Taunusstein | 5,00 | 13,92 | 92,86 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen vom Einzelhandel
| Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Gesamt | 4,00 | 25,41 | 104,35 |
| Wiesbaden Biebrich | 8,33 | 19,63 | 45,85 |
| Wiesbaden Mitte | 7,23 | 29,65 | 104,35 |
| Wiesbaden Nordost | 13,25 | 22,88 | 36,59 |
| Wiesbaden Westend/Bleichstr. | 4,00 | 19,36 | 36,73 |
| Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 6,25 | 13,39 | 29,09 |
| Niedernhausen | 9,77 | 14,39 | 21,22 |
| Taunusstein | 6,50 | 12,21 | 28,57 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Gastronomie und Hotels
| Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Gesamt | 7,50 | 32,35 | 120,00 |
| Wiesbaden Mitte | 8,14 | 38,50 | 120,00 |
| Wiesbaden Nordost | 10,40 | 29,91 | 73,00 |
| Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 5,00 | 13,92 | 38,67 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Hallen und Produktion
| Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Gesamt | 2,35 | 7,94 | 24,00 |
| Wiesbaden Biebrich | 4,09 | 6,59 | 12,67 |
| Wiesbaden Kastel | 4,69 | 7,70 | 15,11 |
| Wiesbaden Mitte | 3,50 | 11,75 | 24,00 |
| Wiesbaden Westend/Bleichstraße | 5,00 | 7,41 | 11,54 |
| Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 4,67 | 8,06 | 14,44 |
Mietzuschuss für Gründer
Die Landeshauptstadt Wiesbaden bietet für Unternehmensgründer einen Mietzuschuss von bis zu 500€ im Monat für ihre Gewerbemiete an. Dieses Angebot richtet sich an Gründer aus allen Branchen, die in der Gründungsphase ihres Unternehmens stehen und ihr Gewerbe in Wiesbaden anmelden. Weitere Informationen zum Mietzuschuss sowie zum Gründerstipendium „InnoStartWi“ finden Sie auf unserer Informationsseite und auf der Website der Stadt Wiesbaden.
