Gewerbemieten im IHK-Bezirk
Gewerbemieten
Zurzeit haben wir leider nur Aussagekräftige Daten über Gewerbemietpreise in Wiesbaden (Die Daten sind aus dem Jahr 2024). Die Erfassung der weiteren Gewerbemieten wird derzeit umfassend überarbeitet. Wir stellen sicher, dass Ihnen in Zukunft qualitativ hochwertige und aktuelle Daten zur Verfügung stehen. Helfen Sie uns gerne weitere Daten zu erfassen in dem Sie uns Ihre Mietpreise mitteilen. Die neuen Daten werden wir Ihnen auf dieser Seite schnellstmöglich zur Verfügung stellen.
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Büros und Praxen
Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
---|---|---|---|
Wiesbaden Gesamt | 4,10 | 15,05 | 99,60 |
Wiesbaden Biebrich | 5,04 | 11,61 | 36,00 |
Wiesbaden Dotzheim | 6,25 | 11,49 | 36,84 |
Wiesbaden Erbenheim | 6,00 | 9,15 | 22,86 |
Wiesbaden Kastel | 7,90 | 12,24 | 38,67 |
Wiesbaden Mitte | 4,10 | 15,09 | 84,62 |
Wiesbaden Nordenstadt | 6,84 | 9,90 | 16,13 |
Wiesbaden Nordost | 9,15 | 15,34 | 44,64 |
Wiesbaden Rheingauviertel/Holleborn | 6,88 | 10,92 | 17,00 |
Wiesbaden Schierstein | 5,25 | 12,08 | 18,43 |
Wiesbaden Sonnenberg | 8,60 | 16,62 | 26,43 |
Wiesbaden Südost | 4,65 | 24,00 | 99,60 |
Wiesbaden Westend/Bleichstr. | 4,95 | 11,93 | 37,00 |
Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 4,88 | 12,43 | 92,86 |
Bad Schwalbach | 4,88 | 8,96 | 17,58 |
Eltville am Rhein | 8,42 | 12,94 | 22,00 |
Niedernhausen | 5,47 | 10,57 | 16,25 |
Taunusstein | 5,00 | 13,82 | 92,86 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen vom Einzelhandel
Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
---|---|---|---|
Wiesbaden Gesamt | 4,00 | 27,08 | 104,35 |
Wiesbaden Biebrich | 8,33 | 17,47 | 21,98 |
Wiesbaden Mitte | 7,23 | 32,73 | 104,35 |
Wiesbaden Nordost | 13,25 | 23,09 | 36,59 |
Wiesbaden Westend/Bleichstr. | 4,00 | 18,65 | 36,73 |
Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 6,25 | 14,01 | 29,09 |
Niedernhausen | 9,77 | 14,25 | 21,22 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Gastronomie und Hotels
Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
---|---|---|---|
Wiesbaden Gesamt | 6,38 | 30,20 | 120,00 |
Wiesbaden Mitte | 8,14 | 36,74 | 120,00 |
Wiesbaden Nordost | 7,14 | 29,80 | 73,00 |
Wiesbaden Westend/Bleichstr. | 9,63 | 30,91 | 83,33 |
Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 5,00 | 14,44 | 38,67 |
Mietpreise zu Gewerbeflächen von Hallen und Produktion
Ort | Minimum Miete in Euro/m² |
Mittelwert Miete in Euro/m² | Maximum Miete in Euro/m² |
---|---|---|---|
Wiesbaden Gesamt | 1,50 | 7,28 | 12,67 |
Wiesbaden Biebrich | 3,59 | 6,66 | 12,67 |
Wiesbaden Kastel | 4,17 | 7,52 | 15,11 |
Wiesbaden Mitte | 1,50 | 7,17 | 16,88 |
Rheingau-Taunus-Kreis Gesamt | 4,93 | 8,59 | 17,33 |
Mietzuschuss für Gründer
Die Landeshauptstadt Wiesbaden bietet für Unternehmensgründer einen Mietzuschuss von bis zu 500€ im Monat für ihre Gewerbemiete an. Dieses Angebot richtet sich an Gründer aus allen Branchen, die in der Gründungsphase ihres Unternehmens stehen und ihr Gewerbe in Wiesbaden anmelden. Weitere Informationen zum Mietzuschuss sowie zum Gründerstipendium „InnoStartWi“ finden Sie auf unserer Informationsseite und auf der Website der Stadt Wiesbaden.