Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage
Verkaufsoffene Sonntage erfreuen sich großer Beliebtheit. Unternehmen vor Ort können ihre vielfältigen Angebote einem breiten Publikum präsentieren, während Kunden in entspannter Atmosphäre einkaufen gehen können.
Regelungen
Verkaufsstellen dürfen aus Anlass von Messen, Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen an bis zu drei Sonn- und Feiertagen im Jahr geöffnet sein. Ein unmittelbarer räumlicher Bezug zwischen der Anlass-Veranstaltung und den geöffneten Ladengeschäften muss bestehen. Die zuständige Behörde setzt die Öffnungszeiten fest. Diese dürfen fünf Stunden nicht überschreiten und müssen spätestens um 18:00 Uhr enden.
Erfahren Sie mehr zur Durchführung und Genehmigungsfähigkeit eines verkaufsoffenen Sonntags
Mai
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 10. Mai 2026 | Leimen | Frühlingsfest |
| 10. Mai 2026 | Mosbach | Blumenmarkt |
| 10. Mai 2026 | Osterburken | Brückenfest |
| 17. Mai 2026 | Eberbach | Frühlingsmarkt |
| 17. Mai 2026 | Mannheim | In Mannheim spielt die Musik |
| 17. Mai 2026 | Neckargemünd | Naturparkmarkt |
| 17. Mai 2026 | Reilingen | Reilinger Maimarkt |
Juni
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | Walldorf | Spargelmarkt |
| 28. Juni 2026 | Hardheim | Sommerfest |
Juli
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 5. Juli 2026 | Adelsheim | Adelsheimer Volksfest |
| 5. Juli 2026 | Wiesloch | Stadtfest |
| 12. Juli 2026 | Neckarbischofsheim | Stadtfest |
| 12. Juli 2026 | Osterburken | Kiliani-Sommer |
| 19. Juli 2026 | Schönau | Stadfest |
| 26. Juli 2026 | Waibstadt | Stadtfest |
August
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 9. August 2026 | Waibstadt | Käsekuchenfest |
September
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 6. September 2026 | Heidelberg - Neuenheim | Fischerfest |
| 6. September 2026 | Schriesheim | Straßenfest |
| 13. September 2026 | Buchen | Schützenmarkt |
| 13. September 2026 | Ladenburg | Altstadtfest |
| 13. September 2026 | Leimen - St. Ilgen | Kerwe |
| 13. September 2026 | Nußloch | Kerwe |
| 13. September 2026 | Weinheim | Weinheimer Herbst |
| 20. September 2026 | Dossenheim | Dossenheimer Kerwe |
| 20. September 2026 | Leimen | Kerwe |
| 20. September 2026 | Neckarbischofsheim | Kerwe |
| 20. September 2026 | Schwetzingen | Mozart-Sonntag |
| 27. September 2026 | Heidelberg | Heidelberger Herbst |
| 27. September 2026 | Osterbruken | Borkemer Herbst |
| 27. September 2026 | Wiesloch | Herbstmarkt |
Oktober
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 4. Oktober 2026 | Hockenheim | Kerwe |
| 4. Oktober 2026 | St. Leon - Rot | Roter Straßenkerwe |
| 11. Oktober 2026 | Adelsheim | Adelsheimer Herbst |
| 11. Oktober 2026 | Buchen | Aktivsonntag |
| 11. Oktober 2026 | Ladenburg | Antikmarkt |
| 11. Oktober 2026 | Mannheim | Markt Meile |
| 11. Oktober 2026 | Mosbach | Kurpfälzer Erntefest |
| 11. Oktober 2026 | Sinsheim | Sinsheimer Herbst |
| 18. Oktober 2026 | Hardheim | Wendelinusmarkt |
| 18. Oktober 2026 | Meckesheim | Kerwe |
| 18. Oktober 2026 | Walldorf | Kerwe |
| 25. Oktober 2026 | Reilingen | Kirchweihfest |
| 25. Oktober 2026 | Schwetzingen | Kerwe |
November
| Datum | Ort | Anlass |
|---|---|---|
| 8. November 2026 | Neckargemünd | Bohrer- und Katharinenmarkt |
| 8. November 2026 | St. Leon-Rot | Sauerkrautmarkt |
| 8. November 2026 | Waibstadt | Kerwe |
Links und Downloads
- Ladenöffnungsgesetz (Nr. 936170)
- Schautage (Nr. 4562426)
- Märkte, Messen und Wanderlager (Nr. 4338010)
- Aus- und Räumungsverkauf (Nr. 4438216)
- Gewerbevereine (Nr. 5905668)
