Ausbildungsrahmenplan
Gemeinsamer Ausbildungsrahmenplan für die Ausbildungsregelung Elektrogerätezusammenbauer/-in und Elektrogerätefachkraft
Anlage zu § 4 der Ausbildungsregelung
Lfd Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse |
Zu vermitteln im Ausbildungshalbjahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1
|
Arbeitsschutz,
Unfallschutz,
Umweltschutz
|
a) Kenntnisse der Unfallgefahren und der Unfallverhütung
|
x | x | x | x | x | x |
b) Einschlägige Arbeitsschutzvorschriften in Gesetzen und Verordnungen | x | x | x | x | x | x | ||
c) Vorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Merkblätter | x | x | x | x | x | x | ||
d) Verhalten bei Unfällen und Maßnahmen zur Ersten Hilfe | x | x | x | x | x | x | ||
e) Notwendigkeit und Bedeutung der Arbeitshygiene | x | x | x | x | x | x | ||
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, Arbeits- und Tarifrecht |
a) Kenntnisse der Art und Gliederung des Ausbildungsbetriebes
|
x | x | x | x | x | x |
b) Kenntnisse der Aufgaben der einzelnen Abteilungen des Ausbildungsbetriebes, ihre Zuständigkeiten und ihr Zusammenwirken | x | x | x | x | x | x | ||
c) Kenntnisse der Arbeits- und Betriebsordnung | x | x | x | x | x | x | ||
d) Wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen | x | x | x | x | x | x | ||
e) Wesentliche Bestimmungen der Tarifverträge nennen | x | x | x | x | x | x | ||
3 | Lesen und Anfertigen einfacher technischer Zeichnungen |
Grundbegriffe, insbesondere:
a) Linienarten, Bemaßung, Toleranzen, Anrichten, einfache Schnittdarstellungen, Oberflächenzeichen, Maßstäbe
|
x | x | x | x | x | x |
b) Einzelzeichnungen, Gesamtzeichnungen, Stücklisten | x | x | x | x | x | x | ||
c) Darstellung einfacher Sinnbilder und zugehörige DIN-Normen | x | x | x | x | x | x | ||
d) Anfertigen einfacher technischer Zeichnungen und Skizzen | x | x | x | x | x | x | ||
4 | Umgang mit Tabellen und Handbüchern | Anwenden von Zahlen-, Gewinde- und Schnittwerttabellen | x | x | x | x | ||
5 |
Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse der Werkstoffbearbeitung
|
|||||||
1. Messen und Prüfen |
a) Den Aufbau von Prüf- und Messzeugen und ihre Anwendung beschreiben sowie Mess- und Prüfzeuge auswählen
|
x | x | x | x | |||
b) Maßbezuglinien und Toleranzen erklären
|
x | x | x | x | ||||
c) Flächen auf Ebenheit und Werkstücke auf Formgenauigkeit mit Lineal, Messschieber, Winkel und Radienschablone prüfen | x | x | x | x | ||||
d) Ursache und Auswirkungen von Messfehlern beschreiben | x | x | x | x | ||||
e) Längen bis zu 0,1 mm Genauigkeit mit Strichmesszeugen und Messschiebern für Außen-, Innen- und Tiefmaße messen und prüfen | x | x | x | x | ||||
f) Winkel mit Winkelmesser und Winkellehre bis zu einer Genauigkeit von einem Grad messen und prüfen | x | x | x | x | ||||
g) Mess- und Prüfzeuge pflegen und lagern | x | x | x | x | ||||
5 | 2. Anreißen, Körnen und Kennzeichnen | a) Arten und Anwendungen von Anreiß- und Hilfswerkzeugen beschreiben | x | x | x | x | ||
b) Bohrungsmitten und Umrisse körnen | x | x | x | x | ||||
c) Anreißfehler nennen sowie ihre Ursachen und Auswirkungen beschreiben | x | x | x | x | ||||
d) Werkstücke funktionsgerecht kennzeichnen | x | x | x | x | ||||
e) Maße von der Zeichnung durch Anreißen auf das Werkstück übertragen | x | x | x | x | ||||
f) Bezugslinien, Bohrungsmitten, Umrisse, Schnitt- und Biegelinien nach Zeichnung unter Beachtung von Bearbeitungszugaben anreißen und Kontrollkörner einschlagen | x | x | ||||||
g) Anreißwerkzeuge und Körner schärfen | x | x | ||||||
5 | 3. Feilen, Sägen und Meißeln |
a) Arten und Anwendung von Feilen, Sägeblättern und Meißeln für verschiedene Werkstoffe beschreiben
|
x | x | ||||
b) Feilen nach Werkstoff, Werkstückform und Oberflächengüte auswählen | x | x | ||||||
c) Werkstück und Werkzeug spannen | x | x | ||||||
d) Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf Maß, eben, winklig und parallel bis zu einer Genauigkeit von 0,1 mm sowie Rundungen und Radien feilen | x | x | ||||||
e) Kanten entgraten | x | x | ||||||
f) Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen von Hand sägen | x | x | ||||||
g) Zerteilend und spanabhebend meißeln | x | x | ||||||
5 | 4. Bohren, Senken und Reiben |
a) Arten von Bohrer, Senker und Reibahlen beschreiben
|
x | x | x | x | ||
b) Schneidvorgang, Winkel am Bohrer | x | x | x | x | ||||
c) Begriff der Schnittgeschwindigkeit | x | x | x | x | ||||
d) Wahl von Drehzahl und Vorschub | x | x | x | x | ||||
e) Kühlschmierstoffe nennen und Anwendung beschreiben | x | x | x | x | ||||
f) Spannen von Werkstück und Werkzeug | x | x | x | x | ||||
g) Unterschiedliche Werkstoffe mit Wendelbohrer und Senker bearbeiten | x | x | x | x | ||||
h) Mit ortsfesten und handgeführten Bohrmaschinen bohren | x | x | x | x | ||||
i) Reiben mit der Hand- und Maschinenreibahle | x | x | x | x | ||||
5 | 5. Gewinde schneiden |
a) Arten und Anwendung von Gewindebohrer und Schneideeisen beschreiben
|
x | x | x | x | ||
b) Außen- und Innengewinde von Hand in verschiedene Werkstoffe schneiden | x | x | x | x | ||||
5 | 6. Schrauben und Nieten |
a) Arten, Normung und Anwendung von Schrauben, Muttern, Scheiben und Sicherungselementen beschreiben
|
x | x | x | x | ||
b) Arten und Anwendung der gebräuchlichen Werkzeuge beschreiben, insbesondere Schraubendreher, Schraubenschlüssel und Zangen | x | x | x | x | ||||
c) Schraubverbindungen herstellen und sichern | x | x | x | x | ||||
d) Nietarten, Nietwerkstoffe, Arten und Anwendung der Nietwerkzeuge sowie Nietvorgang beschreiben | x | x | x | x | ||||
e) Einfache Kaltnietungen bis 6 mm Durchmesser herstellen
|
x | x | x | x | ||||
5 | 7. Sichern, Richten und Biegen einfacher Blechteile |
a) Arten und Anwendung von Handblechscheren beschreiben
|
x | x | x | x | ||
b) Arten und Anwendung von Richtwerkzeugen und Werkstoffverhalten beschreiben | x | x | x | x | ||||
c) Arten und Anwendung von Biegewerkzeugen und Hilfszeugen sowie Werkstoffverhalten beschreiben | x | x | x | x | ||||
d) Scheren einfacher Blechteile von Hand nach Anriss | x | x | x | x | ||||
e) Kaltrichten von Blech- und Profilteilen auf der Richtplatte | x | x | x | x | ||||
f) Kaltbiegen von Blech- und Profilteilen mit Schraubstock und mit Biegevorrichtungen | x | x | x | x | ||||
6 | Fertigkeiten und Kenntnisse im Weichlöten und Kleben |
a) Arten der Lote und Flussmittel, Einfluss der Löttemperaturen und Lötvorgang beschreiben
|
x | x | x | x | ||
b) Vorbereitung zum Löten | x | x | x | x | ||||
c) Arten und Anwendung der Lötkolben | x | x | x | x | ||||
d) Verzinnen und Weichlöten mechanischer Bauteile | x | x | x | x | ||||
e) Pflege der Werkzeuge | x | x | x | x | ||||
f) Wichtige Klebstoffe, ihre Anwendung und Verarbeitung unter Berücksichtigung der Gebrauchsvorschriften beschreiben | x | x | x | x | ||||
g) Herstellen von Klebeverbindungen zwischen gleichen und verschiedenartigen Werkstoffen mit vorgegebenen Klebstoffen nach Klebeanweisung | x | x | x | x | ||||
7 | Kenntnisse der Elektrotechnik | Die Kenntnisse sollen fachpraktisch orientiert vermittelt werden | ||||||
a) leitende und nichtleitende Werkstoffe: Arten, Eigenschaften, Verwendung und Normung der wichtigsten Leiterwerkstoffe und Isolierstoffe | x | x | x | x | ||||
b) Lesen von einfachen Schaltplänen:
Lesen einfacher Bauschalt- und Stromlaufpläne (Grundschaltungen wie Aus-, Serien-, Wechsel-, Kreuzschaltungen sowie einfache Schützschaltungen)
Arten, Anwendung und Normung der Symbole und Schaltzeichen zur Darstellung von Grundschaltungen Anfertigen von Bauschall- und Stromlaufplänen für Grundschaltungen als Handskizze
|
x | x | x | x | ||||
c) Einführung in die Elektrizitätslehre:
Aufbau der Materie (Grundlagen), Elektrische Ladung, Ladungstrennung, Elektrisches Feld, Elektrische Spannung, Elektrischer Strom
Wirken des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper
Begründung der Unfallverhütungsvorschriften Elektrischer Widerstand Ohmsches Gesetz Spannungsteilung, Stromverzweigung, Kirchho11sche Regeln, Spannungserzeuger (Primärelemente und Sekundärelemente)
|
x | x | x | x | ||||
d) Elektrische und elektro- mechanische Bauteile: Arten, Aufbau und Funktion sowie Kennzeichnung von Stell- und Tastschaltern, Sicherungen, Steckverbindungen, Lampen, Wider- ständen, Schützen, Relais, Zeitrelais oder anderen elektrischen und elektro- mechanischen Bauteilen | x | x | x | |||||
8 | Elektrotechnische Fertigkeiten und Kenntnisse |
a) Bearbeiten und Zurichten Fertigkeiten und von Leitungen:
Anschlussfertiges Absetzen und Zurichten von Leitungen einschließlich kabelähnlicher Leitungen, Anbringen von Kabelschuhen, Ösen, Hülsen oder anderen Anschlussteilen durch Biegen, Löten, Quetschen und Klemmen
Kenntnisse:
Arten, Aufbau, Normung und Verwendung blanker Leitungen sowie einfacher ein- und mehradriger isolierter Leitungen Farbkennzeichnung von Leitungen und Adern, Arten, Eigenschaften und Anwendung von Anschlussteilen Arten, Eigenschaften und Anwendung von Verbindungstechniken zur Leitungsführung und Leitungsbefestigung
|
x | x | ||||
b) Vorbereiten elektrischer Bauteile zum Einbau: Fertigkeiten: Anschlussfertiges Zurichten von Leitungen und Widerständen oder anderen elektrischen Bauteilen durch Ab hängen, Biegen, Verzinnen, Anbringen von Anschlussteilen
Anbringen von Isolierschläuchen, Isolierfolien und -bändern oder anderen Isolierungen
|
x | x | ||||||
9 | Fertigkeiten und Kenntnisse des Zusammenbaus, Verdrahtens und Verbindens |
a) Zusammenbauen von Bauteilen:
Fertigkeiten: Zusammenbauen von Bauteilen zu Aus-, Serien-, Wechsel-, Kreuz-, Parallel und gemischten Schaltungen oder anderen elektrotechnischen Grundschaltungen
Kenntnisse: Aufbau und Wirkungsweise der genannten Grundschaltungen
|
x | x | ||||
b) Verdrahten und Verbinden:
Fertigkeiten: Verdrahten der vorher genannten Grundschaltungen mit einfachen ein- und mehr adrigen Leitungen und Anschließen der Leitungen durch Stecken, Klemmen oder Löten nach Bauschalt-, Stromlauf-, Installations-, Wirkschalt- und Übersichtsplan, Befestigen der Leitungen insbesondere durch Anbinden, Schellen und Ringe
Kenntnisse: Arten und Anwendung der wichtigsten Zubehörteile für Leitungsführung und -befestigung
|
x | x | ||||||
10 | Fertigkeiten und Kenntnisse des Messens und Prüfens elektrischer Größen, Stromwege und Funktionen |
a) Messen elektrischer Größen
Fertigkeiten: Messen von Spannung, Strom und Widerstand mit direkt anzeigenden Messgeräten in Gleichstrom- und Wechselstromkreisen; Messen von Widerständen mit einfachen Messbrücken Aufbauen einfacher Messschaltungen; Pflegen, Behandeln und Auf- stellen der Messgeräte
Kenntnisse: Arten, Aufbau, Wirkungs- weise und Anwendung direkt anzeigender Messgeräte für Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessungen Arten und Anwendung einfacher Widerstandsmessbrücken; Maßeinheiten elektrischer Grundgrößen; Umrechnung von Teilen und Vielfachen der Maßeinheiten, Messfehler
|
x | x | ||||
b) Prüfen von Stromwegen und Leitungen auf Durchgang
Fertigkeiten: Prüfen von Stromwegen in Schaltern, Schützen, Relais, Leitungen oder anderen elektrischen Leitungsprüfern
Kenntnisse: Arten und Anwendung von Durchgangs- und Leitungsprüfern mit Licht und Hörmeldern
|
x | x | ||||||
11 | Fertigkeiten und Kenntnisse des Instandsetzens einfacher mechanischer und elektrischer Geräte | a) Fertigkeiten: Anwendung von Mess- und Prüfmethoden mit Geräten und Messinstrumenten beim Fehlersuchen, Einkreisen einfacher Störungen Ausbauen von defekten Einzelteilen; Anbringen von Kennzeichnungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Wiederzusammenbauens Anwenden von zweckmäßigen Werkzeugen, Vorrichtungen und Hilfsmitteln bei Demontage und Montage | x | x | ||||
b) Kenntnisse: Einfache elektronische Zusammenhänge im Hinblick auf Störungsmöglichkeiten | x | x | ||||||
12 | Pflegen und Instandhalten der Werkzeuge und Prüfgeräte sowie Vorrichtungen | x | x | x | x | x | x |
Ergänzender Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zur Elektrogerätefachkraft
Lfd Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten und Kenntnisse |
Zu vermitteln im Ausbildungshalbjahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Kenntnisse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung auf elektrischem Gebiet | x | x | |||||
2 | Anfertigen von mechanischen Teilen an Werkzeugmaschinen | a) Kühlschmierstoffe und Werkzeuge unter Berücksichtigung der Schnittdaten auswählen | x | x | ||||
b) Werkstücke bis zu einer Genauigkeiten :<:.0,1 mm und einer Oberflächenbeschaffenheit zwischen Rz - 10 µm und Rz - µm durch Längsrund-, Querplan-, Quereinstech-, Querabstech- und Innenlängsdrehen nach Zeichnung bearbeiten | x | x | ||||||
c) Werkstücke an Drehmaschinen bohren | x | x | ||||||
d) Gewinde an Drehmaschinen mit Schneideisen und Gewindebohrer schneiden | x | x | ||||||
e) Werkstücke bis zu einer Genauigkeit :<:.0,1 mm und einer Oberflächenbeschaffenheit zwischen Rz - 16 µm und Rz - 40 µm nach Zeichnung fräsen | x | x | ||||||
3 | Anfertigen von elektromechanischen und elektrischen Bauteilen | a) Drahtwiderstände, insbesondere unter Berücksichtigung von Belastbarkeit, lnduktivität und Widerstandstoleranzen, nach Unterlagen und Mustern anfertigen | x | x | ||||
b) Spulen von Hand und mit Wickelmaschinen nach Unterlagen und Mustern wickeln | x | x | ||||||
c) Spulen und Eisenkerne zu Bauteilen zusammenbauen | x | x | ||||||
d) Formkabel nach Schaltungsunterlagen, Bauvorschriften und Mustern anfertigen | x | x | ||||||
4 | Anfertigen und Bestücken von Leiterplatten | a) Leiterbahnenverlauf und Bestückungsplan für einseitig beschichtete Leiterplatten bis „Europaformat" nach Schaltungsunterlagen und Vorgabe entwerten sowie Stücklisten erstellen | x | x | ||||
b) Einseitig beschichtete Leiterplatten unter Berücksichtigung der Vorschriften über gefährliche Arbeitsstoffe anfertigen | x | x | ||||||
c) Leiterplatten nach Unterlagen mit Bauteilen bestücken und in Laborverdrahtung verdrahten | x | x | ||||||
5 | Zusammenbauen und Verdrahten von mechanischen, elektromechanischen und elektrischen Baugruppen und Geräten | a) Technische Zeichnungen und Schaltungsunterlagen von Baugruppen und Geräten, insbesondere Anordnungspläne, Stromlaufpläne und Ersatzschaltpläne entsprechend DIN 40719, lesen sowie Skizzen anfertigen | x | x | ||||
b) Bauelemente und Bauteile unter Beachtung spezifischer Handhabungs- und Einbauvorschriften, insbesondere zur Vermeidung statischer Aufladung und thermischer Belastung, bereitstellen, zurichten, in Leiterplatten einsetzen sowie ein- und auslöten
|
x | x | ||||||
c) Baugruppen und Geräte nach Anweisung, Unterlagen und Mustern zusammenbauen | x | x | ||||||
d) Leitungen, insbesondere unter Beachtung der Farbkennzeichnung, der Mindestquerschnitte und der Strombelastbarkeit nach VDE-Bestimmungen aus- wählen | x | x | ||||||
e) Leitungen zurichten und Anschlussteile, insbesondere Netzstecker, Kupplungen und mehrpolige Steckverbinder, nach Unterlagen anbringen | x | x | ||||||
f) Baugruppen und Geräte in unterschiedlichen Verdrahtungsarten nach Anweisung, Unterlagen und Mustern verdrahten | x | x | ||||||
g) Aufbau und Verdrahtung von Baugruppen und Geräten mit den technischen Unterlagen, insbesondere durch Sichtprüfen, vergleichen und elektrische Verbindungen auf Durchgang prüfen | x | x | ||||||
6 | Inbetriebnehmen von Baugruppen und Geräten und funktional abgegrenzten Anlagenteilen |
a) Technische Pläne und Schaltungsunterlagen der Energieverteilungs- und Kommunikationstechnik, ins- besondere Übersichtspläne und Anordnungspläne, lesen sowie Skizzen anfertigen
|
x | x | ||||
b) Betriebsmittel montieren | x | x | ||||||
c) Leitungswege oder Kabelwege unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten festlegen | x | x | ||||||
d) Leitungen oder Kabel der Energieverteilungs- und Kommunikationstechnik, insbesondere unter Beachtung des Verwendungszwecks, der mechanischen und elektrischen Belastung und der Verlegungsart, auswählen | x | x | ||||||
e) Leitungen oder Kabel, insbesondere unter Beachtung der mechanischen Belastung und der örtlichen Gegebenheiten, verlegen, betestigen und anschließen | x | x | ||||||
f) Montage und Installation mit den technischen Unterlagen, insbesondere durch Sichtprüfen, vergleichen sowie elektrische Verbindungen auf Durchgang prüfen | x | x | ||||||
g) Fehler korrigieren und Änderungen dokumentieren | x | x |