Länderübersicht Ursprungszeugnis
In der Regel entscheidet das Zielland über die Notwendigkeit eines Ursprungszeugnisses.
Im internationalen Warenverkehr ist der Nachweis des Ursprungs mittels eines Ursprungszeugnisses häufig erforderlich für:
- die Kontrolle der Warenströme
- die Durchführung von Antidumping-Maßnahmen
- den Abschluss von Exportkreditversicherungen (Hermes-Bürgschaften)
- die Überwachung von Importbeschränkungen und Importkontingenten
Darüber hinaus verlangen die Behörden vieler Staaten bei der Einfuhr von Waren Geschäftspapiere, die durch eine Industrie- und Handelskammer bescheinigt wurden. In einigen Fällen ist zusätzlich nach der IHK-Bescheinigung eine konsularische Legalisierung vorgeschrieben.
Aber auch Empfänger oder Kunden in Ländern, die nachfolgend nicht aufgeführt sind, können Ursprungszeugnisse und bescheinigte Handelsdokumente fordern, sei es für einen möglichen Re-Export oder im Rahmen von Akkreditiv-Geschäften.
Daher ist es ratsam, mit dem Importeur der Ware Rücksprache zu halten, welche Bescheinigungen konkret benötigt werden.
| Land | Ursprungszeugnis (UZ) | Rechnung (Rg) durch IHK bescheinigt | GHORFA-Legalisierung | Legalisierung durch Konsulat |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anzahl¹ | |||
| Ägypten | 2² | 4³ | UZ und Rg, wenn Warenursprung nicht EU | |
| Äthiopien | 1 | 3 | ||
| Afghanistan | 3 | 5 | UZ und Rg³ | |
| Albanien | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Algerien | 1 | |||
| Angola | 4 | |||
| Argentinien | für bestimmte Waren und Ursprungsländer | UZ | ||
| Bahrain | 1² | 5 | ja | UZ und Rg³ |
| Bangladesh | 2 | |||
| Belarus | 3³ | |||
| Bhutan | für bestimmte Waren und Ursprungsländer | |||
| Bolivien | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Bosnien-Herzegowina | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Botsuana | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Brasilien | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Brunei Darussalem | 1 | |||
| Burkina Faso | 1 | |||
| Cabo Verde (Kapverden) | für bestimmte Waren | 3 | ||
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | nur für Warenursprung außerhalb der EU; auf französisch | |||
| Dominikanische Republik | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Ecuador | nur für bestimmte Ursprungsländer und Akkreditivgeschäfte | |||
| El Salvador | für bestimmte Waren | |||
| Eritrea | 3 | |||
| Guatemala | für bestimmte Waren | |||
| Guinea-Bissau | 4 | |||
| Guyana | 2 (für bestimmte Waren) | |||
| Honduras | für bestimmte Waren | |||
| Indien | für bestimmte Waren | |||
| Indonesien | für bestimmte Waren | |||
| Irak | 2² | 5 | ja | UZ und Rg |
| Iran | 2 | 3 | UZ und Rg³ | |
| Israel | für bestimmte Waren | |||
| Jamaika | für bestimmte Waren | |||
| Japan | für bestimmte Waren | |||
| Jemen | 2² | 2 | ja | UZ und Rg |
| Jordanien | 1² | 2 | UZ und Rg | |
| Kambodscha | für bestimmte Waren | mind. 1 | ||
| Kasachstan | 2 | |||
| Katar | 3² | 4 | ja | UZ und Rg |
| Kirgisistan | 2 | |||
| Kolumbien | 2 (für bestimmte Waren) | |||
| Komoren | 1 | |||
| Kosovo | für bestimmte Waren | |||
| Korea (Nord-) | 1 | |||
| Korea (Süd-) | für bestimmte Waren | |||
| Kuwait | 1² | 2 | ja | UZ und Rg |
| Laos | 1 | 2 | ||
| Libanon | 1* (nur für Agrarprodukte, Rinder, Rindfleischprodukte) | |||
| Libyen | 4² | 3 | UZ und Rg | |
| Macau (VR China) | nur auf Anforderung | 3 | ||
| Madagaskar | im Einzelfall erforderlich | 3 | ||
| Malaysia | bei Inanspruchnahme des Zollsondertarifs | |||
| Mali | 1 | 1 | ||
| Marokko | für Wein; sonst in Einzelfällen erforderlich | |||
| Mexiko | für bestimmte Waren/Ursprungsländer | |||
| Mongolei | ja, Anzahl unterschiedlich | |||
| Montenegro | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Mosambik | 4 | |||
| Nicaragua | für bestimmte Waren | |||
| Oman | 3² | 3 | ja | UZ und Rg |
| Pakistan | 2 | |||
| Palästinensische Gebiete | ja, Anzahl unterschiedlich | |||
| Panama | für bestimmte Waren | |||
| Papua-Neuguinea | 1 | |||
| Paraguay | 3, ab FOB-Wert von 2.500 USD | 4 | UZ und Rg | |
| Ruanda | nur auf Anforderung oder bei tierischen Produkten | |||
| Sao Tomé und Príncipe | 3 | |||
| Saudi-Arabien | ja, Anzahl unterschiedlich | 1 | ||
| Serbien | 2; in Einzelfällen erforderlich | |||
| Seychellen | 1 | |||
| Sierra Leone | 1 (für bestimmte Waren) | |||
| Simbabwe | in Einzelfällen erforderlich | |||
| Somalia | 1 | |||
| Sudan | 2, ab Warenwert von 10.000 USD | UZ | ||
| Syrien | 3² | 3 | UZ und Rg | |
| Tadschikistan | 2 | |||
| Taiwan | für bestimmte Waren | |||
| Trinidad und Tobago | 2 (für bestimmte Waren) | |||
| Tunesien | nur auf Anforderung | 5 - Bescheinigung durch IHK wird empfohlen | ||
| Turkmenistan | ja, Anzahl unterschiedlich | |||
| Ukraine | 2 (für bestimmte Waren) | |||
| Uruguay | für bestimmte Waren sowie auf Anforderung | |||
| USA | für bestimmte Waren | |||
| Usbekistan | 1 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | 3² (z.B. bei Reexport oder handelspolit. Schutzmaßnahmen) | 4 | ja | UZ und Rg |
| Vietnam | 2 |
Änderungen vorbehalten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die inhaltliche Korrektheit kann keine Haftung übernommen werden (Stand: Januar 2025).
Für detaillierte Informationen zu Einfuhrbestimmungen kontaktieren Sie gern Ihre zuständige IHK.
Fußnoten
¹ Bei Einreichung der Rechnung bei der IHK in Papierform muss immer eine zusätzliche Kopie für den Verbleib in der IHK vorgelegt werden.
² Auf der Rückseite sind vom Ausführer rechtsverbindlich unterschriebene Erklärungen abzugeben. Diese sind von Land zu Land unterschiedlich.
³ Eine Legalisierung kann möglicherweise entfallen.