Ausbildungsstatistik 2024
Neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse 2024
Zeitraum: 01.10.2023 bis 30.09.2024
Stadt/Kreis | 2024 | 2023 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
Anteil 2024 in % |
---|---|---|---|---|---|
Stadt Aachen | 1219 | 1188 | 31 | 2,6 | 31,1 |
*Städteregion Aachen | 767 | 827 | -60 | -7,3 | 19,6 |
Kreis Düren | 809 | 815 | -6 | -0,7 | 20,6 |
Kreis Euskirchen | 497 | 481 | 16 | 3,3 | 12,7 |
Kreis Heinsberg | 626 | 689 | -63 | -9,1 | 16,0 |
Kammerbezirk Aachen | 3918 | 4000 | -82 | -2,1 | 100,0 |
* ohne Stadt Aachen