Ausbildungsstatistik 2024

Städteregion Aachen

Neueingetragene Ausbildungsverhältnisse in der Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen) zum 30. September 2024
Ausbildungsberuf 30.09.2024 30.09.2023 Veränderung
in Prozent
Anlagenmechaniker/-in 4 2 -33,3
Ausbaufacharbeiter/-in 1 1 0,0
Automatenfachmann/-frau 0 1
Automobilkaufmann/-frau 13 22 -40,9
Bankkaufmann/-frau 11 8 37,5
Bauzeichner/-in 4 8 -50,0
Berufskraftfahrer/-in 11 11 0,0
Buchhändler/-in 1 1 0,0
Chemielaborant/-in 3 4 -25,0
Chemikant/-in 0 1 -100,0
Drogist/-in 13 13 0,0
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 2 1 100,0
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 32 24 33,3
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 3 3 0,0
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 23 19 21,1
Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse 4 1 300,0
Fachinformatiker/-in Systemintegration 37 33 12,1
Fachkraft für Gastronomie 17 4 325,0
Fachkraft für Kurier-, Express und Postdienstleistungen 0 1 -100,0
Fachkraft für Lagerlogistik 30 32 -6,3
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 3 6 -50,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 3 -100,0
Fachkraft im Fahrbetrieb 1 0
Fachkraft Küche 4 1
Fachlagerist/-in 13 17 -23,5
Fachmann/- frau f. Restaurants und Veranstaltungsgastronomie 11 14 -21,4
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 5 2 150,0
Fahrradmonteur 0 1 -100,0
Florist/-in 1 3 -66,7
Gestalter/-in für visuelles Marketing 3 1 200,0
Gießereimechaniker/-in 0 1 -100,0
Holzbearbeitungsmechaniker/-in 1 2 -50,0
Holzmechaniker/-in 0 1 -100,0
Hotelfachmann/-frau 7 14 -50,0
Immobilienkaufmann/-frau 7 4 75,0
Industrieelektriker/-in 0 1 -100,0
Industriekaufmann/-frau 23 36 -36,1
Industriemechaniker/-in 53 52 1,9
Kaufmann/-frau für Büromanagement 59 53 11,3
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 2 0
Kaufmann/-frau für Groß- u. Außenhandelsmanagement 33 45 -26,7
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 4 6 -33,3
Kaufmann/-frau für Kurier-, Express u. Postdienstleistungen 0 1 -100,0
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 1 2 -50,0
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 22 27 -18,5
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 22 14 57,1
Kaufmann/-frau im E-Commerce 3 12 -75,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 79 91 -13,2
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 5 6 -16,7
Koch/ Köchin 15 28 -46,4
Konstruktionsmechaniker/-in 8 9 -11,1
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 2 3 -33,3
Land-und Baumaschinenmechatroniker/-in 3 4 -25,0
Maschinen- und Anlagenführer/-in 22 18 22,2
Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in 15 20 -25,0
Mechatroniker/-in 18 15 20,0
Mediengestalter/-in Digital- und Print 7 7 0,0
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 1 0
Medientechnologe/-technologin Druck 3 2 50,0
Packmitteltechnologe/-technologin 0 1 -100,0
Produktionstechnologe/-in 0 1 -100,0
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 2 1 100,0
Technische/-r Produktdesigner/-in 1 4 -75,0
Technische/-r Systemplaner/-in 1 0
Textil- und Modeschneider/-in 0 1 -100,0
Tourismuskaufmann/-frau 1 2 -50,0
Veranstaltungskaufmann/-frau 2 3 -33,3
Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik 3 3 0,0
Verfahrenstechnologe/-technologin Metall 10 9 11,1
Verkäufer/-in 68 66 3,0
Zerspanungsmechaniker/-in 7 16 -56,3
Zweiradmechatroniker/-in 3 1 200,0
Ausbildungsberufe für Behinderte 4 7 -42,9
Gesamt 767 827 -7,3