Städteregion Aachen

In dieser Tabelle finden Sie die neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse in der Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen) zum 30. September 2025:
Ausbildungsberuf 30.09.2025 30.09.2024 Veränderung in Prozent
Anlagenmechaniker/-in 0 4 -33,3
Ausbaufacharbeiter/-in 0 1 -100,0
Automantenfachmann/-frau 1 0
Automobilkaufmann/-frau 16 13 23,1
Bankkaufmann/-frau 12 11 9,1
Bauzeichner/-in 3 4 -25,0
Berufskraftfahrer/-in 6 11 -45,5
Buchhändler/-in 0 1 -100,0
Chemielaborant/-in 3 3 0,0
Drogist/-in 12 13 -7,7
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 1 2 -50,0
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 18 32 -43,8
Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme 1 0
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 5 3 66,7
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 13 23 -43,5
Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse 1 4 -75,0
Fachinformatiker/-in Systemintegration 24 37 -35,1
Fachkraft für Gastronomie 24 17 41,2
Fachkraft für Kurier-, Express und Postdienstleistungen 1 0
Fachkraft für Lagerlogistik 24 30 -20,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 5 3 66,7
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 2 0
Fachkraft im Fahrbetrieb 2 1 100,0
Fachkraft Küche 4 4 0,0
Fachlagerist/-in 11 13 -15,4
Fachmann/- frau f.Restaurants und Veranstaltungsgastronomie 4 11 -63,6
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 0 5 -100,0
Fahrradmonteur 0 0
Florist/-in 3 1 200,0
Gestalter/-in für visuelles Marketing 2 3 -33,3
Gießereimechaniker/-in 3 0
Holzbearbeitungsmechaniker/-in 2 1 100,0
Hotelfachmann/-frau 3 7 -57,1
Immobilienkaufmann/-frau 3 7 -57,1
Industriekaufmann/-frau 30 23 30,4
Industriemechaniker/-in 38 53 -28,3
Kaufmann/-frau für Büromanagement 49 59 -16,9
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 1 0
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 2 2 0,0
Kaufmann/-frau für Groß- u.Außenhandelsmanagement 33 33 0,0
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 2 4 -50,0
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 2 1 100,0
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 20 22 -9,1
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 1 0
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 16 22 -27,3
Kaufmann/-frau im E-Commerce 9 3 200,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 75 79 -5,1
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 7 5 40,0
Koch/ Köchin 14 15 -6,7
Konstruktionsmechaniker/-in 7 8 -12,5
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 2 2 0,0
Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin 1 0
Land-und Baumaschinenmechatroniker/-in 2 3 -33,3
Maschinen- und Anlagenführer/-in 17 22 -22,7
Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in 11 15 -26,7
Mechatroniker/-in 15 18 -16,7
Mediengestalter/-in Digital- und Print 5 7 -28,6
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 1 1 0,0
Medientechnologe/-technologin Druck 5 3 66,7
Medientechnologe/-in Druckverarbeitung 1 0
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 1 0
Produktionsmechaniker/-in Textil 1 0
Produktionstechnologe/-in 2 0
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 1 2 -50,0
Technischer Modellbauer/-in Gießerei 2 0
Technische/-r Produktdesigner/-in 5 1 400,0
Technische/-r Systemplaner/-in 1 1 0,0
Tourismuskaufmann/-frau 3 1 200,0
Veranstaltungskaufmann/-frau 2 2 0,0
Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik 2 3 -33,3
Verfahrenstechnologe/-technologin Metall 10 10 0,0
Verkäufer/-in 81 68 19,1
Werkzeugmechaniker/-in 3 0
Zerspanungsmechaniker/-in 6 7 -14,3
Zweiradmechatroniker/-in 0 3 -100,0
Ausbildungsberufe für Behinderte 7 4 75,0
Gesamt 702 767 -8,5