Kreis Düren

In dieser Tabelle finden Sie die neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse im Kreis Düren zum 30. September 2025:
Ausbildungsberuf 30.09.2025 30.09.2024 Veränderung in Prozent
Anlagenmechaniker/-in 1 2 -50,0
Automobilkaufmann/-frau 11 13 -15,4
Bankkaufmann/-frau 16 25 -36,0
Baustoffprüfer/-in 1 1 0,0
Bauzeichner/-in 7 4 75,0
Berufskraftfahrer/-in 16 8 100,0
Beton- und Stahlbetonbauer/-in 2 2 0,0
Biologielaborant/-in 5 6 -16,7
Buchhändler/-in 2 1 100,0
Chemielaborant/-in 16 17 -5,9
Chemikant/-in 2 1 100,0
Drogist/-in 7 9 -22,2
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst 3 4 -25,0
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 36 40 -10,0
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 14 15 -6,7
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 8 12 -33,3
Fachinformatiker/-in Systemintegration 22 20 10,0
Fachkraft für Gastronomie 10 7 42,9
Fachkraft für Lagerlogistik 11 16 -31,3
Fachkraft für Metalltechnik 0 2 -100,0
Fachkraft für Schutz und Sicherheit 1 1 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 1 -100,0
Fachkraft im Fahrbetrieb 6 6 0,0
Fachkraft Küche 4 3 33,3
Fachlagerist/-in 8 11 -27,3
Fachmann/-frau f. Restaurants u. Veranstaltungsgastronomie 12 8 50,0
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 0 12 -100,0
Florist/-in 3 2 100,0
Fluggerätmechaniker/-in 15 15 0,0
Glasappartebauer/-in 0 1 -100,0
Hochbaufacharbeiter/-in 4 4 0,0
Hotelfachmann/-frau 10 5 100,0
Immobilienkaufmann/-frau 4 2 100,0
Industrieelektriker/-in 1 3 -66,7
Industriekaufmann/-frau 48 49 -2,0
Industriemechaniker/-in 39 34 14,7
Isolierfacharbeiter/-in 0 1 -100,0
IT-Systemelektroniker/-in 4 6 -33,3
Kanalbauer/-in 3 2 50,0
Kaufmann/-frau für Büromanagement 34 58 -41,4
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 5 5 0,0
Kaufmann/-frau für Groß- u. Außenhandelsmanagement 23 22 4,5
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 3 2 50,0
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 1 2 -50,0
Kaufmann/-frau für Spedition u. Logistikdienstleistung 4 4 0,0
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 2 1 100,0
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen 11 13 -15,4
Kaufmann/-frau im E-Commerce 1 2 -50,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 58 74 -21,6
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 2 3 -33,3
Koch/ Köchin 17 18 -5,6
Konstruktionsmechaniker/-in 4 3 33,3
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 1 2 -100,0
Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin 1 1 0,0
Land-und Baumaschinenmechatroniker/-in 3 0
Maschinen- und Anlagenführer/-in 43 42 2,4
Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in 25 14 78,6
Maurer/-in 0 2 -100,0
Mechatroniker/-in 19 20 -5,0
Mediengestalter/-in Digital und Print 3 3 0,0
Medientechnologe/-in Druck 4 3 33,3
Packmitteltechnologe/-in 10 10 0,0
Papiertechnologe/-in 9 6 50,0
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 0 2
Physiklaborant/-in 11 11 0,0
Produktionsfachkraft Chemie 1 1 0,0
Produktionsmechaniker/-in Textil 3 0
Produktionstechnologe/-technologin 0 1 -100,0
Rohrleitungsbauer/-in 1 1 0,0
Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau 1 0
Straßenbauer/-in 2 0
Technische/-r Konfektionär/-in 3 0
Technische/-r Produktdesigner/-in 5 5 0,0
Tierpfleger/-in 3 2 50,0
Tourismuskaufmann/-frau 0 1 -100,0
Veranstaltungskaufmann/-frau 1 3 -66,7
Verkäufer/-in 84 69 21,7
Werkstoffprüfer/-in 0 2 -100,0
Zerspanungsmechaniker/-in 8 17 -52,9
Zweiradmechatroniker/-in 1 0
Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderung 19 13 46,2
Gesamt 778 809 -3,8