Kreis Euskirchen

In dieser Tabelle finden Sie die neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse im Kreis Euskirchen zum 30. September 2025
Ausbildungsberuf 30.09.2025 30.09.2024 Veränderung in Prozent
Anlagenmechaniker/-in 1 1 0,0
Automatenfachmann/-frau 0 1 -100,0
Automobilkaufmann/-frau 11 7 57,1
Bankkaufmann/-frau 25 24 4,2
Bauzeichner/-in 7 8 -12,5
Berufskraftfahrer/-in 4 3 33,3
Beton-und Stahlbetonbauer/-in 1 0
Buchhändler/-in 1 1 0,0
Chemielaborant/-in 0 1 -100,0
Chemikant/-in 2 4 -50,0
Drogist/-in 4 6 -33,3
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik 1 1 0,0
Elektroniker/-in für Betriebstechnik 27 31 -12,9
Elektroniker/-in fürMaschinen- und Antriebstechnik 2 1 100,0
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 8 7 14,3
Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse 0 3 -100,0
Fachinformatiker/-in Systemintegration 10 15 -33,3
Fachkraft für Gastronomie 4 3 33,3
Fachkraft für Lagerlogistik 25 24 4,2
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 1 -100,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice 1 1 0,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 0 1 -100,0
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 0 2 -100,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1 0
Fachkraft im Fahrbetrieb 1 0
Fachlagerist/-in 17 20 -15,0
Fachmann/-frau f.Restaurants und Veranstaltungsgastronomie 3 6 -50,0
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 4 4 0,0
Florist/-in 1 1 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 1 0
Hotelfachmann/-frau 2 6 -66,7
Immobilienkaufmann/-frau 5 5 0,0
Industriekaufmann/-frau 26 25 4,0
Industriemechaniker/-in 18 21 -14,3
IT-Systemelektroniker/-in 2 2 0,0
Kaufmann/-frau für Büromanagement 17 25 -32,0
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement 2 0
Kaufmann/-frau für Groß- u. Außenhandelsmanagement 10 7 42,9
Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement 1 0
Kaufmann/-frau für Spedition u. Logistikdienstleistungen 5 7 -28,6
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 4 5 -20,0
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen 15 16 -6,3
Kaufmann/-frau im E-Commerce 0 1 -100,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 45 41 9,8
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 6 2 200,0
Koch/ Köchin 6 11 -45,5
Konstruktionsmechaniker/-in 1 3 -66,7
Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin 2 6 -66,7
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 1 2 -50,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in 1 1 0,0
Maschinen- und Anlagenführer/-in 20 26 -23,1
Mechatroniker/-in 20 19 5,3
Mediengestalter/-in Bild und Ton 0 1 -100,0
Mediengestalter/-in Digital- und Printmedien 0 4 -100,0
Medientechnologe/-in Druck 0 2 -100,0
Papiertechnologe/-in 3 4 -25,0
Personaldienstleistungskaufmann/-frau 0 1 -100,0
Produktionsfachkraft Chemie 1 0
Rohrleitungsbauer/-in 3 3 0,0
Servicekraft für Schutz und Sicherheit 0 1 -100,0
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 2 1 100,0
Straßenbauer/-in 2 1 100,0
Technische/-r Produktdesigner/-in 3 1 200,0
Technische/-r Systemplaner/-in 1 4 -75,0
Tiefbaufacharbeiter/-in 0 1 -100,0
Tierpfleger/-in 0 1 -100,0
Tourismuskaufmann/-frau 2 3 -33,3
Veranstaltungskaufmann/-frau 1 0
Verkäufer/-in 49 49 0,0
Werkstoffprüfer/-in 1 0
Werkzeugmechaniker/-in 4 3 33,3
Zerspanungsmechaniker/-in 2 6 -66,7
Zweiradmechatroniker/-in 1 2 -50,0
Berufe für Menschen mit Behinderung 1 0
Gesamt 447 497 -10,1