Fortbildung
Über 5.500 Prüfungsteilnehmerinnen bzw. -teilnehmer haben 2024 bei der IHK Region Stuttgart eine Fortbildungsprüfung abgelegt (inkl. Ausbilder-Eignungsprüfung). Mit 47 Fortbildungsabschlüssen bietet die IHK Region Stuttgart von Bilanzbuchhalter/Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung über Wirtschaftsfachwirt/in oder Betriebswirte/Master Professional in Business Management ein breites Spektrum an bundeseinheitlichen Weiterbildungsmöglichkeiten der Höheren Berufsbildung an.
Das sich eine Fortbildung der Höheren Berufsbildung lohnt, zeigt eine Studie des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung IAW von 2022. Die Studie hat ergeben, dass Personen mit Meister-/Technikerabschluss über ihr Erwerbsleben hinweg ähnlich viel verdienen wie Personen mit einem abgeschlossenem Hochschulstudium (Quelle: Neue Erkenntnisse zum Lebenseinkommen von Berufsausbildung und Hochschulstudium im Vergleich, Oktober 2022, IAW Tübingen). Zudem hat die Studie aufgezeigt, dass Aus- und Weiterbildung genauso gut vor Arbeitslosigkeit schützt wie ein Studium.
Teilnehmende an Fortbildungsprüfungen
2024 | davon bestanden |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
kaufmännische Prüfungen | 2.088 | 1.363 | 2.214 | 2.218 | 2.398 | 2.110 | 2.307 | 2.235 | 2.496 |
Fachkaufleute | 80 | 50 | 74 | 80 | 116 | 87 | 96 | 83 | 128 |
Fachwirte | 1.429 | 928 | 1.622 | 1.578 | 1.685 | 1.493 | 1.621 | 1.557 | 1.699 |
Fremdspr.Fachkraft | 6 | 5 | 3 | 9 | 20 | ||||
Betriebswirte | 326 | 202 | 422 | 448 | 438 | 413 | 429 | 440 | 476 |
sonstige | 247 | 178 | 93 | 103 | 139 | 117 | 161 | 155 | 193 |
technische Prüfungen | 800 | 567 | 704 | 979 | 1.037 | 904 | 849 | 908 | 942 |
Industriemeister | 517 | 375 | 373 | 695 | 722 | 628 | 531 | 464 | 418 |
Fachmeister | 28 | 22 | 23 | 21 | 32 | 118 | 124 | 157 | 128 |
sonstige Meister | 124 | 72 | 104 | 133 | 109 | ||||
sonstige gew.-techn. | 119 | 86 | 170 | 93 | 167 | 158 | 194 | 287 | 396 |
sonstige | 12 | 12 | 34 | 37 | 7 | ||||
gesamt | 2.888 | 1.930 | 2.918 | 3.197 | 3.435 | 3.014 | 3.156 | 3.143 | 3.438 |
AEVO | 2.684 | 2.076 | 2.596 | 2.722 | 2.777 | 2.233 | 3.027 | 2.843 | 2.818 |
Quelle: IHK Region Stuttgart, Stand 31.12.2024