Sach- und Fachkundeprüfungen
Teilnehmende an Sach- und Fachkundeprüfungen
Die Nachfrage im Bereich der Sach- und Fachkunde bleibt weiter auf hohem Niveau. Die IHK Region Stuttgart hat in 2025 viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen dürfen, die in neue Tätigkeitsbereiche einsteigen möchten. Im Detail betrachtet sieht man einen Rückgang in einzelnen Branchen, wie zum Beispiel den Finanzprüfungen. Das ist vermutlich mit der wirtschaftlich angespannten Situation zu erklären. Im Bereich der Gaststättenunterrichtung hat es zum 1. Januar 2026 eine Änderung gegeben, weshalb die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2025 zurückgegangen ist – denn die „alte“ Bescheinigung ist nicht mehr unbegrenzt gültig. Daher haben viele Personen, wenn möglich, auf die neue Unterrichtung gewartet, die wir seit dem Jahreswechsel anbieten. Dafür strömen umso mehr Personen in andere Branchen, zum Beispiel erleben wir bei den Versicherungsvermittlern einen hohen Bedarf.
| 2025 | Änderung zu 2024 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Güterkraft- und Straßenpersonenverkehr | 453 | 7,1 | 423 | 430 | 489 | 405 | 384 | 371 |
| Gefahrgutfahrer und -beauftragte | 1.004 | -3,3 | 1.038 | 1.090 | 1.177 | 1.080 | 1.081 | 1.103 |
| Berufskraftfahrer-Qualifikation | 831 | -1,4 | 843 | 756 | 745 | 717 | 750 | 643 |
| Bewachungsgewerbe | 1.263 | -2,1 | 1.290 | 996 | 847 | 797 | 957 | 672 |
| Versicherungsvermittler/-berater | 576 | 68,9 | 341 | 357 | 485 | 348 | 353 | 309 |
| Finanzanlagenvermittler | 114 | -25,5 | 153 | 145 | 153 | 189 | 89 | 54 |
| Handel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln | 208 | -35,8 | 324 | 304 | 234 | 202 | 67 | 38 |
| Handel mit Waffen und Munition | 13 | 18,2 | 11 | 14 | 6 | 18 | 22 | 29 |
| Immobiliardarlehensvermittler | 97 | 18,3 | 82 | 96 | 117 | 172 | 114 | 74 |
| Neue Prüfung: Zertifizierter Verwalter | 220 | -16,0 | 262 | 400 | 96 | |||
| gesamt | 4.779 | 0,3 | 4.767 | 4.588 | 4.349 | 3.928 | 3.817 | 3.293 |
Unterrichtung
| 2025 | Änderung zu 2024 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Unterrichtung im Bewachungsgewerbe | 1.091 | -5,9 | 1.160 | 878 | 550 | 516 | 521 | 519 |
| Gaststättenunterrichtung | 808 | -21,0 | 1.023 | 1.018 | 969 | 666 | 675 | 1.049 |
| gesamt | 1.899 | -13,0 | 2.183 | 1.896 | 1.519 | 1.182 | 1.196 | 1.568 |
Quelle: IHK Region Stuttgart