3. Bekanntmachung des Wahlausschusses
Der gemäß § 8 Abs. 1 Wahlordnung (WO) von der Vollversammlung gewählte Wahlausschuss gibt Folgendes bekannt:
- Wahlgruppe A - Industrie und Energie
- Wahlgruppe B - Groß- und Einzelhandel
- Wahlgruppe C - Logistik und Kommunikation
- Wahlgruppe D - Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe
- Wahlgruppe E - Finanzinstitute
- Wahlgruppe F – Vermittlergewerbe
- Wahlgruppe G - Beratung, Werbung sowie sonstige wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Wahlgruppe H - Sonstige Dienstleistungswirtschaft
In den 15 Wahlgruppen der Vollversammlung sind 92 gültige Wahlvorschläge beim Wahlausschuss eingegangen.
Der Wahlausschuss hat diese für jede Wahlgruppe gemäß § 11 Abs. 6 der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock vom 9. Dezember 2025 zusammengefasst und macht diese gemäß § 11 Abs. 7 der Wahlordnung, wie nachstehend bekannt.
Die Namen der Bewerberinnen und Bewerber sind für jede Wahlgruppe in den Wahlbezirken in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Nachfolgend finden Sie die Kandidatenliste für die IHK-Wahl 2026:
Wahlgruppe A - Industrie und Energie
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
6 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Gatzka | Alexander | Geschäftsführer | Projektmanagement Rostock GmbH |
| Grabia | Hannes | Geschäftsführer | PlantaMeer GmbH |
| Kosovchych | Ruslan | Inhaber | Ruslan Kosovchych |
| Lührmann | Thomas | Geschäftsführer | Metallbau Lührmann GmbH |
| Meyer | Annett | Prokuristin | H.-J. Meyer Feuerverzinkungs GmbH |
| Schmoll | Christian | Geschäftsführer | TAMSEN MARITIM GmbH |
| Steingräber | Alexander | Geschäftsführer | ALBA Nord GmbH |
| Strauch | Stefan | Geschäftsführer | Liebherr-Rostock GmbH |
| Strupp | Klaus-Jürgen | Geschäftsführer | Hotel Moritzdorf GmbH |
| Uhl | Klaus | besonders bestellter Bevollmächtigter | Windmüllerei BLU Projekt GmbH |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
4 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Drescher | Anselm | Geschäftsführer | SWS Stadtwerke Stralsund GmbH |
| Knabe | Marco | Geschäftsführer | masson GmbH |
| Mittelbach | Katy | Inhaberin | PLANENLANGE - Katy Mittelbach e. Kfm. |
| Zidanik | Nico | Geschäftsführer | Nehlsen MV GmbH & Co. KG |
Wahlgruppe B - Groß- und Einzelhandel
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
6 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Berndt | Mathias | Geschäftsführer | Bunker One (Germany) GmbH |
| Czerwinski | Kay | Geschäftsführer | Cubus KC GmbH & Co. KG |
| Döhler | Stephan | pers. haftender Gesellschafter | REWE Stephan Döhler oHG |
| Eisenblätter | Robert | Geschäftsführer | info Büro-Organisation GmbH |
| Giesel | Juliane | Inhaberin | Juliane Giesel - BioBalsam Naturkosmetik |
| Keiper | Manfred | Inhaber | Manfred Keiper - andere Buchhandlung |
| Kreutzer | Klaus | Geschäftsführer | Piano Centrum Handels GmbH |
| Reincke | Daniel | Inhaber | Daniel Reincke - Dein Erlebnis Aquarium |
| Scheffler | Tom | Geschäftsführer | fsn group GmbH |
| Shevchenko | Yurii | Geschäftsführer | WELES Trade GmbH |
| Willsch | Anne-Wiebke | Geschäftsführerin | aH-Küchen GmbH |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
3 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Eidam | Oliver | besonders bestellter Bevollmächtigter | Sanacorp Pharmahandel GmbH |
| Grundke | Torsten | Geschäftsführer | Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Stralsund |
| Rohloff | Alexander | Geschäftsführer | Rohloff Fashion GmbH |
Wahlgruppe C - Logistik und Kommunikation
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
2 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Bauer | Robert | pers. haftender Gesellschafter | VIP Parking Rainer und Robert Bauer OHG |
| Büttner | Michael | Geschäftsführer | Nordlicht Kurier & Spedition GmbH & Co. KG |
| Nienkerk | Thomas | Geschäftsführer | rebus Regionalbus Rostock GmbH |
| Otto | Maik | Inhaber | Maik Otto - Krankentransfer Otto |
| Redersborg | Volker | Geschäftsführer | Reederei F. Laeisz G.m.b.H. |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
1 Sitz in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Schröder | Dirk | Geschäftsführer | DS Logistik GmbH & Co. KG |
Wahlgruppe D - Beherbergungs- und Gaststättenbetriebe
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
3 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Schwarz | Lars | Inhaber | Lars Schwarz - Nudel-Oper Restaurant Gnoien |
| Szabó | Andreas | Inhaber | Andreas Szabó - Restaurant Käthe |
| Wegener | Borwin | Prokurist | GeBoWe UG (haftungsbeschränkt) |
| Wulff | Christoph | Geschäftsführer | W. Holz GmbH |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
2 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Hutter | Daniel | besonders bestellter Bevollmächtigter | Hotel Arkona - Dr. Hutter e.K |
| Kreitlow | Eckart | Inhaber | Eckart Kreitlow - Zimmervermietung Ferienhof "Am Kiefernwald" |
| Ogilvie | Matthias | Inhaber | Matthias Ogilvie - PANORAMA HOTEL LOHME |
| Stahl | Marion | Geschäftsführerin | ConSole Gastronomie UG |
Wahlgruppe E - Finanzinstitute
Wahlbezirk I + II - gesamter Kammerbezirk
1 Sitz in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Brummermann | Bernd | Vorsitzender des Vorstands | OstseeSparkasse Rostock |
| Freitag | Tina | besonders bestellte Bevollmächtigte | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
Wahlgruppe F – Vermittlergewerbe
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
2 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Heinz | René | Inhaber | René Heinz - Allfinanz- DVAG |
| Ohnesorg | René | Inhaber | René Ohnesorg - Deutsche Ärzte Finanz |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
1 Sitz in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Scholl | Roland | Inhaber | Roland Scholl - AXA-DBV Versicherungen |
| Weier | Paul | Inhaber | Paul Weier - ScanFinanz |
Wahlgruppe G - Beratung, Werbung sowie sonstige wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
5 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Bohn | Matthias | Geschäftsführer | nordscreen GmbH |
| Dettmann | Matthias | Geschäftsführer | Hotel- und Gaststätten Marketing GmbH Mecklenburg-Vorpommern |
| Grafe | Steffen | Inhaber | Steffen Grafe - Grafe Computer & Medien |
| Hülsenbeck | Tino | Geschäftsführer | pironex GmbH |
| Klawun | Roman | Geschäftsführer | Roman Klawun GmbH |
| Kösling | Daniel | Prokurist | GICON Ecosystems GmbH |
| Kowalski | Robert | Geschäftsführender Gesellschafter | ECOVIS Hanseatische Mittelstandsberatung GmbH & Co. KG |
| Kozian | Thomas | Prokurist | ATI Küste GmbH - Gesellschaft für Technologie und Innovation |
| Montag | Susanne | Prokuristin | BIOSERV Analytik- und Medizinprodukte GmbH |
| Passehl | Anja | Prokuristin | SEA-NET GmbH |
| Dr. Pommerenke | Hagen | Geschäftsführer | Medizinisches Versorgungszentrum für Humangenetik und Molekularpathologie GmbH |
| Raschke-Eckerle | Sylvia | Prokuristin | heise & dumrath medien gmbh & co. kg |
| Schneider | Jonas-Otto | Geschäftsführer | AENEA Marketing GmbH & Co. KG |
| Schnell | Hinrich | Geschäftsführer | Steinke + Hauptmann PR- und Medienagentur GmbH |
| Seltmann-Schönfelder | Claudia | Geschäftsführerin | Lieblingsentwickler GmbH |
| Stenau | Matthias | besonders bestellter Bevollmächtigter | Kfz-Natzius GmbH |
| Wappler | Kristina | Geschäftsführerin | gwo GmbH - gestalten werben organisieren |
| Zander | Kathleen | Geschäftsführerin | BrandZZ GmbH |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
1 Sitz in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Dr. Heiden | Thomas K. | Geschäftsführer | heiden capital GmbH |
| Proksch | Karsten | Inhaber | Nordvorpommerscher Aufsichts- und Verwaltungsbetrieb K. Proksch |
| Rittmann | John-August | Inhaber | John-August Rittmann |
| Saal | Hans-Peter | Inhaber | Hans-Peter Saal - logistik b2 |
| Wobig | Gunnar | Geschäftsführer | Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV) |
Wahlgruppe H - Sonstige Dienstleistungswirtschaft
Wahlbezirk I - Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Landkreis Rostock
6 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Elsner | Stefan | Inhaber | Stefan Elsner - Simple Beach Bikes |
| Geschke | René | Geschäftsführer | Pressezentrum / Printzentrum GmbH |
| Groß | Stephan | Geschäftsführer | Verkehrssicherheit Zelck GmbH |
| Harder | Stephanie | Prokuristin | Großmarkt Rostock GmbH |
| Jodl | Julia | Inhaberin | Julia Jodl - Hochzeitsagentur Traumhochzeit Warnemünde |
| Kietzmann | Anja | Inhaberin | Anja Kietzmann – North Care |
| Köbsch | Mareike | Geschäftsführerin | IBRo Versandservice GmbH |
| Konarski | Christian | Geschäftsführer | Vigeo Real-Invest GmbH |
| Konias | Julian | besonders bestellter Bevollmächtigter | ABS Alarm-, Bewachungs- und Sicherheitsdienst GmbH |
| Köth | Daniela | Inhaberin | Daniela Köth - Personalentwicklung |
| Meier | Jens | Geschäftsführer | JobsIn GmbH |
| Melzer | Anja | Geschäftsführerin | Gesamthafenbetriebs- gesellschaft Rostock mbH |
| Oestreich | Frank | Geschäftsführer | Reinigung Nord GmbH |
| Oppermann | Ingo | Inhaber | Ingo Oppermann - Garten- und Gebäudereinigung Oppi |
| Seidel | Rita | Inhaberin | Rita Seidel - Mamagehttanzen MeckPomm |
| Stelzig | Jana | Inhaberin | Jana Stelzig -Serviceagentur MV - DIE RÜCKENFREIHALTER |
| Strolat | Uwe | Inhaber | Uwe Strolat |
| Tschischke | Iris | Inhaberin | Südhus Mobil e.K. |
Wahlbezirk II - Vorpommern Rügen
3 Sitze in der Vollversammlung
| Name | Vorname | Funktion im Unternehmen | Bezeichnung des Unternehmens |
|---|---|---|---|
| Maier-Schulz | Oliver | Inhaber | Oliver Maier-Schulz – Musicsaloon |
| Schwabe | Fabian | Geschäftsführer | Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH |
| Schwarz | Maximilian | Geschäftsführer | Stralsunder Innovation Consult GmbH |
Hinweis: Die Wahl zur Vollversammlung wird im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 von 0:00 Uhr bis 5. November 23:39 Uhr als elektronische Wahl durchgeführt. Die Wahlunterlagen werden voraussichtlich Ende September 2026 an die Wahlberechtigten versandt.
Rostock, den 24. Juni 2026
Industrie- und Handelskammer zu Rostock
Der Wahlausschuss, Vorsitzende
gez. Anja Passehl
