Beitragssätze
Beitragssätze für Kleingewerbetreibende
- Beitragssätze für das Jahr 2024 und 2025
- Beitragssätze für das Jahr 2023 (neu)
- Beitragssätze für das Jahr 2023 (alt)
- Beitragssätze für das Jahr 2022 (neu)
- Beitragssätze für das Jahr 2022 (alt)
- Beitragssätze für das Jahr 2021
- Beitragssätze für das Jahr 2020 (neu)
- Beitragssätze für das Jahr 2020 (alt)
- Beitragssätze für das Jahr 2019
- Beitragssätze für das Jahr 2018
- Beitragssätze für das Jahr 2017
- Beitragssätze für das Jahr 2016
- Beitragssätze für das Jahr 2015
- Beitragssätze für die Jahre 2013 und 2014
- Beitragssätze für die Jahre 2011 und 2012
- Beitragssätze für die Jahre 2005 bis 2010
Beitragssätze für das Jahr 2024 und 2025
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2023 (neu)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 25,50 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 51 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 130 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 174 € | |
über | 104.000 € | 401 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,059 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2023 (alt)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2022 (neu)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 28 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 56 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 142 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 191 € | |
über | 104.000 € | 440 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,065 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2022 (alt)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2021
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2020 (neu)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 16 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 32 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 81 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 108 € | |
über | 104.000 € | 248 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,04 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2020 (alt)
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2019
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,08 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2018
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 41 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 82 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 212 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 284 € | |
über | 104.000 € | 653 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,10 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2017
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 44 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 88 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 224 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 299 € | |
über | 104.000 € | 688 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,10 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2016
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 44 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 88 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 224 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 299 € | |
über | 104.000 € | 688 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,14 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für das Jahr 2015
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,13 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für die Jahre 2013 und 2014
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 30 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 60 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 155 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 205 € | |
über | 104.000 € | 475 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,11 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für die Jahre 2011 und 2012
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 30 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 60 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 155 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 205 € | |
über | 104.000 € | 475 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,115 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Beitragssätze für die Jahre 2005 bis 2010
Gewerbeertrag bzw. | bis | 5.200 € | 0 € | |
Gewinn aus Gewerbebetrieb | über | 5.200 € | bis 16.000 € | 35 € |
über | 16.000 € | bis 26.000 € | 70 € | |
über | 26.000 € | bis 52.000 € | 179 € | |
über | 52.000 € | bis 104.000 € | 239 € | |
über | 104.000 € | 550 € |
Zzgl. einer Umlage in Höhe von 0,13 % des Gewerbeertrages bzw. des Gewinns aus Gewerbebetrieb.
Stand: 02.01.2025