Tourismus und Gastgewerbe
Tourismuswirtschaft: Betriebe im Gast- und Reisegewerbe
Wie setzt sich die Tourismuswirtschaft im Oldenburger Land zusammen? Die Statistik gibt einen Überblick.
Anzahl der Betriebe
Beherbergung
| WZ* | Betriebsarten: Beherbergung (Stand Jan. 2024) | Anzahl |
| 55 | Summe: Beherbergungsbetriebe | 716 |
| 551 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 343 |
| 552 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten | 280 |
| 553 | Campingplätze | 36 |
| 559 | Sonstige Beherbergungsstätten | 52 |
Gastronomie
| WZ* | Betriebsarten: Gastronomie (Stand Jan. 2024) | Anzahl |
| 56 | Summe: Gastronomiebetriebe | 3288 |
| 561 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons | 2116 |
| 562 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 329 |
| 563 | Ausschank von Getränken | 843 |
| 5630 | Ausschank von Getränken | 17 |
| 56301 | Schankwirtschaften | 743 |
| 563010 | Gaststätten als Zeltbetriebe | 5 |
| 56302 | Diskotheken und Tanzlokale | 18 |
| 56303 | Bars | 54 |
| 56304 | Vergnügungslokale | 4 |
| 56309 | Sonstige getränkegeprägte Gastronomie | 11 |
Reisewirtschaft
| WZ* | Betriebsarten: Reisewirtschaft (Stand Jan. 2024) | Anzahl |
| 79 | Summe: Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 320 |
| 7911 | Reisebüros | 180 |
| 7912 | Reiseveranstalter | 51 |
| 7990 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 89 |
*WZ = Klassifikation der Wirtschaftszweige (Branchen) gemäß Statistischem Bundesamt (WZ 2008).