Tourismus und Gastgewerbe
Tourismuswirtschaft: Betriebe im Gast- und Reisegewerbe
Wie setzt sich die Tourismuswirtschaft im Oldenburger Land zusammen? Die Statistik gibt einen Überblick.
Anzahl der Betriebe
Beherbergung
| WZ* | Betriebsarten: Beherbergung (Stand Aug. 2026) | Anzahl |
| 55 | Summe: Beherbergungsbetriebe | 763 |
| 551 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen | 339 |
| 552 | Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten | 334 |
| 553 | Campingplätze | 40 |
| 559 | Sonstige Beherbergungsstätten | 45 |
Gastronomie
| WZ* | Betriebsarten: Gastronomie (Stand Aug. 2026) | Anzahl |
| 56 | Summe: Gastronomiebetriebe | 3326 |
| 561 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons | 2149 |
| 562 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 343 |
| 563 | Ausschank von Getränken | 870 |
| 5630 | Ausschank von Getränken | 23 |
| 56301 | Schankwirtschaften | 763 |
| 563010 | Gaststätten als Zeltbetriebe | 6 |
| 56302 | Diskotheken und Tanzlokale | 18 |
| 56303 | Bars | 41 |
| 56304 | Vergnügungslokale | 3 |
| 56309 | Sonstige getränkegeprägte Gastronomie | 11 |
Reisewirtschaft
| WZ* | Betriebsarten: Reisewirtschaft (Stand Aug. 2026) | Anzahl |
| 79 | Summe: Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 306 |
| 7911 | Reisebüros | 168 |
| 7912 | Reiseveranstalter | 52 |
| 7990 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 86 |
*WZ = Klassifikation der Wirtschaftszweige (Branchen) gemäß Statistischem Bundesamt (WZ 2025).