Mietpreisspiegel
Gewerbemieten
Unser Mietpreisspiegel hilft Unternehmen und Eigentümern dabei, die passenden Mieten für Läden, Büros, Praxen und Gewerbehallen einzuschätzen. Das ist wichtig bei Standortentscheidungen. Für den Mietpreisspiegel werten wir aktuelle Daten aus. Dazu gehören statistische Informationen und Marktberichte von Maklerunternehmen und Forschungsinstituten, die uns ihre Zahlen zur Verfügung stellen. So bekommen Sie eine verlässliche Orientierung zu den üblichen Mieten in der Region.
- Gewerbemieten Alpen
- Gewerbemieten Bedburg-Hau
- Gewerbemieten Dinslaken
- Gewerbemieten Duisburg
- Gewerbemieten Emmerich am Rhein
- Gewerbemieten Geldern
- Gewerbemieten Goch
- Gewerbemieten Hamminkeln
- Gewerbemieten Hünxe
- Gewerbemieten Issum
- Gewerbemieten Kalkar
- Gewerbemieten Kamp-Lintfort
- Gewerbemieten Kerken
- Gewerbemieten Kevalaer
- Gewerbemieten Kleve
- Gewerbemieten Kranenburg
- Gewerbemieten Moers
- Gewerbemieten Neukirchen-Vluyn
- Gewerbemieten Rees
- Gewerbemieten Rheinberg
- Gewerbemieten Rheurdt
- Gewerbemieten Schermbeck
- Gewerbemieten Sonsbeck
- Gewerbemieten Straelen
- Gewerbemieten Uedem
- Gewerbemieten Voerde
- Gewerbemieten Wachtendonk
- Gewerbemieten Weeze
- Gewerbemieten Wesel
- Gewerbemieten Xanten
- Begriffserläuterungen
- Methodische Hinweise
Gewerbemieten Alpen
| Alpen - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | 7,03 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 4,34 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Bedburg-Hau
| Bedburg-Hau - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 7,43 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,32 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Dinslaken
| Dinslaken - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,90 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 9,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 6,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 6,66 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Dinslaken - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,90 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 20,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 14,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 8,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 7,10 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Dinslaken - Gewerbegebiet Süd-Ost | ||
| Hallen/Lager³ | 7,33 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Duisburg
| Duisburg - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,60 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 9,60 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 15,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 9,10 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 7,10 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,50 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 6,25 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Duisburg - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,60 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 9,60 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 15,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 40,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 32,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 11,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 9,20 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Duisburg - Hallen-/Lagerflächen in Stadtteilen³ | ||
| Alt-Hamborn | 5,38 | €/m² |
| Alt-Homberg | 6,03 | €/m² |
| Buchholz | 11,81 | €/m² |
| Duissern | 5,15 | €/m² |
| Gewerbe linksrheinisch | 6,28 | €/m² |
| Großenbaum | 6,09 | €/m² |
| Hafen West | 4,35 | €/m² |
| Hochemmerich | 4,66 | €/m² |
| Hochheide | 7,46 | €/m² |
| Kaßlerfeld | 5,68 | €/m² |
| Marxloh | 6,89 | €/m² |
| Neudorf-Nord | 4,42 | €/m² |
| Wanheim/Angerhausen | 7,37 | €/m² |
| Wanheimerort | 5,86 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Emmerich am Rhein
| Emmerich - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 6,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 6,12 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Emmerich - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 8,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 5,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Geldern
| Geldern - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 3,71 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Geldern - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 12,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Goch
| Goch - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,70 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,80 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | k.A. | |
| Läden 1a-Lage (groß)² | k.A. | |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 4,90 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 3,81 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Goch - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,70 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,80 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 12,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 8,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | k.A. | |
| Läden 1b-Lage (groß)² | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Goch - Gewerbegebiet östlich B9 | ||
| Hallen/Lager³ | 3,85 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Hamminkeln
| Hamminkeln - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 6,13 | €/m² |
| Läden³ | 8,19 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 3,87 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Hünxe
| Hünxe - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 9,99 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 5,55 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Issum
| Issum - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 5,70 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Kalkar
| Kalkar - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 7,99 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,00 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Kamp-Lintfort
| Kamp-Linfort - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 8,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 8,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 5,54 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Kamp-Lintfort - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 8,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 12,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 8,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 6,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Kerken
| Kerken - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,55 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Kevalaer
| Kevelaer - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,00 | €/m² |
| Läden³ | 10,67 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 4,49 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Kevelaer - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 8,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | k.A. | |
| Läden 1b-Lage (groß)² | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Kleve
| Kleve - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | k.A. | |
| Läden 1a-Lage (groß)² | k.A. | |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 8,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 6,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 5,73 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Kleve - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 31,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 20,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | k.A. | |
| Läden 1b-Lage (groß)² | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Kranenburg
| Kranenburg - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 8,75 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,04 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Moers
| Moers - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 7,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 8,20 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 5,80 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 6,97 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Moers - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 7,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 10,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 35,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 20,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 9,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,50 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 9,39 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Moers - Gewerbegebiet West | ||
| Hallen/Lager³ | 4,95 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Neukirchen-Vluyn
| Neukirchen-Vluyn - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,30 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,10 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 10,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 7,25 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,80 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,70 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 5,83 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Neukirchen-Vluyn - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 7,30 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 9,10 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 20,80 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 17,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 11,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 7,40 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Neukrichen-Vluyn - Stadtteil Neukirchen | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 7,23 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Rees
| Rees - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 9,89 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,81 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Rheinberg
| Rheinberg - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 11,06 | €/m² |
| Läden³ | 8,03 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 6,03 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Rheurdt
| Rheurdt - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,68 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Schermbeck
| Schermbeck - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 9,62 | €/m² |
| Läden³ | 9,54 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 2,95 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Sonsbeck
| Sonsbeck - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 3,73 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Straelen
| Straelen - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | k.A. | |
| Läden³ | 8,42 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 4,66 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Uedem
| Uedem - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 10,07 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 5,12 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Voerde
| Voerde - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 7,20 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,20 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 8,60 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 5,35 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Voerde - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 7,20 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 8,20 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 8,60 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 16,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 14,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 11,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 9,50 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Voerde - Ortsteil Friedrichsfeld | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 7,47 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Wachtendonk
| Wachtendonk - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 8,33 | €/m² |
| Läden³ | 9,56 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 3,72 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Weeze
| Weeze - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen³ | 7,14 | €/m² |
| Läden³ | k.A. | |
| Hallen/Lager³ | 4,73 | €/m² |
| ³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025 | ||
Gewerbemieten Wesel
| Wesel - alle Stadtteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,25 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 5,50 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 5,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 5,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 5,09 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Wesel - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 5,25 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 6,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 21,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 28,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 6,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Gewerbemieten Xanten
| Xanten - alle Ortsteile | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 9,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 11,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 9,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 9,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | 5,12 | €/m² |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
| Xanten - Mitte | ||
| Büro-/Praxisflächen (einfach)² | 8,00 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (mittel)² | 9,50 | €/m² |
| Büro-/Praxisflächen (gut)² | 11,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (klein)² | 11,00 | €/m² |
| Läden 1a-Lage (groß)² | 9,50 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (klein)² | 9,00 | €/m² |
| Läden 1b-Lage (groß)² | 7,00 | €/m² |
| Hallen/Lager³ | k.A. | |
|
²Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD - Stand 2025
³Quelle: InWIS GmbH - Stand 2025
|
||
Begriffserläuterungen
Einzelhandel
Die Angaben beziehen sich in diesem Mietspiegel auf den traditionellen Einzelhandel und die Gastronomie. Für Fachmärkte haben wir keine Mietpreise. Diese können deutlich von den üblichen Einzelhandelsmieten abweichen.
Hallen- und Lagerflächen
Für Hallen- und Lagerflächen liegen uns nur begrenzte Daten vor. Deshalb unterscheiden wir hier nicht nach Ausstattung. Lagerflächen können offen oder überdacht sein. Besondere Merkmale – zum Beispiel die technische Ausstattung oder die Lage – können den Mietpreis stark beeinflussen.
Für einfache gewerbliche Freiflächen oder Abstellflächen gilt:
- Sie liegen meist unter den genannten Mietwerten.
- Alternativ können Sie als Mietpreis etwa 3–5 % des Bodenrichtwertes pro Quadratmeter ansetzen.
Ladengröße
Die Größe eines Ladens wirkt sich deutlich auf die Miete aus. Grundregel:
- Kleine Läden haben im Verhältnis oft höhere Mieten.
- Große Läden sind pro Quadratmeter meist günstiger.
In unserem Mietpreisspiegel gilt:
- kleine Läden: ca. 60 m²
- große Läden: ab ca. 150 m²
Lage
Die Lage ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Ladenmieten. Wir unterscheiden:
- Geschäftskerne (Innenstädte)
- Nebenkernlagen (Stadt- oder Ortsteile)
In beiden Bereichen gibt es a-Lagen und b-Lagen. Wichtige Kriterien sind Passantenfrequenz, Branchenmix und durchgehende Schaufensterfronten.
1a-Lagen
- höchste Passantenfrequenz
- dicht besetzte Geschäftszeilen
- typische Innenstadt-Sortimente (Mode, Schuhe, Bücher usw.)
- kaum Leerstände, außer bei Umbrüchen im Einzelhandel
1b-Lagen
- hohe, aber nicht höchste Passantenfrequenz
- dichter Geschäftsbesatz mit einzelnen Unterbrechungen
- viele kleine und mittlere Betriebe
- Mischung aus Sortimenten des täglichen Bedarfs, Spezialangeboten und Dienstleistungen
- Leerstände oder ungepflegte Grundstücke können die Attraktivität mindern
Büro- und Praxisflächen
Bei Büro- und Praxisflächen unterscheiden wir drei Standards: einfach, mittel und gut. Neben der Ausstattung spielt die Lage eine große Rolle. Flächen in der Innenstadt sind teurer als Flächen am Stadtrand.
Guter Standard
- neues oder vollständig saniertes Gebäude
- moderne Haustechnik (Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung, IT usw.)
- flexible Raumaufteilung
- genügend Parkplätze in der Nähe
- häufig mit Aufzug
mittlerer Standard
- durchschnittliche Haustechnik und Ausstattung
- zweckmäßige Raumaufteilung
- ab dem zweiten Obergeschoss meist mit Aufzug
- ausreichend Parkplätze im Umfeld
Einfacher Standard
- ältere Gebäude ohne grundlegende Modernisierung
- einfache Haustechnik und sanitäre Anlagen
- einfache Ausstattung
- ungünstige Raumaufteilung
Methodische Hinweise
Woher kommen die Daten?
Unsere Tabellen zeigen Mietangaben aus Städten und Gemeinden im Bezirk der Niederrheinischen IHK. Sie enthalten Informationen zu:
- Büro- und Praxismieten
- Ladenmieten im Einzelhandel
- Hallenmieten
Die Daten stammen aus zwei Quellen:
- InWIS Forschung & Beratung GmbH
InWIS wertet die Angebotsdaten verschiedener Immobilienportale aus und berechnet daraus bereinigte Durchschnittsmieten. - Immobilienverband Deutschland (IVD)
Der IVD erstellt eigene Marktberichte und nennt Mietpreisspannen.
Alle Daten beziehen sich auf das Erhebungsjahr 2025. Für einige Kommunen liegen keine Daten vor. In diesen Fällen lohnt sich der Blick auf Orte mit ähnlicher Struktur.
Vergleichbarkeit
Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen. Deshalb nutzen sie verschiedene Methoden, Kriterien und Modelle. Ein direkter Vergleich der Werte ist deshalb nur eingeschränkt möglich.
Differenzierung
Wir zeigen für jede Kommune – soweit möglich – Angaben zu:
- Ladenmieten
- Büromieten
- Hallenmieten
Je nach Datenlage unterscheiden wir zusätzlich nach:
- Lage
- Größe
- Ausstattung
Wenn keine Differenzierung möglich ist, verstehen Sie den genannten Wert als Durchschnitt.
Datenqualität
Die Werte dienen als Orientierung. Die tatsächliche Miethöhe hängt immer von den Bedingungen vor Ort ab. Dazu zählen zum Beispiel:
- Lage
- Größe
- Ausstattung
- Umfeld
- Schaufensterfront
- Marktsituation
- wirtschaftliche Entwicklung
In Einzelfällen kann der Preis abweichen. Bei speziellen Themen – etwa steuerlichen Bewertungen – empfehlen wir die Einschätzung von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
Die genannten Daten sind keine Empfehlung für bestimmte Immobilien. Unser Ziel ist es, die Markttransparenz zu verbessern.
Mietangaben
Alle genannten Mieten sind Netto-Kaltmieten ohne Nebenkosten.
Bodenrichtwerte
Ein landesweites Internetportal liefert Angaben zu Bodenrichtwerten von Kaufgrundstücken.
