Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehrübung) einberufen werden.
Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten sowie Wehr- und Zivildienstleistende.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort im IHK-Bezirk Lahn-Dill | |||
|---|---|---|---|
| Stichtag: 30.06.2025 |
Veränderungen
zum Vorjahr
|
Anteil
an der Gesamtzahl
|
|
| Insgesamt | 119.915 | -1,1 % | |
| darunter: | |||
| Verarbeitendes Gewerbe | 40.366 | -4,5 % | 33,7 % |
| Baugewerbe | 6.548 | 0,4 % | 5,5 % |
| Handel, Verkehr, Lagerei u. Gastgewerbe; Information u. Kommunikation |
25.088 | -0,6 % | 20,9 % |
| Finanz-, Versicherungs- u. Unternehmensdienstleister; Grundstücks- u. Wohnungswesen |
13.959 | 1,9 % | 11,6 % |
| Öffentliche u. Private Dienstleister, Erziehung u. Gesundheit |
32.354 | 1,4 % | 27,0 % |
| Sonstige* | 1.600 | 0,4 % | 1,3 % |
| Erläuterungen zur Grafik: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) |
|
|---|---|
| C | Verarbeitendes Gewerbe |
| F | Baugewerbe |
| G - J | Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation |
| K - N | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen |
| O - T | Öffentliche und Private Dienstleister, Erziehung und Gesundheit |
| Sonstige | A (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) B (Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) D (Energieversorgung) E (Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen) |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (SvB am AO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHK Lahn-Dill | Hessen | Deutschland | ||||
| Jahr | Gesamt | Änderungen zum Vorjahr in % |
Gesamt | Änderungen zum Vorjahr in % |
Gesamt | Änderungen zum Vorjahr |
| 2007 | 101.988 | - | 2.140.208 | - | 27.050.451 | - |
| 2008 | 104.846 | 2,8 | 2.181.046 | 1,9 | 27.695.398 | 2,4 |
| 2009 | 103.422 | -1,4 | 2.180.811 | 0,0 | 27.603.281 | -0,3 |
| 2010 | 104.455 | 1,0 | 2.200.909 | 0,9 | 27.966.601 | 1,3 |
| 2011 | 107.273 | 2,7 | 2.248.960 | 2,2 | 28.643.583 | 2,4 |
| 2012 | 110.043 | 2,6 | 2.295.642 | 2,1 | 29.280.034 | 2,2 |
| 2013 | 110.745 | 0,6 | 2.314.543 | 0,8 | 29.615.680 | 1,1 |
| 2014 | 112.328 | 1,4 | 2.360.270 | 2,0 | 30.174.505 | 1,9 |
| 2015 | 113.371 | 0,9 | 2.408.926 | 2,1 | 30.771.297 | 2,0 |
| 2016 | 114.763 | 1,2 | 2.462.605 | 2,2 | 31.443.318 | 2,2 |
| 2017 | 116.305 | 1,3 | 2.524.156 | 2,5 | 32.164.973 | 2,3 |
| 2018 | 118.591 | 2,0 | 2.584.005 | 2,4 | 32.870.228 | 2,2 |
| 2019 | 119.631 | 0,9 | 2.630.864 | 1,8 | 33.407.262 | 1,6 |
| 2020 | 118.166 | -1,2 | 2.623.535 | -0,3 | 33.322.952 | -0,3 |
| 2021 | 119.908 | 1,5 | 2.657.751 | 1,3 | 33.802.173 | 1,4 |
| 2022 | 121.808 | 1,6 | 2.711.176 | 2,0 | 34.445.087 | 1,9 |
| 2023 | 121.760 | 0,0 | 2.739.060 | 1,0 | 34.709.056 | 0,8 |
| 2024 | 121.236 | -0,4 | 2.761.767 | 0,8 | 34.837.102 | 0,4 |
| 2025 | 119.915 | -1,1 | 2.769.431 | 0,3 | 34.885.488 | 0,1 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Südwest