Unternehmen im IHK-Bezirk
Zum Stichtag 31. Dezember 2025 zählte die Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill insgesamt 20.608 gewerbetreibende Mitglieder. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Wirtschaftsbereichen aktiv und tragen maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die Vielfalt und Dynamik der Unternehmerschaft im IHK-Bezirk.
| Kammerzugehörige Gewerbetreibende zum 31.12.2025 | |
|---|---|
| Gewerbetreibende insgesamt | 20.608 |
| dv. eingetragene Unternehmen | 6.317 |
| dv. Kleingewerbetreibende | 13.670 |
| beitragspflichtige Betriebsstätten | 621 |
| Neugründungen | 2.076 |
| Kammerzugehörige Unternehmen nach Branche zum 31.12.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich | Gesamt | HR | KGT |
| Land-, Forstwirtschaft und Fischerei | 226 | 17 | 209 |
|
Produzierendes Gewerbe
davon:
Verarbeitendes Gewerbe
Baugewerbe
|
2.172
1.329
517
|
1.131
815
218
|
1.041
517
299
|
|
Handel, Handelsvermittlung
davon:
Großhandel
Einzelhandel
|
5.099
265
4.373
|
1.147
188
872
|
3.952
77
3.501
|
| Gastgewerbe | 935 | 82 | 853 |
| Verkehr und Lagerei | 478 | 161 | 317 |
| Information und Kommunikation | 930 | 206 | 724 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1424 | 729 | 695 |
| sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 5491 | 2132 | 3359 |
| sonstige Dienstleistungen | 2878 | 471 | 2407 |
| Nicht zuzuordnen | 329 | 216 | 113 |
Quelle: Stammdaten der IHK Lahn-Dill