Beschäftigte und Berufspendler
Im IHK‑Bezirk Lahn‑Dill leben insgesamt 134.054 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 30.06.2025). Von ihnen pendeln täglich 45.820 Personen – das entspricht 34,2 Prozent – zur Arbeit außerhalb des Bezirks. Gleichzeitig kommen 31.634 Beschäftigte aus anderen Regionen für eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit in den Bezirk.
Die Bedeutung des Pendelns hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Während im Jahr 2010 noch 58.242 Menschen regelmäßig ein- oder auspendelten, ist diese Zahl bis 2025 auf 77.454 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von knapp 33 Prozent und zeigt die wachsende Verflechtung des Arbeitsmarktes in der Region.
Stichtag: 30.06.2025
| Region | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wohn- und Arbeitsort mit Pendlerdaten | |||
|---|---|---|---|---|
| am Wohnort |
am Arbeitsort |
Einpendler | Auspendler | |
| Angelburg | 1.494 | 521 | 370 | 1.343 |
| Aßlar, Stadt | 5.454 | 5.112 | 3.892 | 4.236 |
| Bad Endbach | 3.335 | 1.317 | 696 | 2.715 |
| Biebertal | 3.998 | 1.489 | 1.015 | 3.524 |
| Biedenkopf, Stadt | 5.248 | 5.886 | 3.851 | 3.213 |
| Bischoffen | 1.318 | 816 | 711 | 1.212 |
| Braunfels, Stadt | 4.251 | 2.201 | 1.526 | 3.579 |
| Breidenbach | 2.681 | 3.199 | 2.407 | 1.891 |
| Breitscheid | 1.948 | 996 | 612 | 1.564 |
| Dautphetal | 4.888 | 3.336 | 2.099 | 3.651 |
| Dietzhölztal | 2.250 | 1.939 | 1.338 | 1.651 |
| Dillenburg, Stadt | 9.215 | 11.674 | 8.161 | 5.706 |
| Driedorf | 2.083 | 1.379 | 1.008 | 1.713 |
| Ehringshausen | 3.718 | 2.540 | 1.772 | 2.950 |
| Eschenburg | 4.228 | 2.761 | 1.795 | 3.263 |
| Gladenbach, Stadt | 4.840 | 3.000 | 1.709 | 3.549 |
| Greifenstein | 2.670 | 895 | 509 | 2.285 |
| Haiger, Stadt | 7.475 | 9.866 | 7.023 | 4.634 |
| Herborn, Stadt | 8.076 | 11.751 | 8.972 | 5.302 |
| Hohenahr | 2.064 | 742 | 411 | 1.734 |
| Hüttenberg | 4.359 | 2.105 | 1.473 | 3.729 |
| Lahnau | 3.331 | 3.454 | 2.878 | 2.755 |
| Leun, Stadt | 2.206 | 950 | 677 | 1.933 |
| Mittenaar | 2.015 | 976 | 732 | 1.771 |
| Schöffengrund | 2.666 | 916 | 602 | 2.352 |
| Siegbach | 1.037 | 172 | 118 | 984 |
| Sinn | 2.556 | 1.509 | 1.093 | 2.141 |
| Solms, Stadt | 5.436 | 2.778 | 1.933 | 4.593 |
| Steffenberg | 1.688 | 1.203 | 959 | 1.445 |
| Waldsolms | 2.045 | 534 | 287 | 1.799 |
| Wettenberg | 4.722 | 4.191 | 3.413 | 3.945 |
| Wetzlar, Stadt | 20.759 | 29.707 | 20.708 | 11.774 |
| IHK-Bezirk Lahn-Dill | 134.054 | 119.915 | 31.634 | 45.820 |
| Lahn-Dill-Kreis | 101.160 | 95.773 | 27.801 | 33.230 |
| Hessen | 2.619.256 | 2.769.431 | 451.965 | 302.929 |
| Deutschland | 34.637.417 | 34.885.488 | ||
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Südwest