Realsteuerübersicht
Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Als sogenannte Gemeindesteuern werden ihre Hebesätze jährlich im Rahmen der kommunalen Haushaltsberatungen neu festgelegt. Dies gibt den Städten und Gemeinden die Möglichkeit, gezielt Einfluss auf die Höhe der Abgaben zu nehmen, die von ansässigen Unternehmen zu leisten sind. Dadurch können Kommunen aktiv ihre Standortpolitik gestalten und Rahmenbedingungen für die örtliche Wirtschaft verbessern oder anpassen.
Um Transparenz zu gewährleisten und Unternehmen über aktuelle Entwicklungen zu informieren, erhebt die IHK Lahn-Dill regelmäßig die Hebesätze der Gewerbe- und Grundsteuer in den Städten und Gemeinden des IHK-Bezirks.
Die folgende interaktive Karte bietet Ihnen einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu den aktuellen Hebesätzen im Bezirk der IHK Lahn-Dill. Fahren Sie mit der Maus über die gewünschte Gemeinde oder Stadt, um die geltenden Hebesätze für die Grundsteuer sowie die Gewerbesteuer B anzuzeigen.
| Stadt/Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Angelburg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 274 | 320 |
| Aßlar | 385 | 385 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 |
| Bad Endbach | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 370 | 370 | 370 | 247,16 | 350 |
| Biebertal | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 | 600 | 600 | 700 | 590 | 700 |
| Biedenkopf | 357 | 357 | 357 | 357 | 381 | 365 | 365 | 365 | 290 | 320 |
| Bischoffen | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 365 | 365 | 365 | 320 | 320 |
| Braunfels | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 360 | 385 |
| Breidenbach | 357 | 357 | 357 | 357 | 381 | 365 | 365 | 365 | 260 | 320 |
| Breitscheid | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 370 | 370 | 370 | 215 | 320 |
| Dautphetal | 340 | 340 | 340 | 340 | 381 | 350 | 350 | 350 | 220 | 320 |
| Dietzhölztal | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 320 | 320 |
| Dillenburg | 366 | 366 | 366 | 366 | 381 | 460 | 460 | 460 | 360 | 360 |
| Driedorf | 360 | 360 | 365 | 365 | 381 | 345 | 345 | 370 | 210 | 265 |
| Ehringshausen | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 295 | 320 |
| Eschenburg | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 275 | 275 |
| Gladenbach | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 475 | 475 | 475 | 340 | 340 |
| Greifenstein | 365 | 365 | 365 | 365 | 380 | 370 | 370 | 370 | 200 | 260 |
| Haiger | 355 | 355 | 355 | 355 | 395 | 365 | 365 | 365 | 255 | 320 |
| Herborn | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 413 | 413 | 413 | 319 | 336 |
| Hohenahr | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 365 | 365 | 365 | 265 | 265 |
| Hüttenberg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 | 660 | 512 | 500 |
| Lahnau | 357 | 357 | 357 | 399 | 399 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Leun | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 425 | 425 | 425 | 261,5 | 365 |
| Mittenaar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 365 | 365 | 365 | 250 | 320 |
| Schöffengrund | 365 | 380 | 380 | 380 | 400 | 520 | 550 | 550 | 350 | 650 |
| Siegbach | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Sinn | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 460 | 610 | 415 | 435 |
| Solms | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 |
| Steffenberg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 265 | 320 |
| Waldsolms | 357 | 357 | 357 | 390 | 390 | 365 | 365 | 365 | 290 | 290 |
| Wettenberg | 380 | 390 | 390 | 400 | 400 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Wetzlar | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 780 | 780 | 780 | 760 | 760 |
Stand: März 2026
Quelle: Kommunale Internetauftritte der Städte und Gemeinden der IHK-Region Lahn-Dill
*Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aktualisierung waren noch nicht alle Haushaltssatzungen und Haushaltspläne für das Jahr 2026 von den kommunalen Gremien verabschiedet. Rückwirkende Änderungen der Hebesätze sind noch bis zum 30.06.2026 möglich.