Cityguide Einzelhandel
Hier finden Sie einzelhandelsrelevante Informationen zum jeweiligen Standort, zu demographischen Rahmenbedingungen sowie zu den Kaufkraft- und Umsatzdaten.
Altenkirchen
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 6.305 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 5.887 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 5.020 |
Auspendler | 1.445 |
Altenquotient 1) | 42 |
Jugendquotient 2) | 35 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 1 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 53,73 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.365 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 89,8 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 10.345 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 185,7 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 340,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 420,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Andernach
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 29.922 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 15.018 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 10.582 |
Auspendler | 7.093 |
Altenquotient 1) | 41 |
Jugendquotient 2) | 32 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | -0,1 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 207,26 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.946 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 98,0 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 6.959 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 114,5 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 350,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 400,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Bad Kreuznach
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 51.170 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 2.976 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 19.208 |
Auspendler | 9.070 |
Altenquotient 1) | 41 |
Jugendquotient 2) | 33 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 0 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 341,71 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.753 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 95,3 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 10.701 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 181,0 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 450,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 405,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Einwohner/-innen | 28.468 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 11.594 |
private Haushalte | |
Einpendler | 7.086 |
Auspendler | 5.132 |
Altenquotient 1) | 61 |
Jugendquotient 2) | 30 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 1 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 202,21 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 7.268 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 102,6 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 9.481 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 149,1 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 380,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 380,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Cochem
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 5.240 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 3.729 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 2.778 |
Auspendler | 1.004 |
Altenquotient 1) | 47 |
Jugendquotient 2) | 26 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | -1,4 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 46,44 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 7.349 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 103,7 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 8.521 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 132,5 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 359,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 373,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Idar-Oberstein
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 28.520 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 14.126 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 7.661 |
Auspendler | 4.138 |
Altenquotient 1) | 46 |
Jugendquotient 2) | 31 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 1 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 186,32 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.615 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 93,4 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 10.199 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 176,2 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 390,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 400,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Koblenz
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 114.052 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 75.454 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 50.248 |
Auspendler | 16.735 |
Altenquotient 1) | 35 |
Jugendquotient 2) | 27 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 0 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 819,64 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 7.198 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 101,6 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 10.418 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 165,4 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 420,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 420,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Montabaur
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 13.998 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 11.346 |
private Haushalte | |
Einpendler | 9.566 |
Auspendler | 3.979 |
Altenquotient 1) | 35,5 |
Jugendquotient 2) | 30 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 2,2 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 105,6 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 7.930 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 111,9 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 10.934 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 127,7 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 310 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 370 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Neuwied
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 64.765 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 27.488 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 16.525 |
Auspendler | 13.394 |
Altenquotient 1) | 40 |
Jugendquotient 2) | 34 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | 0 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 419,84 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.521 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 92,0 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 7.879 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 138,1 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 380,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 365,20 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Simmern
Kategorie | Wert |
Einwohner/-innen | 7.899 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 9.423 |
private Haushalte | (nicht angegeben) |
Einpendler | 7.851 |
Auspendler | 1.590 |
Altenquotient 1) | 41 |
Jugendquotient 2) | 34 |
Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2018 in % | -0,6 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | 87,67 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | 6.992 |
Einzelhandelskaufkraftindex 3) | 98,7 |
Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | 14.552 |
Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | 237,8 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 365,00 |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 365,00 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, 2019; Darstellung der IHK Koblenz