Cityguide Einzelhandel
Hier finden Sie einzelhandelsrelevante Informationen zum jeweiligen Standort, zu demographischen Rahmenbedingungen sowie zu den Kaufkraft- und Umsatzdaten.
Altenkirchen
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 6.303 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.926 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 2.353 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 5.042 |
| Auspendler | 1.470 |
| Altenquotient 1) | 24,6 |
| Jugendquotient 2) | 20 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 7,4 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 530 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 450 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Andernach
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 30.408 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 15.483 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 11.772 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 11.003 |
| Auspendler | 7.296 |
| Altenquotient 1) | 24 |
| Jugendquotient 2) | 19,1 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 4,8 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 550 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 415 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Bad Kreuznach
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 52.989 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 29.641 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 20.080 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 23.318 |
| Auspendler | 12.112 |
| Altenquotient 1) | 24,3 |
| Jugendquotient 2) | 18,9 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 9,9 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | Wohn: 650; Gewerbe: 1300 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 420 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Bad Neuenahr-Ahrweiler
| Einwohner/-innen | 27.647 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 11.338 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 9.806 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 8.673 |
| Auspendler | 6.830 |
| Altenquotient 1) | 29,6 |
| Jugendquotient 2) | 16,6 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 2,6 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 490 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 380 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Cochem
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 5.346 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 3.778 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 1.979 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 2.785 |
| Auspendler | 988 |
| Altenquotient 1) | 26,4 |
| Jugendquotient 2) | 15,7 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 2,6 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 465 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 380 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Idar-Oberstein
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 29.158 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 14.126 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 10.848 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 9.177 |
| Auspendler | 5.565 |
| Altenquotient 1) | 25,7 |
| Jugendquotient 2) | 19,2 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 2,9 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 800 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 420 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Koblenz
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 115.298 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 79.044 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 44.432 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 68.623 |
| Auspendler | 24.315 |
| Altenquotient 1) | 21,9 |
| Jugendquotient 2) | 17,1 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 4,2 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 570 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 440 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Montabaur
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 14.677 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 11.346 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 6.181 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 9.925 |
| Auspendler | 4.259 |
| Altenquotient 1) | 21,8 |
| Jugendquotient 2) | 19,1 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 16,8 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 545 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 380 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Neuwied
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 66.243 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 28.375 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 25.493 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 21.101 |
| Auspendler | 17.332 |
| Altenquotient 1) | 23,5 |
| Jugendquotient 2) | 20 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 3,7 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | Wohn: 610; Gewerbe: 1400 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 405 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Simmern
| Kategorie | Wert |
| Einwohner/-innen | 8.155 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 9.919 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort | 3.214 |
| private Haushalte | (nicht angegeben) |
| Einpendler | 8.263 |
| Auspendler | 1.561 |
| Altenquotient 1) | 24,6 |
| Jugendquotient 2) | 19,5 |
| Bevölkerungsentwicklung gegenüber 2023 in % | 7,1 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (in Mio. €) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelskaufkraftindex 3) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelsumsatz (€ pro Kopf) | (nicht angegeben) |
| Einzelhandelszentralitätskennziffer 4) | (nicht angegeben) |
| Grundsteuer B Hebesatz % | 465 |
| Gewerbesteuer Hebesatz % | 390 |
1) Anzahl Personen über 65 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
2) Anzahl Personen unter 20 Jahre je 100 Personen im Alter 20-64
3) Index, der die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung einer Stadt in Relation zum Bundesdurchschnitt = 100 setzt
4) Verhältnis Einzelhandelsumsatz zu Einzelhandelskaufkraft
Quelle: © Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz . Bad Ems . 2024; © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, 2024; Darstellung der IHK Koblenz