Verbraucher­preisindex

Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden.
Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist immer das jeweilige Basisjahr (derzeit 2020), in dem der Warenkorb erstellt wurde. Dieser Warenkorb enthält sämtliche Waren und Dienstleistungen, die aktuell von Konsumenten am häufigsten gekauft werden.
Die Preisentwicklung im VPI wird jeweils als Indexzahl mit Bezug auf ein Basisjahr angegeben, das mit 100 Punkten gewertet wird. Ein Index über 100 bedeutet, dass der Warenpreis gestiegen ist im Vergleich zum Basisjahr – ein niedrigerer Wert bedeutet eine Preissenkung.

Entwicklung des Verbraucherpreisindex in Hessen

Basisjahr 2020=100 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun.
2022 105,2 106,0 108,0 108,6 109,6 109,6
2023 114,1 114,8 115,7 116,1 116,14 116,3
2024 116,6 117,2 117,6 118,3 118,3 118,4
2025 119,5 119,9 120,4 121,0 121,0 121,1
Fortsetzung Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2022 109,9 110,2 111,9 113,0 113,3 112,7
2023 116,6 116,8 117,2 117,1 116,6 116,6
2024 118,7 118,6 118,6 119,2 118,9 119,4
2025 121,5 121,5 121,7 122,1 121,9 122,0

Index nach Verwendungszwecken im Jahresdurchschnitt

Basiswert 2020 = 100
12 Hauptgruppen 2021 2022 2023 2024 2025
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 102,7 114,6 128 130,1 133,8
Alkoholische Getränke und Tabakwaren 103,4 107,1 115,7 120,7 124,8
Bekleidung und Schuhe 100,9 103,4 107,1 109,5 110,6
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe 101,3 108,8 114,4 114,4 117,2
Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör 102,6 110,5 117,6 118 118,2
Gesundheit 100,6 102 104,6 107,3 110,5
Verkehr 107,8 120,6 124,1 124,8 127
Post und Telekommunikation 99,3 99,3 99,8 99,3 98,6
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 102,6 107,1 112,8 114,5 116,1
Bildungswesen 100,5 103,5 110,6 114,2 118,5
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen 102 110 118,7 126,3 130,6
Andere Waren und Dienstleistungen 103,7 105,4 111,8 119,4 125,5
Weitere Informationen zum Thema Verbraucherpreisindex finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt