Unternehmensstatistik
Aktuell sind rund 80.000 Mitgliedsbetriebe bei der IHK Chemnitz registriert, vor acht Jahren waren es noch 97.000.
Während die Anzahl der Einzelunternehmen stark rückläufig ist, stagniert die Zahl der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen.
Diese Entwicklung ist vor allem auf die rückläufigen Unternehmensgründungen und die Abmeldungen vieler Tätigkeiten im Nebengewerbe bei gleichzeitigem Unternehmenswachstum und -zusammenschlüssen zurückzuführen. Das nachlassende Gründungsinteresse ist die Kehrseite der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt und nicht zuletzt eine Folge der demografischen Entwicklung im Kammerbezirk.
| Chemnitz, Stadt |
Erzgebirgs- kreis |
Mittel- sachsen |
Vogtland- kreis |
Kreis Zwickau |
Kammerbezirk Chemnitz |
|
| Gesamt | 15.825 | 16.906 | 15.938 | 11.865 | 16.551 | 77.085 |
| darunter | ||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 782 | 1.391 | 1.065 | 843 | 1.061 | 5.142 |
| Baugewerbe | 864 | 438 | 660 | 405 | 569 | 2.936 |
| Handel | 3.639 | 4.819 | 4.002 | 3.088 | 4.326 | 19.874 |
| Gastgewerbe | 998 | 1.159 | 1.042 | 863 | 969 | 5.031 |
| Verkehr | 449 | 565 | 603 | 479 | 632 | 2.728 |
| Information/Kommuikation | 858 | 597 | 555 | 437 | 543 | 2.990 |
| Finanz- und Versicherungs- dienstleistungen |
1.093 | 1.081 | 1.027 | 739 | 1.304 | 5.244 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 842 | 696 | 724 | 544 | 796 | 3.602 |
| Freiberufl., wissenschaftlich., technische Dienstleistungen |
2.174 | 1.503 | 1.562 | 1.101 | 1.751 | 8.091 |
| sonstige Dienstleistungen | 3.860 | 3.998 | 3.680 | 2.941 | 4.091 | 18.570 |
Quelle: Firmenstatistik der IHK Chemnitz; ohne Externe, einschließl. Betriebsstätten 01.04.2026
| Branche | Gesamt | HR1) | EU2) |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 893 | 210 | 683 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 82 | 76 | 6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5.142 | 2.754 | 2.388 |
| Energieversorgung | 1.208 | 687 | 521 |
| Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 335 | 214 | 121 |
| Baugewerbe | 2.936 | 677 | 2.259 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz. usw. | 19.874 | 6.137 | 13.737 |
| Verkehr und Lagerei | 2.728 | 962 | 1.766 |
| Gastgewerbe | 5.031 | 959 | 4.072 |
| Information und Kommunikation | 3.349 | 820 | 2.529 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5.244 | 1.818 | 3.426 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.602 | 2.136 | 1.466 |
| Unternehmensdienstleistungen | 8.091 | 3.604 | 4.487 |
| sonstige Dienstleistungen | 18.570 | 3.057 | 15.513 |
| Gesamt | 77.085 | 24.111 | 52.974 |
Quelle: Firmenstatistik der IHK Chemnitz; ohne Externe, einschließl. Betriebsstätten 01.04.2026
1) davon im Handelsregister eingetragen; 2) davon Einzelunternehmen
1) davon im Handelsregister eingetragen; 2) davon Einzelunternehmen