Realsteuerhebesätze
| Grundsteuer | A | B | Gewerbesteuer | |
| Stadt Aschaffenburg | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtgebiet | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Landkreis Aschaffenburg | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Alzenau | 470 | 470 | 380 | 360 |
| Bessenbach | 310 | 310 | 350 | 320 |
| Blankenbach | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Dammbach | 360 | 380 | 380 | 380 |
| Geiselbach | 310 | 310 | 380 | 380 |
| Glattbach | 310 | 310 | 350 | 350 |
| Goldbach | 310 | 310 | 360 | 330 |
| Großostheim | 360 | 360 | 390 | 350 |
| Haibach | 340 | 340 | 320 | 320 |
| Heigenbrücken | 310 | 325 | 330 | 330 |
| Heimbuchenthal | 320 | 340 | 320 | 320 |
| Heinrichsthal | 350 | 330 | 275 | 275 |
| Hösbach | 310 | 360 | 370 | 330 |
| Johannesberg | 330 | 350 | 380 | 380 |
| Kahl | 400 | 400 | 380 | 380 |
| Karlstein | 300 | 300 | 325 | 325 |
| Kleinkahl | 350 | 350 | 360 | 360 |
| Kleinostheim | 320 | 320 | 350 | 320 |
| Krombach | 350 | 350 | 380 | 380 |
| Laufach | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Mainaschaff | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Mespelbrunn | 300 | 340 | 320 | 320 |
| Mömbris | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Rothenbuch | 350 | 350 | 340 | 340 |
| Sailauf | 350 | 350 | 360 | 360 |
| Schöllkrippen | 350 | 380 | 350 | 350 |
| Sommerkahl | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stockstadt | 330 | 330 | 380 | 380 |
| Waldaschaff | 350 | 350 | 380 | 380 |
| Weibersbrunn | 410 | 410 | 350 | 330 |
| Westerngrund | 330 | 330 | 380 | 380 |
| Wiesen | 350 | 350 | 310 | 350 |
| Grundsteuer | A | B | Gewerbesteuer | |
| Landkreis Miltenberg | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Altenbuch | 390 | 360 | 360 | 360 |
| Amorbach | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Bürgstadt | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Collenberg | 360 | 360 | 330 | 330 |
| Dorfprozelten | 350 | 350 | 360 | 360 |
| Eichenbühl | 380 | 380 | 370 | 370 |
| Elsenfeld | 370 | 370 | 360 | 360 |
| Erlenbach | 340 | 340 | 360 | 360 |
| Eschau | 310 | 310 | 320 | 320 |
| Faulbach | 380 | 360 | 340 | 360 |
| Großheubach | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Großwallstadt | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Hausen | 280 | 280 | 300 | 300 |
| Kirchzell | 320 | 320 | 340 | 340 |
| Kleinheubach | 310 | 310 | 350 | 350 |
| Kleinwallstadt | 270 | 270 | 320 | 320 |
| Klingenberg | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Laudenbach | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Leidersbach | 320 | 320 | 340 | 340 |
| Miltenberg | 630 | 420 | 340 | 340 |
| Mömlingen | 390 | 390 | 340 | 340 |
| Mönchberg | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Neunkirchen | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Niedernberg | 300 | 300 | 320 | 320 |
| Obernburg | 320 | 330 | 340 | 340 |
| Röllbach | 310 | 310 | 350 | 310 |
| Rüdenau | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schneeberg | 370 | 370 | 370 | 330 |
| Stadtprozelten | 390 | 360 | 380 | 380 |
| Sulzbach | 320 | 420 | 310 | 310 |
| Weilbach | 360 | 360 | 380 | 380 |
| Wörth | 470 | 470 | 345 | 345 |
|
Quelle: Erhebung der IHK Aschaffenburg |
|---|
Kontakt
Andreas Elsner
Bereichsleiter Innovation und Umwelt
Schwerpunkte: Industrie, Innovation, Energie, Umwelt, Konjunktur, Statistik
