Verarbeitendes Gewerbe

Verarbeitendes Gewerbe in den Städten und Landkreisen

Das Verarbeitende Gewerbe ist eine Säule der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft

Die dominierenden Branchen des schwäbischen Verarbeitenden Gewerbes sind Maschinenbau, Fahrzeugbau sowie Ernährungsgewerbe. Im Fahrzeugbau ist die durchschnittliche Mitarbeiterzahl am höchsten, andere Branchen sind deutlich kleinteiliger. Den anteilig höchsten Auslandsumsatz mit 66,6 Prozent kann der Maschinenbau generieren.
2025 Betriebe * Beschäftigte** Gesamtumsatz
absolut Veränderung
zu 2015
in %
absolut Veränderung
zum Vorjahr
in %
absolut
(in Tsd. EUR)
Veränderung
zum Vorjahr
in %
Kreisfreie Städte
Augsburg 98 -2,0 24.686 0,0 7.034.348 8,7
Kaufbeuren 29 -14,7 2.858 -3,9 433.997 -4,6
Kempten 38 -2,6 5.285 -3,0 1.383.756 1,4
Memmingen 47 17,5 9.189 2,2 1.996.761 3,4
Landkreise
Aichach-Friedberg 79 6,8 9.428 -0,4 1.918.040 3,8
Augsburg 200 22,0 19.643 -0,6 5.650.521 -1,6
Dillingen 85 4,9 10.460 -5,5 3.848.158 2,9
Donau-Ries 131 8,3 24.855 -2,2 8.224.855 2,2
Günzburg 116 18,4 15.358 -1,2 3.876.907 4,1
Lindau 69 23,2 12.629 0,2 3.620.461 2,7
Neu-Ulm 141 16,5 21.451 -1,9 7.704.895 6,4
Oberallgäu 104 23,8 14.425 -3,2 4.375.649 -1,1
Ostallgäu 106 16,5 17.803 -4,9 4.629.206 1,6
Unterallgäu 150 21,0 24.949 0,8 5.717.582 2,8
Schwaben 1.393 13,5 213.019 -1,5 60.415.137 3,0
Bayern 8.136 12,9 1.299.870 -1,4 486.480.947 2,4
* Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
**Stichtag: 30.09.
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; eigene Berechnungen
Exportquote