Verarbeitendes Gewerbe in den Städten und Landkreisen

Metallerzeugung und -bearbeitung weiter umsatzstark

Die dominierenden Branchen des schwäbischen Verarbeitenden Gewerbes sind Maschinenbau, Metall- und Fahrzeugbau sowie Ernährungsgewerbe. Im Fahrzeugbau ist die durchschnittliche Mitarbeiterzahl am höchsten, andere Branchen sind deutlich kleinteiliger. Den anteilig höchsten Auslandsumsatz mit 63,7 Prozent kann ebenfalls der Fahrzeugbau generieren.
2024 Betriebe * Beschäftigte** Gesamtumsatz
absolut Veränderung
zu 2014
in %
absolut Veränderung
zum Vorjahr
in %
absolut
(in Tsd. EUR)
Veränderung
zum Vorjahr
in %
Kreisfreie Städte
Augsburg 97 0,0 24.675 1,9 6.473.504 2,7
Kaufbeuren 30 -9,1 2.974 2,7 454.847 -8,6
Kempten 39 -2,5 5.451 0,9 1.364.759 0,7
Memmingen 45 21,6 8.994 -2,8 1.930.483 -11,1
Landkreise
Aichach-Friedberg 73 0,0 9.463 -2,3 1.847.254 -8,1
Augsburg 203 31,8 19.770 -2,1 5.743.213 -3,8
Dillingen 87 7,4 11.069 -5,0 3.738.937 -7,1
Donau-Ries 135 13,4 25.413 0,5 8.051.385 5,8
Günzburg 119 19,0 15.549 -1,9 3.724.555 -9,0
Lindau 70 20,7 12.607 1,0 3.525.791 1,7
Neu-Ulm 141 14,6 21.866 0,4 7.241.098 0,1
Oberallgäu 99 39,4 14.900 1,1 4.422.201 -4,4
Ostallgäu 108 27,1 18.716 1,9 4.557.113 -2,7
Unterallgäu 152 27,7 24.753 2,7 5.564.423 2,1
Schwaben 1.398 17,5 216.200 0,2 58.639.562 -1,4
Bayern 8.121 16,1 1.318.848 -0,7 474.932.107 -5,5
* Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten
**Stichtag: 30.09.
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik; eigene Berechnungen
Exportquote