Steuerbare Umsätze 2023
Gebietseinheit | Steuerbarer Umsatz insgesamt in 1.000 Euro |
Veränderung zum Vorjahr in % |
Steuerpflichtige (mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22.000 Euro) |
Veränderung zum Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|
Bezirk der IHK Karlsruhe | 132.173.927 | -2,5 | 37.717 | +1,0 |
Stadtkreis Baden-Baden | 6.764.665 | +10,4 | 2.781 | +0,9 |
Stadtkreis Karlsruhe | 86.470.188 | -3,1 | 11.427 | +0,7 |
Landkreis Karlsruhe | 27.121.482 | -0,3 | 16.215 | +1,2 |
Landkreis Rastatt | 11.817.592 | -2,1 | 7.294 | +0,8 |
Baden-Württemberg | 1.720.452.174 | +7,8 | 427.660 | +1,2 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg