Steuerbare Umsätze 2024
| Gebietseinheit | Steuerbarer Umsatz insgesamt in 1.000 Euro |
Veränderung zum Vorjahr in % |
Steuerpflichtige (mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 22.000 Euro) |
Veränderung zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|---|
| Bezirk der IHK Karlsruhe | 127.873.892 | -3,3 | 37.607 | -0,3 |
| Stadtkreis Baden-Baden | 6.830.299 | +0,9 | 2.814 | +1,2 |
| Stadtkreis Karlsruhe | 80.439.713 | -7,0 | 11.359 | -0,6 |
| Landkreis Karlsruhe | 29.109.248 | +7,3 | 16.170 | -0,3 |
| Landkreis Rastatt | 11.494.632 | -2,7 | 7.264 | -0,4 |
| Baden-Württemberg | 1.703.581.114 | -1,0 | 427.360 | -0,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg