Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen
IHK-Bezirk
|
Jahr
|
Insgesamt
|
Land-/
Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe
|
Dienstleistungs-sektor
|
|
2000
|
28.260
|
130
|
10.133
|
17.997
|
|
2001
|
29.614
|
104
|
10.353
|
19.157
|
|
2002
|
29.744
|
95
|
10.066
|
19.583
|
|
2003
|
29.931
|
90
|
9.879
|
19.962
|
|
2004
|
31.162
|
97
|
10.581
|
20.485
|
|
2005
|
31.706
|
88
|
10.814
|
20.803
|
|
2006
|
33.805
|
93
|
12.002
|
21.709
|
|
2007
|
35.083
|
106
|
12.468
|
22.509
|
|
2008
|
35.861
|
112
|
12.633
|
23.117
|
|
2009
|
33.628
|
91
|
10.702
|
22.835
|
|
2010
|
36.251
|
96
|
12.782
|
23.372
|
|
2011
|
37.506
|
133
|
13.201
|
24.171
|
|
2012
|
38.093
|
141
|
13.130
|
24.821
|
|
2013
|
38.149
|
132
|
12.692
|
25.325
|
|
2014
|
40.239
|
137
|
13.160
|
26.942
|
|
2015
|
41.199
|
114
|
13.586
|
27.498
|
|
2016
|
42.499
|
126
|
14.050
|
28.323
|
|
2017
|
44.432
|
135
|
14.854
|
29.442
|
|
2018
|
46.268
|
132
|
15.584
|
30.552
|
| 2019 | 47.013 | 132 | 15.099 | 31.782 |
| 2020 | 45.039 | 95 | 13.611 | 31.334 |
| 2021 | 47.943 | 106 | 15.027 | 32.810 |
| 2022 | 52.510 | 155 | 17.222 | 35.133 |
| 2023 | 56.256 | 146 | 19.059 | 37.051 |
| 2024 | 56468 | 147 | 18.171 | 38.150 |
* Werte in Mio. Euro
Stadtkreis Baden-Baden
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 1.732 | 10 | 410 | 1.312 |
| 2001 | 1.786 | 8 | 383 | 1.396 |
| 2002 | 1.859 | 8 | 366 | 1.485 |
| 2003 | 1.924 | 7 | 392 | 1.524 |
| 2004 | 1.997 | 8 | 401 | 1.588 |
| 2005 | 1.999 | 8 | 391 | 1.601 |
| 2006 | 2.070 | 9 | 423 | 1.639 |
| 2007 | 2.165 | 11 | 449 | 1.705 |
| 2008 | 2.252 | 13 | 471 | 1.768 |
| 2009 | 2.280 | 10 | 398 | 1.871 |
| 2010 | 2.388 | 9 | 423 | 1.956 |
| 2011 | 2.456 | 14 | 455 | 1.987 |
| 2012 | 2.693 | 15 | 513 | 2.166 |
| 2013 | 2.629 | 14 | 507 | 2.108 |
| 2014 | 2.814 | 14 | 556 | 2.244 |
| 2015 | 2.810 | 13 | 541 | 2.257 |
| 2016 | 2.879 | 14 | 563 | 2.302 |
| 2017 | 2.941 | 14 | 552 | 2.375 |
| 2018 | 3.084 | 13 | 584 | 2.486 |
| 2019 | 3.347 | 10 | 641 | 2.696 |
| 2020 | 3.384 | 6 | 606 | 2.771 |
| 2021 | 3.302 | 7 | 621 | 2.674 |
| 2022 | 3.713 | 11 | 694 | 3.008 |
| 2023 | 3.592 | 11 | 779 | 2.802 |
| 2024 | 3.568 | 11 | 734 | 2.823 |
* Werte in Mio. Euro
Stadtkreis Karlsruhe
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 12.249 | 15 | 3.339 | 8.895 |
| 2001 | 12.719 | 12 | 3.215 | 9.493 |
| 2002 | 12.577 | 10 | 2.972 | 9.595 |
| 2003 | 12.676 | 9 | 2.837 | 9.829 |
| 2004 | 13.507 | 9 | 3.327 | 10.171 |
| 2005 | 13.579 | 10 | 3.336 | 10.234 |
| 2006 | 14.501 | 11 | 3.904 | 10.586 |
| 2007 | 14.782 | 13 | 3.899 | 10.871 |
| 2008 | 14.791 | 11 | 3.778 | 11.001 |
| 2009 | 14.301 | 9 | 3.316 | 10.976 |
| 2010 | 15.099 | 10 | 3.887 | 11.202 |
| 2011 | 15.260 | 13 | 3.667 | 11.580 |
| 2012 | 15.671 | 15 | 3.662 | 11.995 |
| 2013 | 15.873 | 14 | 3.440 | 12.419 |
| 2014 | 16.713 | 15 | 3.459 | 13.239 |
| 2015 | 16.962 | 12 | 3.447 | 13.502 |
| 2016 | 17.347 | 13 | 3.514 | 13.820 |
| 2017 | 18.255 | 14 | 3.909 | 14.332 |
| 2018 | 19.191 | 13 | 4.320 | 14.858 |
| 2019 | 19.528 | 13 | 4.185 | 15.331 |
| 2020 | 18.925 | 9 | 3.767 | 15.149 |
| 2021 | 20.118 | 11 | 4.294 | 15.813 |
| 2022 | 22.298 | 16 | 5.687 | 16.595 |
| 2023 | 24.075 | 14 | 6.048 | 18.012 |
| 2024 | 24.311 | 13 | 5.657 | 18.641 |
* Werte in Mio. Euro
Landkreis Karlsruhe
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 9.034 | 63 | 3.591 | 5.380 |
| 2001 | 9.344 | 54 | 3.566 | 5.725 |
| 2002 | 9.590 | 49 | 3.679 | 5.861 |
| 2003 | 9.334 | 47 | 3.382 | 5.905 |
| 2004 | 9.429 | 50 | 3.422 | 5.956 |
| 2005 | 9.763 | 43 | 3.599 | 6.121 |
| 2006 | 10.531 | 44 | 3.958 | 6.528 |
| 2007 | 11.165 | 48 | 4.232 | 6.885 |
| 2008 | 11.947 | 52 | 4.702 | 7.193 |
| 2009 | 11.115 | 42 | 4.189 | 6.883 |
| 2010 | 11.672 | 48 | 4.621 | 7.003 |
| 2011 | 12.176 | 66 | 4.883 | 7.227 |
| 2012 | 12.252 | 67 | 4.880 | 7.305 |
| 2013 | 12.133 | 63 | 4.714 | 7.357 |
| 2014 | 12.726 | 66 | 4.792 | 7.869 |
| 2015 | 13.165 | 54 | 4.963 | 8.148 |
| 2016 | 13.546 | 60 | 4.959 | 8.527 |
| 2017 | 14.111 | 66 | 5.117 | 8.929 |
| 2018 | 14.515 | 65 | 5.255 | 9.195 |
| 2019 | 15.006 | 70 | 5.391 | 9.545 |
| 2020 | 14.394 | 52 | 4.975 | 9.366 |
| 2021 | 15.313 | 58 | 5.119 | 10.136 |
| 2022 | 16.367 | 82 | 5.354 | 10.931 |
| 2023 | 17.735 | 78 | 6.260 | 11.398 |
| 2024 | 17.784 | 79 | 5.982 | 11.723 |
* Werte in Mio. Euro
Landkreis Rastatt
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 5.244 | 42 | 2.793 | 2.409 |
| 2001 | 5.765 | 31 | 3.190 | 2.544 |
| 2002 | 5.718 | 28 | 3.049 | 2.642 |
| 2003 | 5.998 | 27 | 3.267 | 2.704 |
| 2004 | 6.230 | 29 | 3.431 | 2.770 |
| 2005 | 6.364 | 28 | 3.489 | 2.848 |
| 2006 | 6.702 | 30 | 3.717 | 2.955 |
| 2007 | 6.971 | 35 | 3.889 | 3.048 |
| 2008 | 6.871 | 36 | 3.682 | 3.154 |
| 2009 | 5.932 | 29 | 2.799 | 3.104 |
| 2010 | 7.092 | 29 | 3.851 | 3.212 |
| 2011 | 7.614 | 41 | 4.196 | 3.378 |
| 2012 | 7.476 | 44 | 4.076 | 3.356 |
| 2013 | 7.513 | 41 | 4.031 | 3.441 |
| 2014 | 7.986 | 42 | 4.354 | 3.591 |
| 2015 | 8.262 | 36 | 4.636 | 3.591 |
| 2016 | 8.727 | 39 | 5.015 | 3.674 |
| 2017 | 9.125 | 42 | 5.277 | 3.806 |
| 2018 | 9.478 | 41 | 5.426 | 4.012 |
| 2019 | 9.133 | 39 | 4.883 | 4.210 |
| 2020 | 8.336 | 27 | 4.263 | 4.047 |
| 2021 | 9.210 | 30 | 4.993 | 4.186 |
| 2022 | 10.133 | 45 | 5.488 | 4.600 |
| 2023 | 10.854 | 44 | 5.972 | 4.838 |
| 2024 | 10.805 | 43 | 5.798 | 4.964 |
* Werte in Mio. Euro
Hinweis: Differenzen in der Addition sind rundungsbedingt.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1992 und 1994 bis 2024, Berechnungsstand: August 2025, veröffentlicht September 2026