Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen
IHK-Bezirk
|
Jahr
|
Insgesamt
|
Land-/
Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe
|
Dienstleistungs-sektor
|
|
2000
|
28.261
|
130
|
10.133
|
17.998
|
|
2001
|
29.616
|
104
|
10.353
|
19.158
|
|
2002
|
29.745
|
95
|
10.006
|
19.584
|
|
2003
|
29.933
|
90
|
9.879
|
19.964
|
|
2004
|
31.163
|
97
|
10.581
|
20.486
|
|
2005
|
31.707
|
88
|
10.814
|
20.804
|
|
2006
|
33.806
|
93
|
12.002
|
21.710
|
|
2007
|
35.084
|
106
|
12.468
|
22.510
|
|
2008
|
35.861
|
112
|
12.634
|
23.115
|
|
2009
|
33.624
|
91
|
10.700
|
22.833
|
|
2010
|
36.241
|
96
|
12.774
|
23.371
|
|
2011
|
37.491
|
133
|
13.191
|
24.167
|
|
2012
|
38.083
|
141
|
13.123
|
24.819
|
|
2013
|
38.132
|
132
|
12.685
|
25.315
|
|
2014
|
40.216
|
137
|
13.154
|
26.926
|
|
2015
|
41.180
|
114
|
13.593
|
27.472
|
|
2016
|
42.468
|
126
|
14.033
|
28.309
|
|
2017
|
44.386
|
135
|
14.903
|
29.348
|
|
2018
|
46.155
|
132
|
15.569
|
30.454
|
| 2019 | 46.911 | 132 | 15.103 | 31.675 |
| 2020 | 45.012 | 95 | 13.707 | 31.210 |
| 2021 | 48.151 | 105 | 15.093 | 32.954 |
| 2022 | 51.994 | 155 | 17.077 | 34.762 |
| 2023 | 55.005 | 130 | 18.809 | 36.065 |
* Werte in Mio. Euro
Stadtkreis Baden-Baden
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 1.732 | 10 | 410 | 1.312 |
| 2001 | 1.786 | 8 | 383 | 1.395 |
| 2002 | 1.859 | 8 | 366 | 1.485 |
| 2003 | 1.923 | 7 | 392 | 1.524 |
| 2004 | 1.997 | 8 | 401 | 1.588 |
| 2005 | 1.999 | 8 | 391 | 1.601 |
| 2006 | 2.070 | 9 | 423 | 1.638 |
| 2007 | 2.165 | 11 | 449 | 1.705 |
| 2008 | 2.252 | 13 | 471 | 1.767 |
| 2009 | 2.279 | 10 | 399 | 1.870 |
| 2010 | 2.386 | 9 | 423 | 1.954 |
| 2011 | 2.453 | 14 | 455 | 1.984 |
| 2012 | 2.691 | 15 | 513 | 2.163 |
| 2013 | 2.625 | 14 | 507 | 2.104 |
| 2014 | 2.809 | 14 | 556 | 2.239 |
| 2015 | 2.810 | 13 | 541 | 2.257 |
| 2016 | 2.869 | 14 | 564 | 2.291 |
| 2017 | 2.949 | 14 | 578 | 2.357 |
| 2018 | 3.084 | 13 | 607 | 2.464 |
| 2019 | 3.355 | 10 | 667 | 2.678 |
| 2020 | 3.400 | 6 | 642 | 2.751 |
| 2021 | 3.343 | 7 | 651 | 2.685 |
| 2022 | 3.683 | 11 | 716 | 2.955 |
| 2023 | 3.587 | 9 | 798 | 2.781 |
* Werte in Mio. Euro
Stadtkreis Karlsruhe
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 12.247 | 15 | 3.339 | 8.893 |
| 2001 | 12.717 | 12 | 3.215 | 9.491 |
| 2002 | 12.575 | 10 | 2.972 | 9.592 |
| 2003 | 12.673 | 9 | 2.837 | 9.827 |
| 2004 | 13.504 | 9 | 3.327 | 10.168 |
| 2005 | 13.576 | 10 | 3.336 | 10.231 |
| 2006 | 14.498 | 11 | 3.904 | 10.583 |
| 2007 | 14.779 | 13 | 3.899 | 10.868 |
| 2008 | 14.781 | 11 | 3.774 | 10.996 |
| 2009 | 14.290 | 9 | 3.311 | 10.970 |
| 2010 | 15.085 | 10 | 3.880 | 11.196 |
| 2011 | 15.243 | 13 | 3.659 | 11.571 |
| 2012 | 15.655 | 15 | 3.655 | 11.985 |
| 2013 | 15.853 | 14 | 3.433 | 12.406 |
| 2014 | 16.688 | 14 | 3.452 | 13.222 |
| 2015 | 16.910 | 13 | 3.424 | 13.474 |
| 2016 | 17.317 | 13 | 3.488 | 13.816 |
| 2017 | 18.201 | 14 | 3.908 | 14.278 |
| 2018 | 19.084 | 13 | 4.266 | 14.804 |
| 2019 | 19.426 | 13 | 4.140 | 15.272 |
| 2020 | 18.898 | 9 | 3.802 | 15.086 |
| 2021 | 20.292 | 10 | 4.290 | 15.991 |
| 2022 | 22.082 | 16 | 5.605 | 16.461 |
| 2023 | 23.243 | 13 | 5.923 | 17.307 |
* Werte in Mio. Euro
Landkreis Karlsruhe
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 9.037 | 63 | 3.591 | 5.383 |
| 2001 | 9.346 | 54 | 3.566 | 5.727 |
| 2002 | 9.592 | 49 | 3.679 | 5.864 |
| 2003 | 9.336 | 47 | 3.382 | 5.907 |
| 2004 | 9.431 | 50 | 3.422 | 5.959 |
| 2005 | 9.766 | 43 | 3.599 | 6.124 |
| 2006 | 10.534 | 44 | 3.958 | 6.532 |
| 2007 | 11.168 | 48 | 4.232 | 6.888 |
| 2008 | 11.953 | 52 | 4.704 | 7.196 |
| 2009 | 11.119 | 42 | 4.190 | 6.887 |
| 2010 | 11.676 | 48 | 4.621 | 7.007 |
| 2011 | 12.179 | 66 | 4.882 | 7.231 |
| 2012 | 12.258 | 67 | 4.880 | 7.311 |
| 2013 | 12.139 | 63 | 4.714 | 7.362 |
| 2014 | 12.730 | 66 | 4.793 | 7.871 |
| 2015 | 13.166 | 54 | 4.965 | 8.148 |
| 2016 | 13.553 | 60 | 4.964 | 8.529 |
| 2017 | 14.119 | 66 | 5.136 | 8.918 |
| 2018 | 14.518 | 65 | 5.267 | 9.186 |
| 2019 | 15.001 | 70 | 5.408 | 9.523 |
| 2020 | 14.386 | 52 | 4.994 | 9.340 |
| 2021 | 15.311 | 57 | 5.142 | 10.111 |
| 2022 | 16.197 | 82 | 5.306 | 10.809 |
| 2023 | 17.634 | 69 | 6.322 | 11.243 |
* Werte in Mio. Euro
Landkreis Rastatt
| Jahr | Insgesamt | Land-/ Forstwirtschaft/ Fischerei |
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungs-sektor |
| 2000 | 5.246 | 42 | 2.793 | 2.410 |
| 2001 | 5.766 | 31 | 3.190 | 2.545 |
| 2002 | 5.720 | 28 | 3.049 | 2.643 |
| 2003 | 6.000 | 27 | 3.267 | 2.706 |
| 2004 | 6.231 | 29 | 3.431 | 2.771 |
| 2005 | 6.366 | 28 | 3.489 | 2.849 |
| 2006 | 6.704 | 30 | 3.717 | 2.957 |
| 2007 | 6.973 | 35 | 3.889 | 3.049 |
| 2008 | 6.875 | 36 | 3.684 | 3.155 |
| 2009 | 5.935 | 29 | 2.800 | 3.106 |
| 2010 | 7.094 | 29 | 3.850 | 3.214 |
| 2011 | 7.615 | 41 | 4.194 | 3.381 |
| 2012 | 7.478 | 44 | 4.075 | 3.359 |
| 2013 | 7.515 | 41 | 4.031 | 3.444 |
| 2014 | 7.988 | 42 | 4.353 | 3.594 |
| 2015 | 8.293 | 36 | 4.664 | 3.594 |
| 2016 | 8.729 | 39 | 5.016 | 3.673 |
| 2017 | 9.118 | 42 | 5.282 | 3.795 |
| 2018 | 9.469 | 41 | 5.429 | 4.000 |
| 2019 | 9.129 | 39 | 4.888 | 4.202 |
| 2020 | 8.329 | 27 | 4.269 | 4.032 |
| 2021 | 9.205 | 30 | 5.010 | 4.166 |
| 2022 | 10.032 | 45 | 5.450 | 4.537 |
| 2023 | 10.540 | 39 | 5.767 | 4.734 |
* Werte in Mio. Euro
Hinweis: Differenzen in der Addition sind rundungsbedingt.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1992 und 1994 bis 2023, Berechnungsstand: Februar 2025, veröffentlicht November 2025