Bruttoinlandsprodukt

Bruttoinlandsprodukt insgesamt

Jahr Bezirk der IHK Karlsruhe
in Mio. Euro
Baden-Württemberg
in Mio. Euro
2000 31.424 312.002
2001 32.881 326.842
2002 33.009 329.266
2003 32.272 333.233
2004 34.537 337.641
2005 35.196 340.857
2006 37.540 362.670
2007 39.193 382.539
2008 40.076 387.488
2009 37.708 359.569
2010 40.483 389.865
2011 42.006 412.687
2012 42.655 421.341
2013 42.764 432.317
2014 45.085 448.946
2015 46.173 468.613
2016 47.575 483.231
2017 49.694 506.847
2018 51.644 526.436
2019 52.489 536.086
2020 50.105 516.888
2021 53.836 555.660
2022 57.701 595.351
2023 60.255 631.540

Stadt- und Landkreise im Bezirk der IHK Karlsruhe

Jahr Stadtkreis
Baden-Baden
in Mio. Euro
Stadtkreis
Karlsruhe
in Mio. Euro
Landkreis
Karlsruhe
in Mio. Euro
Landkreis
Rastatt
in Mio. Euro
2000 1.925 13.618 10.048 5.833
2001 1.983 14.119 10.377 6.402
2002 2.062 13.954 10.645 6.347
2003 2.138 14.087 10.378 6.669
2004 2.213 14.966 10.452 6.906
2005 2.219 15.070 10.841 7.066
2006 2.299 16.099 11.697 7.444
2007 2.419 16.510 12.476 7.789
2008 2.516 16.519 13.358 7.684
2009 2.556 16.026 12.470 6.656
2010 2.665 16.851 13.043 7.924
2011 2.749 17.078 13.646 8.533
2012 3.014 17.534 13.730 8.376
2013 2.944 17.778 13.613 8.428
2014 3.149 18.709 14.271 8.956
2015 3.151 18.961 14.763 9.298
2016 3.214 19.400 15.183 9.778
2017 3.302 20.377 15.808 10.208
2018 3.451 21.353 16.244 10.596
2019 3.754 21.735 16.785 10.215
2020 3.784 21.036 16.014 9.271
2021 3.738 22.688 17.119 10.292
2022 4.087 24.505 17.975 11.134
2023 3.930 25.462 19.317 11.546
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1992 und 1994 bis 2023, Berechnungsstand: Februar 2025, veröffentlicht November 2025