Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt insgesamt
| Jahr | Bezirk der IHK Karlsruhe in Mio. Euro |
Baden-Württemberg in Mio. Euro |
|---|---|---|
| 2000 | 31.423 | 312.003 |
| 2001 | 32.879 | 326.841 |
| 2002 | 33.007 | 329.266 |
| 2003 | 32.271 | 333.230 |
| 2004 | 34.536 | 337.640 |
| 2005 | 35.195 | 340.855 |
| 2006 | 37.538 | 362.667 |
| 2007 | 39.192 | 382.536 |
| 2008 | 40.078 | 387.401 |
| 2009 | 37.714 | 359.912 |
| 2010 | 40.495 | 389.836 |
| 2011 | 42.024 | 412.687 |
| 2012 | 42.668 | 421.261 |
| 2013 | 42.784 | 432.248 |
| 2014 | 45.112 | 448.847 |
| 2015 | 46.192 | 468.551 |
| 2016 | 47.611 | 483.024 |
| 2017 | 49.741 | 505.904 |
| 2018 | 51.766 | 525.939 |
| 2019 | 52.599 | 535.570 |
| 2020 | 50.133 | 516.322 |
| 2021 | 53.594 | 554.564 |
| 2022 | 58.322 | 600.810 |
| 2023 | 61.589 | 642.158 |
| 2024 | 62.358 | 652.024 |
Stadt- und Landkreise im Bezirk der IHK Karlsruhe
| Jahr | Stadtkreis Baden-Baden in Mio. Euro |
Stadtkreis Karlsruhe in Mio. Euro |
Landkreis Karlsruhe in Mio. Euro |
Landkreis Rastatt in Mio. Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.926 | 13.620 | 10.046 | 5.831 |
| 2001 | 1.983 | 14.122 | 10.374 | 6.400 |
| 2002 | 2.063 | 13.957 | 10.642 | 6.346 |
| 2003 | 2.138 | 14.090 | 10.375 | 6.668 |
| 2004 | 2.213 | 14.969 | 10.450 | 6.904 |
| 2005 | 2.219 | 15.073 | 10.837 | 7.065 |
| 2006 | 2.299 | 16.103 | 11.694 | 7.442 |
| 2007 | 2.419 | 16.513 | 12.472 | 7.788 |
| 2008 | 2.517 | 16.530 | 13.351 | 7.679 |
| 2009 | 2.557 | 16.039 | 12.465 | 6.653 |
| 2010 | 2.667 | 16.867 | 13.039 | 7.922 |
| 2011 | 2.752 | 17.098 | 13.643 | 8.532 |
| 2012 | 3.017 | 17.554 | 13.724 | 8.374 |
| 2013 | 2.949 | 17.802 | 13.608 | 8.426 |
| 2014 | 3.155 | 18.736 | 14.268 | 8.953 |
| 2015 | 3.151 | 19.018 | 14.760 | 9.263 |
| 2016 | 3.226 | 19.433 | 15.175 | 9.777 |
| 2017 | 3.292 | 20.436 | 15.797 | 10.215 |
| 2018 | 3.450 | 21.472 | 16.240 | 10.604 |
| 2019 | 3.744 | 21.848 | 16.788 | 10.218 |
| 2020 | 3.767 | 21.066 | 16.022 | 9.279 |
| 2021 | 3.692 | 22.489 | 17.118 | 10.295 |
| 2022 | 4.124 | 24.765 | 18.179 | 11.254 |
| 2023 | 3.933 | 26.357 | 19.417 | 11.883 |
| 2024 | 3.939 | 26.838 | 19.633 | 11.929 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland 1992 und 1994 bis 2024, Berechnungsstand: August 2025, veröffentlicht September 2026