Aktuelle Kaufkraft-Kennziffern für den Handel

In welcher Stadt steht am meisten Einkommen für den Konsum zur Verfügung? In welcher Gemeinde gibt es die höchste Kaufkraft? Solche Fragen beantworten die Kaufkraft-Kennziffern, die jährlich aktuell auf Basis amtlicher Daten berechnet werden und für Standortentscheidungen des Handels relevant sind.
Für die Stadt Hannover berechnet die Michael Bauer Research für das Jahr 2025 fast genau 4,1 Milliarden Euro an Kaufkraft. Damit liegt die Landeshauptstadt exakt beim Kaufkraft-Index im Bundesdurchschnitt (100,0). Nach wie vor ist der nördliche Stadtrand Hannovers mit Isernhagen (119,4), Burgwedel und der Wedemark mit Indexwerten von über 110 Spitzenreiter im IHK-Bezirk. Auch der Speckgürtel von Bremen mit Stuhr, Syke und Weyhe liegt deutlich überdurchschnittlich.
Ländliche Gebiete in den Kreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg und Northeim haben dagegen regelmäßig unterdurchschnittliche Kaufkraftkennziffern, d.h. die Kaufkraft ist aufgrund der geringeren Einkommen niedriger.
Einen Überblick über zahlreiche weitere Standortfaktoren gibt das Standortkompendium der IHK Hannover.
Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern
Schlüssel Gemeinde Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2025
EH-Kaufkraft-
in Mio. Index
(Gebietsstand 1.1.2025) Euro D = 100
LK Northeim
03155011 Northeim, Stadt 208,25 96,0
03155012 Uslar, Stadt 99,99 93,7
03155013 Einbeck, Stadt 226,65 96,9
LK Göttingen
03159003 Bad Lauterberg im Harz, Stadt 75,26 92,5
03159007 Bovenden, Flecken 120,17 109,4
03159010 Duderstadt, Stadt 155,34 97,2
03159016 Göttingen, Stadt 935,83 94,0
03159017 Hann. Münden, Stadt 171,57 93,5
03159019 Herzberg am Harz, Stadt 89,20 88,3
03159026 Osterode am Harz, Stadt 156,04 92,4
03159029 Rosdorf 94,89 99,0
Region Hannover
03241001 Hannover, Landeshauptstadt 4.100,13 100,0
03241002 Barsinghausen, Stadt 266,88 100,3
03241003 Burgdorf, Stadt 254,01 103,3
03241004 Burgwedel, Stadt 182,46 113,9
03241005 Garbsen, Stadt 464,72 98,3
03241006 Gehrden, Stadt 132,38 109,5
03241007 Hemmingen, Stadt 166,33 112,0
03241008 Isernhagen 226,51 119,4
03241009 Laatzen, Stadt 317,67 96,1
03241010 Langenhagen, Stadt 418,66 97,5
03241011 Lehrte, Stadt 341,40 98,7
03241012 Neustadt am Rübenberge, Stadt 357,27 101,5
03241013 Pattensen, Stadt 125,00 108,3
03241014 Ronnenberg, Stadt 181,97 97,2
03241015 Seelze, Stadt 262,52 96,8
03241016 Sehnde, Stadt 186,01 100,4
03241017 Springe, Stadt 226,12 100,5
03241018 Uetze 157,70 99,6
03241019 Wedemark 264,11 113,8
03241020 Wennigsen (Deister) 119,88 107,2
03241021 Wunstorf, Stadt 325,63 100,7
LK Diepholz
03251007 Bassum, Stadt 129,81 99,5
03251012 Diepholz, Stadt 134,10 95,2
03251037 Stuhr 281,98 107,1
03251040 Sulingen, Stadt 100,98 96,6
03251041 Syke, Stadt 203,74 103,2
03251042 Twistringen, Stadt 100,10 97,5
03251047 Weyhe 263,52 108,1
LK Hameln-Pyrmont
03252001 Aerzen, Flecken 81,90 99,4
03252002 Bad Münder am Deister, Stadt 131,25 95,9
03252003 Bad Pyrmont, Stadt 149,68 95,4
03252006 Hameln, Stadt 436,47 94,8
03252007 Hessisch Oldendorf, Stadt 139,34 95,4
LK Hildesheim
03254002 Alfeld (Leine), Stadt 133,91 94,0
03254005 Bad Salzdetfurth, Stadt 103,00 98,8
03254020 Harsum 89,21 103,2
03254021 Hildesheim, Stadt 725,11 93,6
03254026 Nordstemmen 94,56 100,5
03254028 Sarstedt, Stadt 151,53 99,9
03254043 Gronau (Leine), Stadt 79,82 97,2
LK Holzminden
03255023 Holzminden, Stadt 140,82 94,3
LK Nienburg
03256022 Nienburg (Weser), Stadt 229,02 89,6
LK Schaumburg
03257006 Bad Nenndorf, Stadt 95,78 104,6
03257009 Bückeburg, Stadt 151,49 99,4
03257031 Rinteln, Stadt 190,91 95,0
03257035 Stadthagen, Stadt 158,49 89,0
Deutschland 657.944,13 100,0
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: © Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg 2025
Stand: 22.07.2025