Neue Wege bis 67
"Wie wollen wir in unserem Land sicherstellen, dass auch die heute 50-Jährigen noch in 40 Jahren, wenn Sie 90 sind, ihre Rente erhalten?"
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.
Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
HINWEIS YouTube: Möchten Sie auf dieser Seite von uns eingebundene YouTube-Videos sehen, stimmen Sie bitte der Verwendung von Marketing-Cookies zu.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
"Wie wollen wir in unserem Land sicherstellen, dass auch die heute 50-Jährigen noch in 40 Jahren, wenn Sie 90 sind, ihre Rente erhalten?"
Der Arbeitgeber ist verpflichtet
- den Arbeitnehmer bei der Minijobzentrale anmelden;
- in der Regel Pauschalbeiträge für die Sozialversicherungsträger an die Minijobzentrale abzuführen
- eine Melde- und Beitragspflicht zur gesetzlichen Unfallversicherung für den jeweiligen Arbeitnehmer
Beispiel:
Ein Minijobber wird zum 1. April 2023 im Unternehmen eingestellt. Dann hat der Arbeitgeber bis zum 13. Mai 2023 Zeit den Minijobber bei der Minijob-Zentrale anzumelden. Die Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale werden jedoch schon zum 26. April 2023 fällig. Daher können eine gleichzeitige Meldung des Minijobbers und die Begleichung der Abgaben sinnvoll sein.
Abgaben der Arbeitgeber für Minijobs | |||
2025 | Minijobs im gewerblichen Bereich 1) |
Minijobs in Privathaushalten 2) |
Kurzfristige Minijobs 3) |
Pauschalbeitrag zur Krankenver- sicherung (KV) | 13 % | 5 % | kein |
Pauschalbeitrag zur Rentenver- sicherung (RV) |
15 % | 5 % | kein |
Beitragsanteil des Arbeitnehmers bei RV-Pflicht 4) |
3, 6 % | 13,9 % | kein |
Einheitliche Pauschsteuer 5) | 2 % | 2 % | keine 6) |
Umlage 1 (U1) bei Krankheit | 1,1 % | 1,1 % | 0,7 % |
Umlage 2 (U2) Schwangerschaft/ Mutterschaft | 0,24 % | 0,24 % | 0,14 % |
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung | Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger | 1,6 % | Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger |
Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger | Individuelle Beiträge | 1,6 % | Individuelle Beiträge |
Insolvenzgeldumlage 8) | 0,06 % | keine Angabe | 0,15 % |
Der Arbeitgeber ist verpflichtet
- den Arbeitnehmer bei der Minijobzentrale anmelden;
- in der Regel Pauschalbeiträge für die Sozialversicherungsträger an die Minijobzentrale abzuführen
- eine Melde- und Beitragspflicht zur gesetzlichen Unfallversicherung für den jeweiligen Arbeitnehmer
Beispiel:
Ein Minijobber wird zum 1. April 2023 im Unternehmen eingestellt. Dann hat der Arbeitgeber bis zum 13. Mai 2023 Zeit den Minijobber bei der Minijob-Zentrale anzumelden. Die Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale werden jedoch schon zum 26. April 2023 fällig. Daher können eine gleichzeitige Meldung des Minijobbers und die Begleichung der Abgaben sinnvoll sein.
Abgaben der Arbeitgeber für Minijobs | |||
2025 | Minijobs im gewerblichen Bereich 1) |
Minijobs in Privathaushalten 2) |
Kurzfristige Minijobs 3) |
Pauschalbeitrag zur Krankenver- sicherung (KV) | 13 % | 5 % | kein |
Pauschalbeitrag zur Rentenver- sicherung (RV) |
15 % | 5 % | kein |
Beitragsanteil des Arbeitnehmers bei RV-Pflicht 4) |
3, 6 % | 13,9 % | kein |
Einheitliche Pauschsteuer 5) | 2 % | 2 % | keine 6) |
Umlage 1 (U1) bei Krankheit | 1,1 % | 1,1 % | 0,7 % |
Umlage 2 (U2) Schwangerschaft/ Mutterschaft | 0,24 % | 0,24 % | 0,14 % |
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung | Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger | 1,6 % | Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger |
Individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallversicherungs-träger | Individuelle Beiträge | 1,6 % | Individuelle Beiträge |
Insolvenzgeldumlage 8) | 0,06 % | keine Angabe | 0,15 % |
Diese Webseite verwendet Cookies.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.
Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
HINWEIS YouTube: Möchten Sie auf dieser Seite von uns eingebundene YouTube-Videos sehen, stimmen Sie bitte der Verwendung von Marketing-Cookies zu.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.ihk.de/hamburg
Ihre Einwilligungs-ID: 0Einwilligungsdatum:
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02/09/2025 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (24)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm [x3] | hcaptcha.com Twitter Inc. Vimeo | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
__stripe_mid | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
__stripe_sid | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_ab | m.stripe.com | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Sitzung | HTML Local Storage |
_cfuvid [x2] | Highcharts Vimeo | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
_mf | m.stripe.com | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Sitzung | HTML Local Storage |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
ARRAffinity | myjobboard.de | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ARRAffinitySameSite | myjobboard.de | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ClientId | Microsoft | Bestimmt das Gerät, mit dem auf die Webseite zugegriffen wird. Dadurch kann die Webseite entsprechend formatiert werden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
CookieConsent [x2] | IHK Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
dmn_chk_# [x2] | Betterplace.org | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
hmt_id | api.hcaptcha.com | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
id | m.stripe.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
KEYCLOAK_3P_COOKIE | www.ihk-ecofinder.de | Dieser Cookie ist für die Login-Funktion auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE | www.ihk-ecofinder.de | Dieser Cookie ist für die Login-Funktion auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTTP-Cookie |
m | Stripe | Bestimmt das Gerät, mit dem auf die Webseite zugegriffen wird. Dadurch kann die Webseite entsprechend formatiert werden. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
OIDC | Microsoft | Kontroll-Cookie, das in Verbindung mit dem Content Delivery Network (CDN) der Website verwendet wird. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
XSRF-TOKEN | charts.hk24.de | Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Website und des Besuchers. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (8)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | m.stripe.com | Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem Zahlungsfenster verwendet. - Der Cookie ist für sichere Transaktionen auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTML Local Storage |
loglevel | Spotify | Behält die Einstellungen und Outputs bei, wenn die Developer Tools Console in der aktuellen Sitzung verwendet wird. | Beständig | HTML Local Storage |
loglevel:userlike | IHK | Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei wiederkehrenden Besuchen erkennt. | Beständig | HTML Local Storage |
NEXT_LOCALE | Betterplace.org | Dieses Cookie wird benutzt, um die bevorzugte Sprache des Besuchers festzustellen und die Sprache dementsprechend auf der Website einzustellen, wenn möglich. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
uslk_umm_# [x2] | BunnyCDN IHK | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
uslk_umm_#_s [x2] | BunnyCDN IHK | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Statistiken (4)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
CM_LIVE_SESSIONID | IHK | Dieses Cookie enthält einen ID-String über die aktuelle Sitzung. Dieser beinhaltet nicht personenbezogene Informationen über die Unterseiten, die der Besucher aufruft – diese Informationen werden benutzt, um die Nutzererfahrung des Besuchers zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
et_cssSelectors | Etracker | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
sentryReplaySession | embed-cdn.spotifycdn.com | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
Marketing (48)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
#-# [x2] | YouTube OMQ | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
__Secure-YEC | OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTTP-Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
i/jot/embeds | Twitter Inc. | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
iU5q-!O9@$ [x2] | YouTube OMQ | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
log/error | Meta Platforms, Inc. | Wird verwendet, um potenzielle Tracking-Fehler zu erkennen und zu protokollieren. | Sitzung | Pixel-Tracker |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | OMQ | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
MC1 | Microsoft | Verwendet von Microsoft, um Statistiken dazu zu behalten, welche Seiten der Benutzer besucht und wie oft ein Anzeigenklick entweder zu einem Kauf oder anderen Handlungen auf der Website des Werbetreibenden führt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId | res.public.onecdn.static.microsoft | Setzt eine bestimmte Geräte-ID - Diese ID wird von Microsoft verwendet, um Benutzerverhaltensdaten von mehreren Websites und die Interaktionen mit Microsoft-Anwendungen auf dem spezifischen Gerät zu erfassen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
MS0 | Microsoft | Verwendet von Microsoft, um Statistiken dazu zu behalten, welche Seiten der Benutzer besucht und wie oft ein Anzeigenklick entweder zu einem Kauf oder anderen Handlungen auf der Website des Werbetreibenden führt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
remote_sid | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | OMQ | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Beständig | IndexedDB |
sp_landing | Spotify | Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
sp_t | Spotify | Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
TESTCOOKIESENABLED [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Beständig | HTML Local Storage |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube OMQ | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube OMQ | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name [x2] | YouTube OMQ | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Nicht klassifiziert (44)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
betterplace-posthog-bootstrap-data | Betterplace.org | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
CM_DELIVERY_UNIT | IHK | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
ES|#|EVENT|# | embed-cdn.spotifycdn.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ES|#|GLOBAL_SEQ_NUM | embed-cdn.spotifycdn.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ES|#|INSTALLATION_ID | embed-cdn.spotifycdn.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ES|#|SEQ_NUM|# | embed-cdn.spotifycdn.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ES|#|STORAGE_ID | embed-cdn.spotifycdn.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
et_tagManagerEntries | Etracker | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
et_tagManagerVars | Etracker | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
hk24_session | charts.hk24.de | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
isRTL | Microsoft | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
mats-telemetry-profile-id | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
msal.cache.encryption | res.public.onecdn.static.microsoft | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
msal.version | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-BookingsC2OwaPreloadStrings | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-bootFailureCount | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-isTimeZoneCacheAvailable | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-LogicalRing | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-OwaClientId | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-OwaLocale | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-OwaSessionCount | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
olk-UsersNormalizedTheme | Microsoft | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
omq-contact-cookie-CO-5cf84ed5-6664-4c72-9f93-539ac2f4a9ae | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-008798ed-d478-45a5-b66c-e4c469436efa | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-1fa978b5-7dc6-4687-b72b-cf64ee3b27b4 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-2e4eff5b-2932-4135-a36e-c20b22fd02fc | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-34556d80-e6ec-4aab-a750-c3186075d947 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-37f46b80-dd4a-4209-980c-b6ad38cd4b89 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-38a33a72-d4cf-4808-ae5f-8de43048ec8a | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-3a8aadfb-a57a-4965-bb2c-e94060ab7e57 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-46c0aaf9-83ac-4b78-ab86-a5f5c52dc469 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-63693274-36e8-468f-9ce8-b34ccd311b31 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-704cc1f7-64ef-4985-8555-04c968c3c01f | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-97e25c0e-2b5f-4756-978b-a04cff93e52f | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-a5d4f0b7-1909-443a-bd20-747f1dc58bc8 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-b5b7fac9-9c00-42ac-a6ad-2ac3e98f67db | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-b7386513-2ac2-4ba9-858a-615a594bc8e5 | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-b8b011de-7ea8-4340-8f71-5ca806e90b7c | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-dd363239-c5c2-4eb4-b8c8-ee2b23182edc | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
omq-help-cookie-HE-f382c05e-db1f-442b-83b2-26caf16c5edb | OMQ | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie |
ph_#_posthog [x2] | Betterplace.org | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
ph_#_primary_window_exists | Betterplace.org | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
ph_#_window_id | Betterplace.org | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |