1 min
Lesezeit
Plan 2025
in Euro
|
Plan 2025
in Euro
|
|
|---|---|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 9.399.000,00 |
| 2. Erträge aus Gebühren | 3.229.800,00 |
| 3. Erträge aus Entgelten | 61.300,00 |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 811.400,00 |
|
52.700,00 |
|
496.400,00 |
|
0,00 |
| Betriebserträge | 13.501.500,00 |
| 7. Materialaufwand | -1.758.500,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -439.200,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.319.300,00 |
| 8. Personalaufwand | -8.840.700,00 |
| a) Gehälter | -7.002.000,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.838.700,00 |
| 9. Abschreibungen | -787.800,00 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -787.800,00 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.875.900,00 |
|
0,00 |
| Betriebsaufwand | -18.262.900,00 |
| Betriebsergebnis | -4.761.400,00 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 34.400,00 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 171.700,00 |
|
19.700,00 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -511.300,00 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.700,00 |
|
-6.700,00 |
| Finanzergebnis | -311.900,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -5.073.300,00 |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 |
| 19. Sonstige Steuern | -21.200,00 |
| 20. Jahresergebnis | -5.094.500,00 |
| 21. Ergebnisvortrag | 4.638.000,00 |
| 22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | 456.500,00 |
| 23. Ergebnis | 0,00 |
Kontakt
Jens Hoffmann