1 min
Lesezeit
Plan 2024
in Euro
|
Plan 2024
in EUR
|
|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 9.375.000,00 |
| 2. Erträge aus Gebühren | 2.887.100,00 |
| 3. Erträge aus Entgelten | 50.000,00 |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 900.000,00 |
|
52.100,00 |
|
559.600,00 |
|
0,00 |
| Betriebserträge | 13.212.100,00 |
| 7. Materialaufwand | -1.619.500,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -399.500,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.220.000,00 |
| 8. Personalaufwand | -7.577.300,00 |
| a) Gehälter | -5.997.000,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.580.300,00 |
| 9. Abschreibungen | -560.400,00 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -560.400,00 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.631.700,00 |
|
0,00 |
| Betriebsaufwand | -16.388.900,00 |
| Betriebsergebnis | -3.176.800,00 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.800,00 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 165.800,00 |
|
1.100,00 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -19.300,00 |
|
-19.300,00 |
| Finanzergebnis | 148.300,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.028.500,00 |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 |
| 19. Sonstige Steuern | -21.100,00 |
| 20. Jahresergebnis | -3.049.600,00 |
| 21. Ergebnisvortrag | 562.900,00 |
| 22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | 2.486.700,00 |
| 23. Ergebnis | 0,00 |
Kontakt
Jens Hoffmann