1 min
Lesezeit
Ist 2023*
in Euro
Ist 2023*
in EUR
|
|
1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 14.095.603,78 |
2. Erträge aus Gebühren | 2.823.594,39 |
3. Erträge aus Entgelten | 53.778,47 |
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
6. Sonstige betriebliche Erträge | 1.122.570,78 |
|
88.264,94 |
|
652.824,11 |
|
0,00 |
Betriebserträge | 18.095.547,42 |
7. Materialaufwand | -1.550.518,76 |
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -389.282,19 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.161.236,57 |
8. Personalaufwand | -7.513.101,14 |
a) Gehälter | -5.857.971,22 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.655.129,92 |
9. Abschreibungen | -531.826,41 |
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens- und Sachanlagen | -531.826,41 |
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 |
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.829.983,25 |
|
0,00 |
Betriebsaufwand | -15.425.429,56 |
Betriebsergebnis | 2.670.117,86 |
11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 |
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 31.749,27 |
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 161.354,92 |
|
10.829,32 |
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -21.481,00 |
|
-21.481,00 |
Finanzergebnis | 171.623,19 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.841.741,05 |
16. Außerordentliche Erträge | 0,00 |
17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 |
19. Sonstige Steuern | -20.798,54 |
20. Jahresergebnis | 2.820.942,51 |
21. Ergebnisvortrag | 3.192.926,20 |
22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | -813.003,10 |
23. Ergebnis | 5.200.865,61 |
* letzter testierter (Jahres-)Abschluss der IHK Halle-Dessau |
Kontakt
Jens Hoffmann