1 min
Lesezeit
Plan 2024
in EUR
|
|
1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 9.375.000,00 |
2. Erträge aus Gebühren | 2.887.100,00 |
3. Erträge aus Entgelten | 50.000,00 |
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
6. Sonstige betriebliche Erträge | 900.000,00 |
|
52.100,00 |
|
559.600,00 |
|
0,00 |
Betriebserträge | 13.212.100,00 |
Kontakt
Jens Hoffmann