1 min
Lesezeit
Ist 2023*
in EUR
|
|
1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 14.095.603,78 |
2. Erträge aus Gebühren | 2.823.594,39 |
3. Erträge aus Entgelten | 53.778,47 |
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
6. Sonstige betriebliche Erträge | 1.122.570,78 |
|
88.264,94 |
|
652.824,11 |
|
0,00 |
Betriebserträge | 18.095.547,42 |
* letzter testierter (Jahres-)Abschluss der IHK Halle-Dessau |
Kontakt
Jens Hoffmann