1 min
Lesezeit
Plan 2023
in EUR
|
|
1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 11.600.000,00 |
2. Erträge aus Gebühren | 2.671.600,00 |
3. Erträge aus Entgelten | 49.300,00 |
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 0,00 |
5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
6. Sonstige betriebliche Erträge | 793.200,00 |
|
55.600,00 |
|
451.700,00 |
|
0,00 |
Betriebserträge | 15.114.100,00 |
Kontakt
Jens Hoffmann