Verarbeitendes Gewerbe nach Gruppen 2022
Betriebe Anzahl | Beschäftigte Anzahl | Umsatz insgesamt in 1.000€ | davon Export in 1.000€ | Löhne und Gehälter in 1.000€ | |
---|---|---|---|---|---|
Bergbau/Gewinnung von Steinen und Erden | 3 | - | - | - | - |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 17 | 2.045 | 824.026 | 473.858 | 79.707 |
Getränkeherstellung | 4 | - | - | - | - |
Herstellung von Textilien | 8 | 1.010 | 306.964 | 145.579 | 45.602 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 9 | 773 | 350.317 | 11.281 | 30.547 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 4 | 841 | 465.080 | 150.179 | 41.196 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 7 | 441 | 57.740 | 5.751 | 12.033 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 2 | - | - | - | - |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 7 | - | - | - | - |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 16 | 643 | 153.661 | 6.170 | 25.256 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 17 | 1.588 | 275.319 | 101.511 | 75.065 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 1 | - | - | - | - |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 8 | - | - | - | - |
Maschinenbau | 28 | 3.398 | 664.202 | 294.454 | 149.697 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5 | 1.117 | 157.524 | 44.991 | 38.327 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 2 | - | - | - | - |
Herstellung von Möbeln | 5 | 295 | 32.206 | 5.986 | 9.811 |
Herstellung sonstigen Waren | 8 | 1.280 | 161.041 | 64.101 | 49.996 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 7 | 717 | 98.354 | 3.045 | 26.326 |
IHK-Bezirk gesamt | 158 | 19.497 | 4.913.493 | 1.690.476 | 834.508 |
Weitere Informationen zum Verarbeitenden Gewerbe finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamtes.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden