Tourismus

Im Folgenden finden Sie aktuelle Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes zum Tourismus im Landkreis Fulda. Zum Berichtskreis gehören alle Beherbergungsbetriebe mit zehn oder mehr Gästebetten und Campingplätze mit zehn oder mehr Stellplätzen (ohne Dauercampingplätze), unabhängig davon, ob die Beherbergung Hauptzweck, beispielsweise bei Hotels und Pensionen, oder nur Nebenzweck des Betriebes, wie zum Beispiel bei Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ist.

Alle nicht anders gekenzeichneten Daten sind Stand 31.12.2024.

Beherbergungsbetriebe und Schlafgelegenheiten in Fulda

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Beherbergungsbetriebe 276 263 261 255 253 239
angebotene Schlafgelegenheiten 13.871 8.706 13.467 13.438 13.535 12.873
Durchschnittliche Auslastung der Schlafgelegenheiten in Prozent 38,9 24,7 25,1 31,9 34,4 33,6

Ankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in Fulda

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ankünfte 830.345 438.521 441.287 747.668 824.233 813.449
Übernachtungen 1.747.223 1.020.280 1.082.128 1.610.496 1.757.614 1.703.271
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen 2,1 2,3 2,5 2,2 2,1 2,1

Weitere Informationen zum Thema Tourismus finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamtes.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden