Amtliche Bekanntmachung: Anpassung Gebührentarif
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Fulda hat in der Sitzung vom 03.12.2025 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, 920), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 3306) folgende Änderungen des Gebührentarifs beschlossen:
| Tarif-Nr. | Gebührenpflichtige Leistung | Einheit/Bemerkung | Gebühr in Euro |
|---|---|---|---|
| 3 | Beglaubigungen (Papierform oder elektronisch) | ||
| 3.1 | Ursprungszeugnissen (UZ) | je Satz | 9,00 € |
| 3.1 | Handelsrechnungen | je Satz | 9,00 € |
| 3.1 | Sonstige Bescheinigungen (Für UZ und sonstige Bescheinigungen, die elektronisch beglaubigt werden, sind 2,50 € zzgl. MwSt. an die GfI zu entrichten) |
je Satz | 9,00 € |
| 3.2 | Carnets A.T.A: | ||
| 3.2.1 | Ausstellung von Carnets | je Stück | 50,00 € |
| 3.2.2 | Carnet A.T.A - Bereinigungsgebühr | je Stück | 25,00 € |
| 7 | Sachkundeprüfungen/ Bescheinigungen und Unterrichtungsnachweise (somit nicht behördlich anderweitig festgesetzt) |
||
| 7.3 | Verkehrsrechtliche Fachkundeprüfungen (Regelprüfung) | ||
| 7.3.1 |
Durchführung der Fachkundeprüfung (Regelprüfung) und Erteilung einer Fachkundebescheinigung
|
je Prüfung |
|
| 7.3.2 |
Fachkunde-Bescheinigungen ohne Prüfung (Entscheidung über Anerkennung leitender Tätigkeit – inkl. Ausstellung des Schulungsnachweises)
|
je Antrag |
110,00 €
|
| 7.4 | Ausstellung von Fachkunde-Bescheinigungen im Verkehr aufgrund gleichwertiger Abschlussprüfungen, Umschreibungen beschränkter Fachkunde-Bescheinigungen (im Güterkraftverkehr) und die Erteilung von Zweitschriften | je Antrag | 45,00 € |
8 |
Prüfung zum Erwerb der Grundqualifikation der Fahrer im Güter- und Personenverkehr | ||
| 8.4 | Theoretische Prüfungen zur Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation | ||
| 8.4.1 | gemäß § 2 Abs. 6 BKrfQV (90 Minuten) | 130,00 € | |
| 8.4.2 | gemäß § 2 Abs. 9 BKrfQV (Quereinsteiger/ 60 Minuten) | 120,00 € | |
| 8.4.3 | gemäß § 3 BKrfQV (Umsteiger/ 45 Minuten) | 115,00 € | |
| 8.6 | Ersatzausstellung einer Prüfungsbescheinigung | 45,00 € | |
| 9 | Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und Probenehmern | ||
| 9.2 | Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Bestellung und Vereidigung von Probenehmern (Verfahrensgebühr) | je Antrag | 70,00 € |
| 9.4 | Verlängerung der öffentlichen Bestellung von Sachverständigen und Probenehmern | je Antrag | 170,00 € |
| 9.5 | Erneute öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen aus anderen Bezirken nach Sitzverlegung |
je Antrag | 170,00 € |
| 13 | Versicherungsvermittler/Versicherungsberater | ||
| 13.1 | Registrierung | ||
13.1.1 |
Registrierung von Versicherungsvermittlern/Versicherungsberatern (§§ 34 d Abs. 1, 2, 10 GewO) | 65,00 € | |
| 13.1.2 | Änderung der Registerdaten (§ 11 a GewO) | 30,00 € | |
| 13.1.4 | Anmeldung dritter EU- oder EWR-Staaten (§ 11 a Abs. 4 GewO) | 30,00 € | |
| 13.1.5 | Registrierung der Angestellten von Versicherungsvermittlern (§34 d) | 30,00 € | |
13.1.5 |
Registerdaten außerhalb der Gewerbeanzeige | 30,00 € | |
| 13.2 | Erlaubnis | ||
| 13.2.1 | Erlaubnis für die Versicherungsvermittler/ Versicherungsberater (§§ 34 d Abs. 1, 2 GewO) | 270,00 € | |
| 13.2.2 | Erlaubnisbefreiung für Versicherungsvermittler (§ 34 d Abs. 6 GewO) | 160,00 € | |
| 14 | Finanzanlagenvermittler | ||
| 14.1 | Registrierung | ||
| 14.1.1 | Registrierung von Finanzanlagenvermittlern (§ 34f Abs. 5 GewO) oder Honorar- Finanzanlageberatern (§ 34h Abs. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 5 GewO) | 65,00 € | |
| 14.1.2 | Registrierung von Angestellten von Finanzanlagenvermittler (§34f Abs. 6 GewO) oder Honorar-Finanzanlageberater (§ 34h Abs. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 6 GewO) | 30,00 € | |
| 14.1.3 | Änderung der Registerdaten (§ 11 a GewO) | 30,00 € | |
| 14.1.4 | Schriftliche Auskunft (§ 11 a Abs. 1 GewO) | 18,00 € | |
| 14.2 | Erlaubnis (§ 34f Abs. 1 GewO) | ||
| 14.2.1 | Erlaubnis für Finanzanalgenvermittler (§ 34f Abs. 1 GewO) oder Honorar Finanzanlageberater (§ 34h Abs. 1 GewO) | ||
| 14.2.1.1 | Gesamterlaubnis (3 Kategorien) | 320,00 € | |
| 14.2.1.2 | Teilerlaubnis (2 Kategorien) | 270,00 € | |
| 14.2.1.3 | Teilerlaubnis (1 Kategorie) | 210,00 € | |
| 14.2.1.4 | Erweiterung der Erlaubniskategorie | 250,00 € | |
| 15 | Immobiliardarlehensvermittler | ||
| 15.1 | Registrierung | ||
| 15.1.1 | Registrierung von Immobiliardarlehensvermittlern (§ 34i Abs. 8 Nr. 1 GewO) | 80,00 € | |
| 15.1.2 | Registrierung von Angestellten der Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i Abs. 8 Nr. 2 GewO) | 30,00 € | |
| 15.1.3 | Änderung der Registerdaten (§ 11a GewO/§ 34i Abs. 8 Nr. 3 GewO) | 30,00 € |
Genehmigt vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Wiesbaden mit dem Schreiben vom 07.01.2026, Az.: 0458-III-041-d-08-00001#2025-00001
Fulda, 12.01.2026
Industrie- und Handelskammer Fulda
gez. Dr. Christian Gebhardt, Präsident & Michael Konow Hauptgeschäftsführer
Industrie- und Handelskammer Fulda
gez. Dr. Christian Gebhardt, Präsident & Michael Konow Hauptgeschäftsführer
Dieser Beschluss ist in der Ausgabe 01-02/2026 der Wirtschaft Region Fulda, Magazin der Industrie- und Handelskammer Fulda, zum 3. Februar 2026 veröffentlicht.
