Statistik Gäste- und Übernachtungszahlen in den Küstenbadeorten Ostfrieslands
Die folgenden Tabellen stellen die Gäste- und Übernachtungszahlen sowie die Aufenthaltsdauer für die Küstenbadeorte Ostfrieslands dar.
Gäste
| Küstenbadeorte | 2023 | 2024 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 187.259 | 196.541 | 6,0% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 88.778 | 84.438 | -4,9% |
| Esens/Bensersiel | 136.800 | 148.672 | 8,7% |
| Krummhörn/Greetsiel | 146.009 | 157.371 | 7,8% |
| Neuharlingersiel | 142.912 | 144.967 | 1,4% |
| Norden/Norddeich | 315.236 | 323.973 | 2,8% |
| Insgesamt | 1.016.994 | 1.057.962 | 4,0% |
Übernachtungen
| Küstenbadeorte | 2023 | 2024 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 1.031.468 | 1.042.186 | 1,0% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 567.895 | 525.376 | -5,8% |
| Esens/Bensersiel | 768.886 | 744.646 | -3,2% |
| Krummhörn/Greetsiel | 773.768 | 845054 | 9,2% |
| Neuharlingersiel | 845.905 | 839966 | -0,7% |
| Norden/Norddeich | 1.991.938 | 1.977.424 | -0,7% |
| Insgesamt | 5.969.860 | 5.974.652 | 0,1% |
Aufenthaltsdauer in Tagen
| Küstenbadeorte | 2023 | 2024 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 5,51 | 5,25 | -4,7% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 6,28 | 6,22 | -1,0% |
| Esens/Bensersiel | 5,62 | 5,01 | -10,9% |
| Krummhörn/Greetsiel | 5,30 | 5,37 | 1,3% |
| Neuharlingersiel | 5,92 | 5,79 | -2,1% |
| Norden/Norddeich | 6,32 | 6,10 | -3,4% |
| Insgesamt | 5,87 | 5,65 | -3,8% |