Statistik Gäste- und Übernachtungszahlen in den Küstenbadeorten Ostfrieslands
Die folgenden Tabellen stellen die Gäste- und Übernachtungszahlen sowie die Aufenthaltsdauer für die Küstenbadeorte Ostfrieslands dar.
Gäste
| Küstenbadeorte | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 196.541 | 204.387 | 2,9% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 84.438 | 82.026 | -2,9% |
| Esens/Bensersiel | 148.672 | keine Daten | keine Daten |
| Krummhörn/Greetsiel | 157.371 | 157.007 | -0,2% |
| Neuharlingersiel | 144.967 | keine Daten | keine Daten |
| Norden/Norddeich | 323.973 | 322.774 | -0,4% |
| Insgesamt | 1.057.962 | 766.194 | keine Daten |
Übernachtungen
| Küstenbadeorte | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 1.042.186 | 1.043.987 | -0,2% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 525.376 | 511.414 | 2,7% |
| Esens/Bensersiel | 744.646 | keine Daten | keine Daten |
| Krummhörn/Greetsiel | 845054 | 842.254 | 0,3% |
| Neuharlingersiel | 839966 | keine Daten | keine Daten |
| Norden/Norddeich | 1.977.424 | 1.979.393 | -0,1% |
| Insgesamt | 5.974.652 | 4.377.048 | keine Daten |
Aufenthaltsdauer in Tagen
| Küstenbadeorte | 2024 | 2025 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|
| Carolinensiel/Harlesiel | 5,25 | 5,11 | -2,7% |
| Dornumersiel/Dornum/Nesse-Neßmersiel | 6,22 | 6,23 | 0,2% |
| Esens/Bensersiel | 5,01 | keine Daten | keine Daten |
| Krummhörn/Greetsiel | 5,37 | 5,36 | -0,1% |
| Neuharlingersiel | 5,79 | keine Daten | keine Daten |
| Norden/Norddeich | 6,10 | 6,13 | 0,5% |
| Insgesamt | 5,65 | 5,71 | keine Daten |